高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:50 马甸早盘, 市场人气一般, 四景山水散张7.6元开盘, 四轮鸡大版对号叫价61元, 千里江山图10.8元开盘, 高逸图散张5元开盘, 恐龙散张2.9元开盘, 17高铁散张4.2元开盘, 四轮鸡赠送版8.7元开盘, 四轮狗赠送版9.5元开盘
8:52 卢工B区三楼, 游春图版票85元有几十版成交, 邮商之间交易
8:54 网上四轮鸡大版对号61元有近百版卖盘
8:55 马甸二楼B区包房, 三轮猴小版155元有百版成交, 邮商买进
8:58 网上一带一路小版叫价34元
9:00 网上人民大会堂小本10元买盘成交
9:15 网上原封划刀19大张叫价520元/封. 网上原封划刀包公张600元/封成交
9:19 卢工, 红楼梦三大版对号80元成交
9:24 卢工新一楼, 四轮鸡赠送版8.7元买盘成交
9:30 马甸二楼B区包房, 三轮大猴420元小猴155元, 大鸡155元小鸡55元, 大狗100元小狗28元, 大猪160元小猪40元, 大鼠220元小鼠38元, 大牛170元小牛35元, 大虎360元小虎45元, 大兔100元小兔33元, 大龙340元小龙65元, 大蛇90元小蛇27元, 大马90元小马25元, 大羊70元小羊17元, 邮商分别求购
9:36 网上诗词歌赋小版叫价11元, 琴棋书画小版17元成交, 梅兰竹菊小版19.5元成交
9:44 网上高逸图大版30元买盘, 捣练图大版70元成交
9:49 马甸, 挥扇图丝绸散张46元买盘成交
9:51 网上唐卡散张4.5元最新有几百枚成交
9:56 马甸二楼, 红楼梦三小版叫价15元, 海棠花小版叫价14.5元
10:02 卢工外场, 西游记一小版叫价19元有成交
10:10 T31三国演义一组套票18元卖盘
10:19 唐M 4.5元/枚成交
10:29 T69M 红楼梦1050元成交
10:40 中国梦民族振兴小全张6.01元买盘
10:43 建军90周年M 4.51元买盘
10:53 网上黄鼠20元最新有买盘求购, 配册用
11:10 马甸, 17建军散张4.4-4.5元成交
11:25 马甸, 琴棋书画小版叫价17.5元有成交, 诗词歌赋小版10.8元有成交
11:36 网上屈原小版8.45元成交
11:45 卢工新一楼, 工会版票53元买盘成交
12:02 卢工, 二轮猴大版95元买盘成交
12:21 网上四轮猴小版对号39元, 四轮鸡小版对号15元, 最新分别有百版左右卖盘
12:30 网上高逸图散张5元有买盘成交
12:36 网上17建军散张4.5元继续有成交
12:44 大连中山区上海路古玩城邮市B区, 四景山水版票75元最新邮商求购
12:56 马甸, 工会版票53元买盘成交
13:05 网上一带一路大版叫价60元有成交
13:11 大连中山区上海路古玩城邮市B区, 四景山水版票75元最新有几十版成交, 邮商买进
13:30 马甸, 景泰蓝小版18元有成交, 百连21元有成交
13:39 网上屈原散张3.7元买盘成交, 红楼梦三散张叫价6元
14:01 马甸二楼B区摊位, 步辇图散张14元, 壶口散张35元, 最新分别有邮商求购
14:18 卢工新一楼T区, 黄鼠20元最新有百版成交
14:20 马甸, 玄奘四连体230-235元成交
14:22 网上高逸图散张5元买盘成交
14:27 马甸二楼B区包房, 06长征散张11元, 15抗战散张5.2元, 11建党散张7元, 17建军散张4.4元, 最新邮商分别求购
14:30 卢工, 关公四连体870元买盘成交, 邮商买进
14:36 马甸, 17高铁散张4.2元成交, 17建军散张4.5元成交
14:50 马甸, 一带一路大版60元成交
15:02 马甸, 黄马叫价15元有成交
15:11 网上古镇二小版不对号叫价1105元, 对号叫价12元
15:17 网上西游记二小版10.5元, 儿童游戏小版9元, 最新分别有几十版卖盘
15:22 网上四景山水版票对号80元最新有散版成交
15:26 网上一带一路大版63元最新有百版卖盘
15:36 网上抗战评选裸张138元成交, 长江评选裸张140元成交
15:44 网上四轮猴小版对号39元最新有百版左右成交
15:56 马甸, 17建军散张4.5元买盘成交
16:02 卢工新二楼T区, 价值观小版11元最新邮商求购
16:12 卢工新二楼T区, 价值观小版11元最新有百版成交, 邮商买进
16:20 马甸, 黄羊叫价13.5元
16:28 卢工, 儿童游戏小版8.4元买盘成交
16:36 马甸, 工会版票53元买盘成交
16:44 马甸, 洛神赋30元继续有买盘成交
16:47 马甸, 红楼梦三小版叫价15元
----------------------------------------------------------------
名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮狗大版 | 未知 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
四轮狗小版 | 未知 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
四轮狗小本 | 未知 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
四轮狗赠送 | 未知 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
四轮鸡大版 | 未知 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
四轮鸡小版 | 750 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
四轮鸡小本 | 1259.39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
四轮鸡赠送 | 880 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
四轮猴大版 | 469 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
四轮猴小版 | 679.67 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
四轮猴小本 | 1019.68 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
四轮猴赠送 | 760 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
三轮生肖大版12全 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
大 猴 | 316 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
大 鸡 | 216 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
大 狗 | 278 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
大 猪 | 270 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
大 鼠 | 295 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
大 牛 | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
大 虎 | 290 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
大 兔 | 304 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
大 龙 | 312.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
大 蛇 | 325 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
大 马 | 360 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
大 羊 | 379.9 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
三轮生肖小版12全 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | |
小 猴 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
小 鸡 | 200 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
小 狗 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 猪 | 280 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
小 鼠 | 300 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
小 牛 | 280 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
小 虎 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
小 兔 | 330 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 龙 | 350 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
小 蛇 | 480 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 马 | 480 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
小 羊 | 680 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
三轮生肖黄版12全 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | |
黄 猴 | 未公告 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
黄 鸡 | 未公告 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
黄 狗 | 未公告 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
黄 猪 | 未公告 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
黄 鼠 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黄 牛 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
黄 虎 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
黄 兔 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 龙 | 604 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
黄 蛇 | 605 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
黄 马 | 650 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 羊 | 720 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
双连张11全 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | |
奥运双连 | 98.05 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
六邮双连 | 150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
开放双连 | 178 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
牡丹双连 | 未公告 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
世博双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
十八大双连 | 250 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
七邮双连 | 265 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
唐卡双连 | 300 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
抗战双连 | 320 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
南宁双连 | 303 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
高铁双连 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15拜年一 | 450 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
16拜年二 | 449.87 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
17拜年三 | 449.94 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
18拜年四 | 未公告 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
屈原 | 未公告 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
青岛峰会 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
当代美术二 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
红楼梦三 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
海棠花 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
18年元宵节 | 未公告 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
十九大 | 未公告 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
喜鹊 | 219.93 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
金砖会议 | 155.96 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
建军90 | 189.96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
儿童游戏 | 179.96 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
一带一路 | 179.96 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西游记二 | 299.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
春夏秋冬 | 259.93 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
千里江山图 | 1649.04 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
16灯塔 | 499.91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16长征 | 349.93 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
孝道二 | 299.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
玄奘 | 359.98 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
16月圆中秋 | 349.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
G20 | 239.99 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
长城 | 1799.97 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
相思鸟 | 299.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
水果二 | 279.99 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
红楼梦二 | 399.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
阅读 | 299.99 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
刘家粟 | 400 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
价值观 | 419.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
诗词歌赋 | 349.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
故宫 | 299.95 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄河 | 1799.36 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
鸳鸯 | 300 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
包公 | 360 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
父亲节 | 400 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
西游记一 | 400 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
元曲 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
长江 | 1399.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
14孝道(一) | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
教师节 | 200 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
诸葛亮 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14邓小平 | 240 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
红楼梦(一) | 280 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
唐卡 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
14水果(一) | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
网络生活 | 180 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
桃花 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13毛泽东 | 320 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
琴棋书画 | 180 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13景泰蓝 | 185 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
13古镇(一) | 220 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
十八大 | 180 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
宋词 | 1150 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
招商局 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
红色足迹 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
福禄寿喜 | 165 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
曲艺 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
关公 | 165 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11建党 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
草书 | 160 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
儒林外史 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
资本市场 | 130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梅兰竹菊 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行书 | 150 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
昆曲 | 130 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
唐诗 | 1299.97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09国庆 | 260 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
09阅兵 | 200 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
09书院(二) | 160 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
07楷书 | 149 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
07建军 | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
05洛 神 | 890 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
04清 明 | 1020 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
649