高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:34 交易频道黄鸡37元/版有买盘求购500版
8:40 四轮猴小本2650元/条成交
8:49 16长征套票3。8元成交,14邓小平套票4。5元买盘
8:56 挥扇图丝绸M 50元买盘
9:05 交易频道原盒二羊币62。5元/枚电话成交两盒
9:06 交易频道原卷二羊币60。5元/枚有买盘求购一卷。交易频道原包拜年一小版27元/版有买盘求购一包
9:07 交易频道武强大版830元/版、杨柳青大版270元/版,分别有20版不对号卖盘
9:07 交易频道建行散币2770元/枚电话成交两枚
9:08 交易频道原盒二羊币62元/枚电话成交两盒
9:08 交易频道三轮猴小版180元/版有22版卖盘
9:09 交易频道原盒建军币10。5元/枚电话成交五盒
09:13 [报价]网上邮市:四轮猴小本25元成交1000版.
9:14 交易频道航天散币20元/枚有买盘求购400枚,原卷22。5元/枚求购十卷
9:20 四轮儿直本24-25元成交
9:25 交易频道黄羊14元/版有买盘求购1000版。交易频道桃花小版不对号21元/版有300版卖盘
9:33 父亲节小版21元成交,父亲节方连13-14元/方成交
9:40 梦二套票4。5元成交
9:49 黄羊14元买盘,黄牛17元买盘
9:53 儿童游戏小版12。5元成交
09:54 [报价]网上邮市:2014邓小平套票4.5元成交.
09:54 [报价]网上邮市:建军90周年纪念币10.5元成交.
09:54 [报价]网上邮市:四轮鸡小本12.8元成交.
09:54 [报价]网上邮市:四轮鸡小版26.5元成交.
09:55 [报价]网上邮市:四轮猴小本26.5元成交.
09:55 [报价]网上邮市:2016亚展双联18.5元成交.
09:55 [报价]网上邮市:长征胜利80周年套票3.8元成交1000版.
09:55 [报价]网上邮市:挥扇仕女图丝绸小型张50元成交.
09:55 [报价]网上邮市:喜鹊小版12元成交.
09:55 [报价]网上邮市:儿童游戏套票3.4499元成交575版.
09:55 [报价]网上邮市:父亲节小版21元成交.
09:55 [报价]网上邮市:父亲节方联14元成交.
09:55 [报价]网上邮市:拜年三小版11.5元成交.
09:56 [报价]网上邮市:中国梦二套票4.5元成交.
09:56 [报价]网上邮市:挥扇仕女图大版48元成交.
09:56 [报价]网上邮市:十八大套票4.5元成交.
09:56 [报价]网上邮市:金铜佛造像小版20元成交.
09:56 [报价]网上邮市:四轮猴套票4.7元成交.
09:56 [报价]网上邮市:儿童游戏套票3.4499元成交1000版.
09:57 [报价]网上邮市:四轮鸡小版28元成交.
09:57 [报价]网上邮市:十三届运动会大版38元成交.
09:57 [报价]网上邮市:父亲节小版19.5元成交700版.
09:57 [报价]网上邮市:外国音乐家二大版51元成交.
09:57 [报价]网上邮市:张骞大版33元成交.
09:57 [报价]网上邮市:捣练图小型张10.5元成交500版.
09:57 [报价]网上邮市:薪火相传个性化套票1.3元成交29000版.
09:57 [报价]网上邮市:2017年粤剧52元成交.
09:57 [报价]网上邮市:邮政120周年小全张11.5元成交.
09:57 [报价]网上邮市:四轮鸡赠版12元成交600版.
09:57 [报价]网上邮市:04奥运小版23元成交.
09:58 [报价]网上邮市:牡丹双联46元成交.
09:58 [报价]网上邮市:唐卡套票6元成交.
09:58 [报价]网上邮市:四轮猴小版 成交:56(原包) 买盘:56(原包) 卖盘:52(好品)
09:58 [报价]网上邮市:长江版票 成交:15(连号) 买盘:88(好品) 卖盘:14(好品)
09:58 [报价]网上邮市:04清明上河图 成交:34(好品) 买盘:35(原包) 卖盘:32(好品)
09:58 [报价]网上邮市:洛神赋 成交:28.5(好品) 买盘:28(好品) 卖盘:34(好品)
09:58 [报价]网上邮市:四轮猴小本 成交:26.5(原封) 买盘:25(好品) 卖盘:24.5(好品)
09:58 [报价]网上邮市:三轮羊大版 成交:90(连号) 买盘:85(原封) 卖盘:88(好品)
09:58 [报价]网上邮市:龙大版 成交:368(好品) 买盘:390(好品) 卖盘:480(好品)
09:58 [报价]网上邮市:牡丹双联 成交:46(好品) 买盘:48(连号) 卖盘:50(好品)
09:58 [报价]网上邮市:宋词小版 成交:20(原包) 买盘:15(好品) 卖盘:17(好品)
09:58 [报价]网上邮市:雷锋小版 成交:15(好品) 买盘:18.5(好品) 卖盘:18(好品)
09:58 [报价]网上邮市:马大版 成交:108(好品) 买盘:101(好品) 卖盘:107(好品)
09:58 [报价]网上邮市:三轮羊小版 成交:22(好品) 买盘:22(好品) 卖盘:25(好品)
09:58 [报价]网上邮市:唐诗三百首 成交:20(好品) 买盘:20(好品) 卖盘:20.5(好品)
09:58 [报价]网上邮市:狗大版 成交:145(好品) 买盘:137(好品) 卖盘:147(好品)
09:58 [报价]网上邮市:丝绸五 成交:14(好品) 买盘:13(连号) 卖盘:13.9(好品)
09:58 [报价]网上邮市:桃花小版 成交:15(好品) 买盘:18(好品) 卖盘:19(好品)
09:58 [报价]网上邮市:中国梦小全张 成交:13(好品) 买盘:12(好品) 卖盘:13(好品)
09:58 [报价]网上邮市:虎大版 成交:400(好品) 买盘:340(好品) 卖盘:405(好品)
09:58 [报价]网上邮市:丝绸四 成交:18(连号) 买盘:14(好品) 卖盘:20(连号)
09:58 [报价]网上邮市:世博双联 成交:38(好品) 买盘:35(好品) 卖盘:45(好品)
09:58 [报价]网上邮市:猴大版 成交:495(好品) 买盘:450(好品) 卖盘:495(原包)
09:58 [报价]网上邮市:琴棋书画丝绸版 成交:56(好品) 买盘:57(好品) 卖盘:65(好品)
09:58 [报价]网上邮市:鼠小版 成交:43(连号) 买盘:40.5(好品) 卖盘:43(好品)
09:58 [报价]网上邮市:05鸡赠版 成交:40(好品) 买盘:38(好品) 卖盘:40(好品)
09:58 [报价]网上邮市:感恩母亲小版 成交:25(好品) 买盘:23(好品) 卖盘:26(好品)
09:58 [报价]网上邮市:狗小版 成交:39(好品) 买盘:39(好品) 卖盘:42(好品)
09:58 [报价]网上邮市:蛇大版 成交:122(好品) 买盘:106(好品) 卖盘:115(好品)
09:58 [报价]网上邮市:猪大版 成交:130(好品) 买盘:130(好品) 卖盘:145(好品)
09:58 [报价]网上邮市:关公小型张 成交:10.6(好品) 买盘:9.5(好品) 卖盘:11.5(好品)
09:58 [报价]网上邮市:虎小版 成交:52(好品) 买盘:46.5(好品) 卖盘:58(好品)
09:58 [报价]网上邮市:鸡小版 成交:66(好品) 买盘:65(好品) 卖盘:68.5(好品)
09:58 [报价]网上邮市:昆曲小版 成交:40(好品) 买盘:30(好品) 卖盘:57(好品)
09:58 [报价]网上邮市:马小版 成交:28(好品) 买盘:26.5(好品) 卖盘:32(好品)
09:58 [报价]网上邮市:牛大版 成交:200(好品) 买盘:175(好品) 卖盘:200(好品)
09:58 [报价]网上邮市:牛小版 成交:82(好品) 买盘:67.5(好品) 卖盘:78(好品)
09:58 [报价]网上邮市:牛赠版 成交:17(好品) 买盘:15(好品) 卖盘:18(好品)
09:58 [报价]网上邮市:三轮羊赠版 成交:15(连号) 买盘:14(好品) 卖盘:22.8(好品)
09:58 [报价]网上邮市:蛇小版 成交:33(好品) 买盘:30.5(好品) 卖盘:35(好品)
09:58 [报价]网上邮市:鼠大版 成交:275(好品) 买盘:255(好品) 卖盘:275(好品)
09:58 [报价]网上邮市:桃花坞小型张 成交:9(好品) 买盘:8(好品) 卖盘:15(原封)
10:56 [报价]网上邮市:蛇小版35元成交
14:43 [报价]
网上邮市:红色足迹小版17元成交.19:23 [报价]网上邮市:唐诗三百首20.5元成交.
19:34 [报价]网上邮市:一带一路丝绸小版45元成交.
19:34 [报价]网上邮市:武汉大学大版45元成交.
19:34 [报价]网上邮市:高逸图小型张6.9元成交.
19:34 [报价]网上邮市:03抗非典1620元成交.
19:34 [报价]网上邮市:红山玉器套票1.9元成交.
19:34 [报价]网上邮市:2007年份票140元成交.
19:34 [报价]网上邮市:武汉大学大版45元成交.
19:35 [报价]网上邮市:高逸图小型张6.9元成交.
19:35 [报价]网上邮市:四轮猴大版352元成交.
19:35 [报价]网上邮市:建军90周年套票5.15元成交.
19:35 [报价]网上邮市:建军90周年纪念币10.8元成交.
19:35 [报价]网上邮市:恐龙大本册56元成交.
19:35 [报价]网上邮市:四轮猴小本26元成交1000版.
19:35 [报价]网上邮市:四轮鸡大版94元成交.
19:35 [报价]网上邮市:JP229花卉.75元成交2000片.
19:35 [报价]网上邮市:建军90周年纪念币10.8元成交.
19:35 [报价]网上邮市:辛亥革命小型张5元成交.
19:36 [报价]网上邮市:西游记小型张9.8元成交.
19:36 [报价]网上邮市:张骞小型张4.6元成交.
19:36 [报价]网上邮市:红楼梦二小版15元成交.
19:36 [报价]网上邮市:三轮赠版大全套375元成交.
19:36 [报价]网上邮市:四轮鸡大版94元成交.
19:36 [报价]网上邮市:粤剧大版80元成交.
19:36 [报价]网上邮市:唐卡小型张7元成交.
19:36 [报价]网上邮市:三轮生肖大版大全2699元成交.
19:36 [报价]网上邮市:高逸图小型张9.4元成交2000版.
19:36 [报价]网上邮市:西游记小版21.5元成交.
19:37 [报价]网上邮市:2014黄埔军校套票3元成交.
19:37 [报价]网上邮市:春夏秋冬小版11.5元成交.
19:37 [报价]网上邮市:长江长卷210元成交.
19:37 [报价]网上邮市:长江版票14元成交500版.
19:37 [报价]网上邮市:红色足迹小版20.5元成交500版.
19:37 [报价]网上邮市:浴马图小型张11元成交.
19:37 [报价]网上邮市:小鲤鱼小本13元成交.
19:37 [报价]网上邮市:炎帝陵小型张6元成交600枚.
19:37 [报价]网上邮市:月圆中秋小版12.3元成交.
19:37 [报价]网上邮市:13届全运会小全张2.5元成交.
19:37 [报价]网上邮市:西游记二套票4元成交1156版.
19:38 [报价]网上邮市:千里江山图长卷90元成交.
19:38 [报价]网上邮市:长江长卷210元成交.
19:38 [报价]网上邮市:贺喜十二祥瑞平安大版190元成交.
19:38 [报价]网上邮市:2017金砖套票1.5元成交510套.
最新邮票成分指数:5141点 升跌:-3点 ↓-0.06% 分时图 日K线 周K线 月K线
----------------------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮鸡大版 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
四轮鸡小版 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
四轮鸡赠送 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
四轮鸡小本 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
四轮猴大版 | 469W | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
四轮猴小版 | 679.67W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
四轮猴小本 | 1019.68W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
四轮猴赠送 | 760W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
三轮生肖大版12全 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |
大 猴 | 316W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大 鸡 | 216W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
大 狗 | 278W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
大 猪 | 270W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
大 鼠 | 295W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 牛 | 270W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
大 虎 | 290W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
大 兔 | 304W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
大 龙 | 312.5W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
大 蛇 | 325W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
大 马 | 360W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
大 羊 | 未知 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三轮生肖小版12全 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | |
小 猴 | 180W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
小 鸡 | 200W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小 狗 | 300W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 猪 | 280W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 鼠 | 300W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 牛 | 280W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小 虎 | 300W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
小 兔 | 330W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 龙 | 350W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
小 蛇 | 480W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 马 | 480W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
小 羊 | 未知 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
三轮生肖黄版12全 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
黄 猴 | 未公告 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
黄 鸡 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
黄 狗 | 未公告 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
黄 猪 | 未公告 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
黄 鼠 | 未公告 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄 牛 | 未公告 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄 虎 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黄 兔 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黄 龙 | 604W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 蛇 | 605W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
黄 马 | 650W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
黄 羊 | 未知 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
双连张8全 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
奥运双连 | 98.05W | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
六邮双连 | 150W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
开放双连 | 176W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
牡丹双连 | 未公告 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
世博双连 | 未公告 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
无锡双连 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
18大双连 | 250W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
七邮双连 | 未公告 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
唐卡双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
抗战双连 | 未公告 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
南宁双连 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
喜鹊 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
金砖会议 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军90周年 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
儿童游戏 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
一带一路 | 未公告 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17西游记二 | 未公告 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
春夏秋冬 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
千里江山图 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
17拜年三 | 未公告 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
16亚展 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
中国灯塔 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
长征80周年 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
孝道二 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
玄奘 | 未公告 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
月圆中秋 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
G20 | 未公告 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
长城 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16相思鸟 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16水果2 | 未公告 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16红楼梦2 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
16迪斯尼 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
16阅读 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16古镇二 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16刘家粟 | 未公告 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
16拜年二 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
价值观 | 419.99W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
诗词歌赋 | 349.99W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
故宫 | 299.95W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15抗战 | 420W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黄河 | 1799.36W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
鸳鸯 | 300W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
包公 | 360W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
父亲节 | 400W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西游记一 | 400W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
24节气一 | 1599.99W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15拜年一 | 450W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14元曲 | 1150W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14长江 | 1399.93W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
14中华孝道(一) | 240W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14教师节 | 200W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
14诸葛亮 | 240W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14邓小平 | 240W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
14红楼梦(一) | 280W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
14唐卡 | 160W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
14水果(一) | 180W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14网络 | 180W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13桃花 | 240W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
13毛泽东 | 320W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
13琴棋书画 | 180W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
13金铜佛像 | 180W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
13母亲节 | 240W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
13景泰蓝 | 185W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
13中国古镇(一) | 220W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12十八大 | 180W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12宋词 | 1150W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
12招商局 | 150W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12红色足迹 | 160W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12福禄寿喜 | 165W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11曲艺 | 130W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11关公 | 165W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11建党90周年 | 130W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11草书 | 160W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11儒林外史 | 150W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
10资本市场 | 130W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10梅兰竹菊 | 160W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
10行书 | 150W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
10昆曲 | 130W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
09唐诗 | 1299.97W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
09国庆小版 | 260W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
09阅兵小版 | 200W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
09书院(二) | 160W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
07楷书 | 149W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
07建军 | 150W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
06灯彩 | 100W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
05大 将 | 930W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
05洛 神 | 890W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
04清 明 | 1020W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
668