高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
9:10 马甸早盘, 市场人气一般, G20小版39元开盘, 一带一路套票3.5元开盘, 四轮鸡赠送版12.8元开盘, 17建军散张8元开盘, 17建军套票7.2元开盘
9:12 卢工, 一带一路个性化方连1.35元成交, 中超个性化方连1.1元成交
9:15 卢工, 一带一路大块3.8元成交
9:18 网上17建军散版叫价37元
9:22 网上17建军散张8.2元有原刀成交
9:25 网上西游记二小版16.5元, 拜年一小版26元, 最新有买盘求购
9:29 卢工, 宋词叫价19.5元有成交, 海丝散张6.2元有成交
9:31 网上10高铁套票8元, 10中医药堂套票8元, 继续有外地邮商求购
9:34 网上17建军大版不对号150元有买盘成交, 南宁亚展大版对号39元成交, 香港20周年大版对号70元成交
9:35 网上17建军小版38元最新有散版卖盘
9:36 网上17建军套票7.2元继续有成交, 17建军散张8元继续有成交
9:42 17建军小版37元网上继续有散版卖盘
9:45 网上四轮鸡赠送版13元、刘海粟小版对号25元、中国古镇二小版对号17元, 最新分别有几百版卖盘
9:46 卢工, 四轮鸡赠送版12.8元有买盘成交
9:47 网上16年小版18全多版式不对号310元最新有几十套成交
9:48 网上原刀17建军张最新850元/刀有卖盘
9:51 卢工B区三楼, 焦裕禄大版120元最新有邮商求购
9:52 卢工B区三楼, J64建党套票5元最新有邮商求购
9:57 网上17建军小版36元最新有百版左右卖盘
10:01 网上17建军小版36元最新有上千版卖盘
10:05 马甸, 西游记二小版16.5元有买盘成交
10:18 网上黄龙35元成交, 黄虎25元成交
10:19 网上原刀17建军张叫价850元/刀最新有成交. 散张叫价8元
10:20 网上17建军小版叫价36元左右最新百版成交
10:22 网上千里江山图长卷(公价39元)108元继续有十几本成交
10:26 网上原包千里江山图16元有成交
10:29 网上一带一路小版55元、17建军小版36元, 最新分别有百版卖盘
10:38 网上高逸图散张7.5元、红楼梦二散张7.6元、玄奘散张5.6元、海丝散张6.15元, 最新有百枚以上卖盘
10:44 网上千里江山图长卷(公价39元)108元最新有几本成交
10:45 网上一带一路撕口版1.4元有成交, 17建军撕口版7.4元有成交
10:46 网上17建军散张8元最新有百枚成交
10:50 网上17建军小版35元最新有百版左右卖盘
10:56 网上17建军小版35元最新有上千版卖盘
10:57 马甸, 三轮羊大版100元有散版成交
11:01 网上一带一路小版52元最新有买盘求购
11:03 网上JP215长征1.3元继续有数千枚散片卖盘
11:04 网上J157瞿秋白套票4元最新有投资者求购
11:05 网上千里江山图14.8元最新有几百版卖盘
11:11 网上原刀17建军张叫价850元/刀最新有成交
11:16 马甸, 琴棋书画丝绸小版55-56元有买盘成交
11:21 网上17建军小版35元最新有买盘求购百版
11:22 网上春夏秋冬小版14.8元最新有百版卖盘
11:25 网上千里江山图14.8元最新有几百版成交. 网上原封带号17建军张1000元/封最新有卖盘
11:26 卢工新一楼T区, J157瞿秋白套票4元最新有百套以上成交
11:27 网上17建军小版35元最新有百版成交
11:38 卢工外场, 17建军散张8元有成交
11:45 马甸, 恐龙散张4.5元买盘成交, 17建军散张8元成交
11:54 网上原封带号17建军张叫价1000元/封最新有几封卖盘
11:56 网上17建军小版36元、儿童游戏小版13.5元, 最新分别有百版卖盘
11:57 马甸, 17建军套票7元有成交
12:10 网上一带一路大版106元有成交
12:14 网上四轮鸡小版对号27元、春夏秋冬小版14.5元、西游记二小版16元, 最新分别有散版成交. 网上17建军方连7元最新有百套以上卖盘
12:23 卢工, 西游记二小版16.5元买盘成交
12:31 马甸一楼摊位, 17建军散张8元最新有带量卖盘, 邮商出售
12:36 卢工, 黄马17.5元有成交
12:37 马甸B区包房, G20小版38元最新有邮商求购
12:38 马甸B区包房, 一带一路小版53元最新有邮商求购
12:40 卢工, 17建军散张7.8元有成交
12:45 马甸, 西游记一风琴折60元有成交
12:47 网上一带一路小版叫价56元左右最新有百版成交
12:51 马甸一楼A区, 17建军散张7.7元最新有邮商求购. 马甸B区包房, 一带一路小版53元最新有几十版成交, 邮商买进
12:52 网上一带一路小版叫价54元左右最新有几十版成交
12:59 网上原封划刀17建军张980元/封最新有十几封卖盘
13:00 马甸, 四轮鸡大版对号98.5元有买盘成交
13:02 网上原盒全品二羊币叫价69元左右最新有几盒成交
13:03 卢工, 17建军套票7元有成交
13:07 网上红楼梦二套票3.2元,西游记二套票3.7元, 最新有买盘成交
13:16 网上17建军散张8元最新有百枚左右卖盘
13:20 马甸, 一带一路小版55元有成交, 一带一路大版册125元买盘成交
13:24 卢工B区三楼, 三轮龙小版68元、黄羊13元、名亭小版60元、邓颖超版票20元、漆器小版25元, 分别有散版成交, 邮商买进
13:25 网上原卷绝品二羊币67元最新有几卷卖盘
13:26 卢工外场, 17建军套票7.2元有成交
13:28 网上原盒二羊币69-70元最新有几盒卖盘
13:29 马甸B区包房, G20小版38元最新有邮商买进成交
13:30 网上17建军小版33元最新有买盘成交
13:40 网上四轮鸡小版对号叫价27元最新有百版成交
13:41 网上17建军散张8元最新有百枚左右成交
13:46 网上二羊散币64元最新有十几枚成交
13:47 网上红楼梦二套票3.2元最新有买盘成交
13:50 马甸, 17建军散张8元有成交
13:58 网上17建军小版36元最新有几十版卖盘
14:01 网上17建军散张8元最新有百枚左右卖盘
14:05 马甸, 红楼梦一套票5元有买盘成交
14:08 网上17建军小版34元最新有几十版卖盘
14:09 网上17建军小版33元最新有买盘求购
14:10 网上17建军散张8元最新有百枚左右成交
14:15 网上四轮猴小版对号52元继续有成交
14:16 网上千里江山图长卷(公价39元)108元最新有几本卖盘
14:18 网上一带一路小版叫价55元左右最新有百版成交
14:20 马甸, 17建军撕口版7.3元有买盘成交, 17建军散张叫价8.2元有成交, 17建军小版叫价35元
14:30 马甸A区摊位, 朱鹮丹顶鹤散币42元、熊猫散币氧化品90元、敬字亭散币20元、长城兵马俑散币40元, 继续有邮商买进成交
14:31 网上月圆中秋单套叫价1.4元左右最新有几百版成交
14:32 马甸A区摊位, 金丝猴散币氧化品50元继续有邮商买进成交
14:39 网上17建军小版34元最新有几十版成交
14:45 卢工, 四轮鸡大版对号98元有买盘成交
14:50 马甸B区包房, 一带一路小版53元继续有邮商买进成交
14:52 马甸A区摊位, 亚运会一散币35元、女足散币25元、和平年散币八品16元、香港散币27元、建党90周年散币12元、40周年散币八品25元, 继续有邮商买进成交
14:56 马甸, 一带一路方连3.5元有买盘成交, 17建军方连以上7.3元有成交
14:57 网上一带一路小版52元最新有散版成交
15:00 卢工B区三楼, 名亭小版60元最新有几十版成交, 邮商买进
15:01 马甸A区摊位, 虎豚散币氧化品50元、航天散币19元、生肖龙散币11.5元、新世纪散币28元、敬字亭散币20元, 继续有邮商买进成交
15:02 网上凤文物撕口版5.9元有成交
15:03 网上京津冀散张5.2元有成交
15:04 网上丝绸之路小版21元最新有百版卖盘
15:08 马甸, 梦二散张8元有邮商买进
15:13 卢工B区三楼, 03亚展小版25元,04名亭小版60元, 继续有邮商买进成交
15:17 网上一带一路小版53元最新有要量买盘
15:18 马甸B区包房, G20小版38元继续有邮商买进成交
15:19 网上原卷二羊币66.5元最新有卖盘
15:22 网上一带一路小版53元最新有散版成交
15:25 网上一带一路小版叫价55元有成交, 17建军小版叫价35元有成交
15:30 网上母亲节小版32.5元有散版成交
15:35 网上原盒美品二羊币69元最新有几盒卖盘
15:36 马甸, 千里江山图15元有成交, 百连15.4元有成交
15:37 网上原封带号17建军张叫价1000元/封左右最新有成交
15:39 网上京津冀散张5.58元有成交
15:40 网上一带一路小版53元继续有买盘求购
15:41 网上17建军小版33元最新有百版成交
15:42 网上17建军散张叫价8元最新有百枚卖盘
15:43 卢工, 高逸图大版41元有买盘成交
15:45 马甸, 四轮鸡赠送版12.8元买盘成交, 四轮猴赠送版23.5元买盘成交
15:46 网上二羊散币64元最新有买盘求购少量
15:47 网上17建军小版最新有百版以上卖盘. 网上原卷二羊币66元最新有少量卖盘
15:49 网上17建军散张叫价8元最新有百枚成交
15:50 马甸, 红楼梦一单套5元有成交
15:53 马甸B区包房, G20小版38元继续有百版成交, 邮商买进
15:55 网上云锦散张11元有成交, 京津冀散张5.5元成交
15:57 网上儿童游戏小版13.5元最新有百版成交
16:00 网上四轮鸡折本12.3元成交
16:04 网上二羊散币62元最新有买盘求购
16:08 马甸, 京津冀散张5.5元有成交
16:10 卢工新一楼T区柜台, 原卷生肖龙币12.5元最新有邮商卖出成交
16:12 网上原卷二羊币66元最新有买盘求购
16:13 网上原盒二羊币68元最新有买盘成交
16:15 卢工, 千里江山图15元继续有成交
16:20 网上原盒美品二羊币68元最新有几盒卖盘. 网上原卷二羊币66元最新有买盘成交
16:22 卢工外场, 17建军小版叫价35元, 一带一路小版叫价55元, G20小版叫价39元, 分别有散版成交
16:23 网上原盒二羊币67.5-68元最新有几盒卖盘, 同时68元也有要量买盘
16:26 网上原盒美品二羊币68元最新有几盒成交. 网上17建军散张叫价8最新有百枚卖盘
16:27 卢工, 月圆中秋小版13.5元买盘成交
16:30 卢工外场, 17建军散张8元有买盘成交, 17建军方连7.2元有买盘成交
16:34 网上17建军散张叫价8元继续有百枚成交
16:35 网上一带一路小版53元最新有散连成交
16:37 网上原盒美品二羊币68元继续有一盒成交
16:40 马甸, 一带一路大版109元有成交, 一带一路大版54元有成交, 一带一路方连3.45元有成交
16:45 马甸, 原箱带号JP225一带一路4500元/箱有成交
16:47 网上17建军小版有散版卖盘叫价33.5元
16:50 网上一带一路大版110元成交, 一带一路撕口版3.7元成交
16:53 网上07建军小版20元最新有几百版卖盘
16:54 网上17建军散张叫价8.1元最新有几百枚卖盘
16:56 网上17建军散张8.1元最新有几百枚成交
17:00 马甸, 千里江山图15元买盘成交, 原包无皮16.5元成交
------------------------------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
四轮鸡大版 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |
四轮鸡小版 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
四轮鸡赠送 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
四轮鸡小本 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
四轮猴大版 | 469W | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
四轮猴小版 | 679.67W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
四轮猴小本 | 1019.68W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
四轮猴赠送 | 760W | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
三轮生肖大版12全 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | |
大 猴 | 316W | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
大 鸡 | 216W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
大 狗 | 278W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
大 猪 | 270W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
大 鼠 | 295W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大 牛 | 270W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
大 虎 | 290W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
大 兔 | 304W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
大 龙 | 312.5W | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
大 蛇 | 325W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
大 马 | 360W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
大 羊 | 未知 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
三轮生肖小版12全 | 723.5 | 723.5 | 723.5 | 723.5 | 723.5 | 723.5 | 724 | 724 | 724 | |
小 猴 | 180W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
小 鸡 | 200W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小 狗 | 300W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 猪 | 280W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 鼠 | 300W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 牛 | 280W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小 虎 | 300W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
小 兔 | 330W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
小 龙 | 350W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小 蛇 | 480W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
小 马 | 480W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小 羊 | 未知 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
三轮生肖黄版12全 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
黄 猴 | 未公告 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
黄 鸡 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
黄 狗 | 未公告 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
黄 猪 | 未公告 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
黄 鼠 | 未公告 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄 牛 | 未公告 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄 虎 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黄 兔 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黄 龙 | 604W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 蛇 | 605W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
黄 马 | 650W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
黄 羊 | 未知 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
双连张8全 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
奥运双连 | 98.05W | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
六邮双连 | 150W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
开放双连 | 176W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
牡丹双连 | 未公告 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
世博双连 | 未公告 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
无锡双连 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
18大双连 | 250W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
七邮双连 | 未公告 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
唐卡双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
抗战双连 | 未公告 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
南宁双连 | 未公告 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
建军90周年 | 未公告 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
儿童游戏 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
一带一路 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
17西游记二 | 未公告 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
春夏秋冬 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
千里江山图 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
17拜年三 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16亚展 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中国灯塔 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
长征80周年 | 未公告 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
孝道二 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
玄奘 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
月圆中秋 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
G20 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
长城 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
16相思鸟 | 未公告 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
16水果2 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
16红楼梦2 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
16迪斯尼 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
16阅读 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16古镇二 | 未公告 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
16刘家粟 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
16拜年二 | 未公告 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
价值观 | 419.99W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
诗词歌赋 | 349.99W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
故宫 | 299.95W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15抗战 | 420W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
黄河 | 1799.36W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
鸳鸯 | 300W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
包公 | 360W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
父亲节 | 400W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西游记一 | 400W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
24节气一 | 1599.99W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15拜年一 | 450W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14元曲 | 1150W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14长江 | 1399.93W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
14中华孝道(一) | 240W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14教师节 | 200W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
14诸葛亮 | 240W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14邓小平 | 240W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
14红楼梦(一) | 280W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
14唐卡 | 160W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
14水果(一) | 180W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14网络 | 180W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13桃花 | 240W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
13毛泽东 | 320W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
13琴棋书画 | 180W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
13金铜佛像 | 180W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
13母亲节 | 240W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
13景泰蓝 | 185W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
13中国古镇(一) | 220W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12十八大 | 180W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
12宋词 | 1150W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
12招商局 | 150W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12红色足迹 | 160W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12福禄寿喜 | 165W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11曲艺 | 130W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11关公 | 165W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11建党90周年 | 130W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11草书 | 160W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11儒林外史 | 150W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
10资本市场 | 130W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10梅兰竹菊 | 160W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
10行书 | 150W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
10昆曲 | 130W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
09唐诗 | 1299.97W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
09国庆小版 | 260W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
09阅兵小版 | 200W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
09书院(二) | 160W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
07楷书 | 149W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
07建军 | 150W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
06灯彩 | 100W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
05大 将 | 930W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
05洛 神 | 890W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
04清 明 | 1020W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
847