高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
9:10 马甸早盘, 市场人气不错, 年票年册产品需要较好, 三轮生肖产品成交居多, 小羊开盘48.5元买盘, 大羊开盘195元, 三轮羊小本开盘17元
9:11 网上大羊188元有散版卖盘, 市场190元左右有成交
9:12 马甸, 小羊48.5元买盘
9:13 马甸, 唐卡张13.2-13.3元成交, 红楼梦张13.5元成交, 浴马图张13.6元成交, 中国梦张13.5元成交
9:15 卢工, 黄梅戏套票1.6元成交, 极地套票1.15元成交
9:18 卢工, 大羊190-195元有成交
9:24 网上小龙叫价175元
9:28 马甸, 大猴1000元成交, 大鸡240元成交
9:33 马甸, 安徒胶38元左右有成交
9:39 卢工, 小羊48.5元买盘成交
9:44 马甸, 成语70元成交, 隶书120元成交
9:49 马甸, 三轮龙单枚5元有买盘成交, 小龙175-180元有成交
9:54 卢工, 黄马29元左右有成交
9:59 马甸, 大羊190-195元继续有成交
10:07 三轮羊单枚2.2-2.3元卖盘
10:16 贺喜五不干胶叫价4.6元
10:26 动物二叫价10.1元卖盘
10:40 大闹天宫小本票8-8.1元卖盘
10:53 狗小本37.5-37.8元买盘
10:59 中国梦民族振兴M 13.5-13.6元卖盘
11:10 兔小本45-45.4元买盘
11:18 04城市建筑小版190-191元买盘
11:24 安徒生不干胶叫价37.8元
11:40 丝绸之路小版28.5-28.6元卖盘
11:55 浴马图张13.6元成交
12:05 三轮羊小版47.5-47.8元买盘
12:20 关公小版54元买盘
12:41 三轮羊小版47.5-48元买盘, 三轮羊方连10.5-10.6元卖盘
12:53 14邓小平套票2.2-2.3元买盘
13:01 13年目录个性化小版1.2-1.3元买盘
13:15 大团结85-85.5元买盘
13:32 郑和版票35-35.2元卖盘
13:38 安徒生不干胶36.5-37元卖盘
13:47 三轮羊小版47.5-48元买盘
13:56 黄梅戏套票1.6元成交, 极地套票1.15元成交
14:03 邓小平套票2.2-2.3元卖盘
14:11 改革双82-82.5元买盘
14:27 水果小版24-24.2元买盘
14:33 马甸, 小狗77元买盘成交
14:36 万国张1000元/盒左右有成交, 浦东张2500元/盒有成交
14:40 马甸, 美丽中国张115元有成交
14:44 马甸, 开放双82元买盘成交
14:46 大羊182-185元有成交
14:50 卢工, 水果24元买盘, 教师节25元买盘, 诸葛亮25.5元买盘, 红楼梦40元成交, 唐卡44.5元成交, 14邓小平叫价32元有成交, 网络生活叫价17.5元有成交
14:56 马甸, 拜年套票1.95-2元买盘成交, 拜年小版45元有成交
15:00 卢工, 红楼梦40元继续有成交
15:07 马甸, 阅兵叫价30元
15:14 三轮龙单枚5元有买盘成交, 小龙175-180元有成交
15:34 安徒生不干胶38-38.2元卖盘
15:43 黄鼠48-48.5元卖盘
15:50 网络生活小版16.8-16.9元买盘
15:58 红楼梦套票叫价2.8元
16:04 诸葛亮小版25-25.2元买盘
16:07 三轮羊方连11.5-11.6元买盘
16:21 元曲小版29.3-29.4元买盘
16:34 教师节小版25元买盘
16:49 唐卡M 13-13.1元买盘
----------------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
三轮生肖大版12全 | 4570 | 4567 | 4565 | 4563 | 4561 | 4560 | 4557 | 4555 | 4560 | |
大 猴 | 316W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
大 鸡 | 216W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
大 狗 | 278W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
大 猪 | 270W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
大 鼠 | 295W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
大 牛 | 270W | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
大 虎 | 290W | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
大 兔 | 304W | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
大 龙 | 312.5W | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
大 蛇 | 325W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
大 马 | 360W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
大 羊 | 未知 | 195 | 192 | 190 | 188 | 186 | 185 | 182 | 180 | 185 |
三轮生肖小版12全 | 1407 | 1406 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | |
小 猴 | 180W | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
小 鸡 | 200W | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
小 狗 | 300W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
小 猪 | 280W | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
小 鼠 | 300W | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
小 牛 | 280W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
小 虎 | 300W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
小 兔 | 330W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
小 龙 | 350W | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
小 蛇 | 480W | 55 | 55 | 54.5 | 54.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
小 马 | 480W | 58 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
小 羊 | 未知 | 50 | 48.5 | 48 | 48 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
三轮生肖黄版11全 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | |
黄 猴 | 未公告 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
黄 鸡 | 未公告 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
黄 狗 | 未公告 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
黄 猪 | 未公告 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
黄 鼠 | 未公告 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
黄 牛 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄 虎 | 未公告 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
黄 兔 | 未公告 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
黄 龙 | 604W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
黄 蛇 | 605W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
黄 马 | 650W | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
双连张8全 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
奥运双连 | 98.05W | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
六邮双连 | 150W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
开放双连 | 未公告 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
牡丹双连 | 未公告 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
世博双连 | 未公告 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
无锡双连 | 未公告 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
18大双连 | 250W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
七邮双连 | 未公告 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
大丝绸 | 65W | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
小丝绸 | 未公告 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
丝绸三 | 未公告 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
丝绸四 | 未公告 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
丝绸五 | 未公告 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
丝绸六 | 未公告 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
香港10周年M | 83W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
澳门10周年M | 87W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
鸟巢M | 1100W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
项目一 | 300W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会 徽 | 200W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
吉祥物 | 750W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
奥 胶 | 550W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
14元曲 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
14长江 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | |
14中华孝道 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
14教师节 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
14诸葛亮 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
14邓小平 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
14红楼梦 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
14唐卡 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
14水果 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
14网络生活 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
13桃花 | 240W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
13毛泽东 | 320W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
13琴棋书画 | 180W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
13金铜佛像 | 180W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
13母亲节 | 240W | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
13景泰蓝 | 185W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
13中国古镇 | 220W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
12十八大 | 180W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
12宋词 | 1150W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12招商局 | 150W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
12红色足迹 | 160W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
12福禄寿喜 | 165W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11曲艺 | 130W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
11关公 | 165W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
11建党90周年 | 130W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
11草书 | 160W | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
11儒林外史 | 150W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
10资本市场 | 130W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
10梅兰竹菊 | 160W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
10行书 | 150W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
10昆曲 | 130W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
09唐诗 | 1299.97W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
09国庆小版 | 260W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
09阅兵小版 | 200W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
09书院小版 | 160W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
07楷书 | 149W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
07建军 | 150W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
06灯彩 | 100W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
05大 将 | 930W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
05洛 神 | 890W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
04清 明 | 1020W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
04邓小平 | 277.5W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
04小版12全 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | |
小猴 | 180W | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
04隶 书 | 80W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
04名 亭 | 75W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04建 筑 | 60W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
04国 旗 | 70W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04漆 器 | 80W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
04绿绒蒿 | 75W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
04人 大 | 70W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
04华南虎 | 85W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
04雅 典 | 95W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
04司马光 | 90W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
04成 语 | 95W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
03小版26全 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | |
03非 典 | 104W | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
03神 五 | 204W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | |
03青铜器 | 66W | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
03毛泽东 | 60W | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
03艾滋病 | 43W | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
03亚 展 | 56W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03小黑马 | 200W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
03梁 祝 | 76W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03重阳节 | 100W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03图 书 | 54W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
03少运会 | 60W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03岳 飞 | 62W | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
03三 峡 | 50W | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
03晋 祠 | 48W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
03飞 机 | 44W | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
03崆峒山 | 40W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
03藏羚羊 | 53W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
03网师园 | 65W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
03陨石雨 | 42W | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
03聊斋三 | 45W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03鼓浪屿 | 42W | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
03清真寺 | 56W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03古 桥 | 45W | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
03百合花 | 68W | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
03书 法 | 46W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
03杨柳青 | 92W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
03羊小版 | 80W | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2230