高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
------------------------------------------------------
9:10 马甸早盘, 大蛇开盘115.5元, 小蛇开盘41.3元, 黄蛇10.5元买盘
9:13 马甸, 金铜佛像套票5.2元有买盘成交, 中国古镇套票叫价8元, 中央学校套票6.6元买盘, 捣练图套票叫价6.3元有成交, 世界水日套票叫价4元有成交
9:15 马甸, 牡丹双54元左右有成交
9:16 卢工新一楼T区, 小鸡51.5元买盘, 小猴叫价171元左右有成交
9:19 卢工B区, 洛神赋32元有邮商买进成交
9:25 马甸, 大蛇115.5元继续有成交
9:29 马甸, 开放双31元买盘, 牡丹双54元左右成交, 无双23.5元买盘
9:33 卢工, 行书61元成交, 草书36元成交
9:45 马甸, 三轮猴小本57-58元有买盘成交, 三轮鸡小本30元左右有买盘成交, 三轮狗小本21.5元成交
9:49 卢工, 大狗76元买盘成交
9:55 马甸炒区, 无双23.5元买盘, 18大双25.5元买盘
9:56 卢工新二楼, 大蛇115-116元成交, 大牛190元买盘成交
10:05 卢工, 大猪97元成交
10:12 马甸, 黄龙20.4元买盘, 黄蛇10.7元买盘成交
10:14 马甸, 三轮猴小本58.5元买盘成交
10:20 卢工, 洛神赋32元继续有成交
10:22 马甸, 小猪29元有买盘成交, 小狗27.2元买盘成交, 小鸡51.5元买盘成交, 小猴171.5元成交
10:28 马甸, 大蛇115.5元成交, 大龙278元买盘
10:35 卢工, 台湾叫价12.8元
10:37 卢工, 大狗76元买盘成交, 大猪97元卖盘, 大牛190元成交
10:38 网上项目一12.5元有千版卖盘
10:41 马甸C厅包房, 春节280元有邮商买进成交
10:46 卢工, 黄龙20.4元买盘, 黄蛇10.7元成交
11:00 卢工, 金铜佛像叫价16元有少量成交, 中国古镇叫价17元有少量成交, 景泰蓝14.5元有买盘
11:18 卢工, 中国古镇套票7.9元有成交
11:25 马甸, 楷书22元成交
11:39 马甸, 金铜佛像16元成交, 景泰蓝14.7元有成交
11:45 马甸, 牡丹丝绸85元有买盘
11:49 卢工, 小鼠37元有买盘成交, 小猪29元有买盘成交
11:55 马甸, 丝绸三11.8元买盘成交, 丝绸四17元买盘成交, 丝绸五12.1元成交, 丝绸六9元成交
12:05 马甸, 金铜佛像16元买盘
12:18 马甸, 大猪96-97元有成交
12:23 卢工, 18大双25.5元买盘, 无双23.5元买盘, 牡丹双54元成交
12:33 卢工, 郑和叫价12元
12:45 卢工, 中国古镇叫价17元有成交, 套票叫价7.9元有成交
12:55 马甸, 无双23.5元继续有买盘
13:13 卢工, 大猪97元有成交
13:25 马甸, 草书35元买盘成交, 行书61元成交, 楷书22元成交, 隶书40元买盘成交, 篆书205-215元买盘成交
13:26 马甸, 台湾12元买盘
13:28 卢工, 鸟巢10.6元继续有成交, 火炬张5.5元有成交
13:29 马甸, 景泰蓝14.7元买盘成交, 金铜佛像16.2-16.3元成交, 中国古镇17元成交, 母亲节15.5元左右有成交, 雷锋18.5-19元买盘有少量成交, 桃花22元左右继续有成交, 捣练图13元继续有买盘成交
13:35 卢工, 草书35元买盘成交, 资本32元买盘成交
13:45 马甸, 牡丹双54元左右有成交, 六邮双19元买盘成交
13:49 马甸炒区, 海西叫价11.5元成交
13:55 马甸, 黄蛇10.7元成交
14:04 卢工, 金铜佛像叫价16.5元, 景泰蓝叫价15元
14:15 马甸炒区, 大猴580-585元买盘成交
14:25 马甸, 黄鸡27.5元买盘
14:33 卢工, 景泰蓝叫价15元, 中国古镇17元有成交
14:39 卢工, 母亲节15.5元买盘成交
14:45 马甸, 无双23.5元买盘, 18大双25.5元买盘
14:49 马甸C厅包房, 大猴580元买盘, 大鸡158元成交, 大狗76元成交
14:56 卢工新一楼, 大猴580元有邮商收购
15:10 马甸, 梅兰竹菊29元有成交, 关公叫价26元有成交
15:16 马甸, 景泰蓝叫价15元, 母亲节15.5元成交, 中国古镇17元成交, 金铜佛像叫价16.5元有成交
15:23 网上黄龙20.5元有买盘成交
15:26 马甸, 清明节8.5元有成交
15:33 马甸, 黄蛇10.7元有买盘成交
15:35 马甸, 二轮猪版125元成交
15:42 网上华南虎叫价25元
15:55 马甸, 鸟巢10.5元有买盘成交
16:16 卢工, 无双23-23.5元有成交, 18大双25.5元买盘
16:25 马甸, 景泰蓝叫价15元, 金铜佛像叫价16.5元
16:30 卢工, 大猴580元继续有买盘
16:39 马甸, 黄蛇10.7元买盘, 黄龙20.5元买盘
16:43 马甸, 中国古镇17元成交
------------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
港钞 | 400W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
澳钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大 蛇 | 未公告 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
小 蛇 | 未公告 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
黄 蛇 | 未公告 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
三轮蛇本 | 未公告 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
大 龙 | 未公告 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 |
小 龙 | 未公告 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
黄 龙 | 未公告 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
三轮龙本 | 未公告 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
大 兔 | 304W | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
小 兔 | 330W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
黄 兔 | 未公告 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
大 虎 | 290W | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
小 虎 | 300W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
黄 虎 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大 牛 | 270W | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
小 牛 | 280W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
黄 牛 | 未公告 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
大 鼠 | 295W | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
小 鼠 | 300W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
黄 鼠 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
大 猪 | 270W | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
小 猪 | 280W | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
黄 猪 | 未公告 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
大 狗 | 278W | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
小 狗 | 300W | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
黄 狗 | 未公告 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
大 鸡 | 216W | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
小 鸡 | 200W | 52 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
黄 鸡 | 未公告 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
大 猴 | 316W | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
小 猴 | 180W | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
黄 猴 | 未公告 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
奥运双连 | 98.05W | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
六邮双连 | 150W | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
改革开放双连 | 未公告 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
牡丹双连 | 未公告 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
世博园双连 | 未公告 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
无锡亚展双连 | 未公告 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
十八大双连 | 未公告 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
丝绸1 | 65W | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
丝绸2 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
丝绸3 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
丝绸4 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
丝绸5 | 未公告 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
丝绸6 | 未公告 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
奥博丝绸 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
牡丹丝绸 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
香港10周年M | 83W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
澳门10周年M | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
鸟巢M | 1100W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
火炬M | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
项目一 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
项目二 | 300W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
场馆胶 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
火炬胶 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
开幕胶 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
闭幕胶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
会 徽 | 200W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
吉祥物 | 750W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
奥 胶 | 550W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
13金铜佛像 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
13中国古镇 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
13景泰蓝 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
13母亲节 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
13抗震票 | 1000万套 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
13捣练图M | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
13桃花 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
13雷锋 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
12十八大 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
12宋词 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
12招商局 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
12红色足迹 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
12福禄寿喜 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
11辛亥革命 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
11关公 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
11建党90周年 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
11草书 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
11儒林外史 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
10资本市场 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
10梅兰竹菊 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
10行书 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
10昆曲 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
10世博园 | 190W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
09唐诗 | 1299.97W | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
09国庆小版 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
09阅兵小版 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
09书院小版 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
07嫦娥 | 120W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
07楷书 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
07建军 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
05电 影 | 120W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
05西 藏 | 135W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
05复 旦 | 143W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
05地 球 | 155W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
05工 会 | 135W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
05城头山 | 118W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
05大 将 | 930W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
05洛 神 | 890W | 32.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
04清 明 | 1020W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
04邓小平 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
04鸡血石 | 255W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
04隶 书 | 80W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
04名 亭 | 75W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
04建 筑 | 60W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
04国 旗 | 70W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
04国旗胶 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
04漆 器 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
04绿绒蒿 | 75W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
04人 大 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
04华南虎 | 85W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
04雅 典 | 95W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
04司马光 | 90W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
04成 语 | 95W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
03非 典 | 104W | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
03神 五 | 204W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03青铜器 | 66W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
03毛泽东 | 60W | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
03艾滋病 | 43W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
03亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
03小黑马 | 200W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
03梁 祝 | 76W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
03重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
03图 书 | 54W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
03少运会 | 60W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
03岳 飞 | 62W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
03三 峡 | 50W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
03晋 祠 | 48W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
03飞 机 | 44W | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
03崆峒山 | 40W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03藏羚羊 | 53W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
03网师园 | 65W | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
03陨石雨 | 42W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
03聊斋三 | 45W | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
03鼓浪屿 | 42W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
03清真寺 | 56W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
03古 桥 | 45W | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
03百合花 | 68W | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
03书 法 | 46W | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
03杨柳青 | 92W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
03羊小版 | 80W | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
695