联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
------------------------------------------------------
9:10 马甸早盘, 今日发行母亲节邮票一枚, 同时发行版式二, 早盘母亲节开盘32元, 套票4元买盘. 承接昨夜网络行情, 大盘整体低开, 18大双开盘29元
9:11 卢工A区包房, 母亲节32元有成交
9:12 网上贺新禧五六七在2.65元分别收购一万枚
9:13 网上大丝绸181元成交
9:15 马甸, 世界水日套票3.5元成交, 中央党校套票7-7.2元买盘, 特8叫价24元左右
9:19 卢工, 丝绸四18.5元成交
9:22 马甸, 奥运胶叫价45元
9:25 网上网师园73元有卖盘
9:28 马甸, 小虎36元左右有买盘成交
9:33 网上母亲节叫价32元
9:40 卢工, 18大双29元继续有买盘成交, 无双叫价27元左右
9:55 网上, 母亲节30元成交, 套票4元买盘
10:13 马甸, 母亲节套票3.5元有买盘成交
10:26 马甸, 黄牛25元买盘成交
10:33 卢工, 黄鸡30.5元有买盘成交
10:45 马甸, 18大双28.8-29元有买盘成交
10:53 马甸, 共青团7.2元有成交
11:00 马甸, 18大双28.9元有买盘成交
11:13 马甸, 大鸡170.5元有买盘成交, 大狗82.5元成交
11:19 卢工, 刘三姐小本3.2元成交
11:28 马甸, 大狗82-82.5元成交
11:39 卢工, 中央党校套票7元有买盘成交
11:45 马甸, 18大双29元有成交
11:55 马甸, 世博双25.5元成交
12:00 马甸, 母亲节套票3.5-3.8元有成交
12:09 马甸, 黄龙26.5元买盘成交
12:12 马甸, 武强小全张2250元/盒有成交
12:18 马甸, 18大双29元有邮商买进成交
12:23 卢工, 特8最新23元成交
12:24 网上母亲节叫价26.5元
12:25 马甸, 小鼠38.2元买盘成交
12:33 卢工, 18大双29元左右有成交, 无双26-26.5元有成交
12:36 卢工, 母亲节26-26.5元成交, 套票叫价3.8元
12:45 卢工, 小鼠38-38.5元成交
12:55 马甸, 桃花27元买盘
13:00 马甸, 大猴608元有邮商买进
13:10 马甸, 特8最新23元有买盘成交
13:13 卢工, 黄龙26.5元继续有成交
13:19 网上母亲节最新26.5元有成交
13:33 卢工, 特8最新23-23.5元成交
13:39 马甸, 三轮蛇单枚3元成交
13:45 马甸, 黄龙26.2元买盘成交
14:00 马甸, 大蛇134-135元成交
14:10 马甸, 大蛇135-136元有散版成交
14:13 马甸, 18大双28.9元成交
14:29 卢工, 桃花26元有买盘成交
14:30 网上母亲节叫价26.5元
14:38 网上母亲节叫价26.2元
14:42 网上母亲叫价26元
14:52 马甸, 承具小本5.8元买盘成交
14:55 马甸, 18大双28.8-29元买盘成交
15:00 马甸, 小牛74-75元有成交, 小蛇51元成交
15:06 网上奥运双连叫价116元
15:07 母亲节网上最新25.8元有少量卖盘, 26元也有成交
15:13 马甸, 小蛇50元有成交
15:18 网上母亲节最新25.6元有卖盘
15:20 卢工, 小蛇50-50.5元成交
15:23 网上母亲节叫价26元有成交
15:28 网上18大双28.5元有买盘
15:35 卢工, 原包小猴183元/版成交, 原包黄猴94元/版成交
15:38 马甸, 18大双29元成交
15:49 卢工, 无双26元成交
15:57 卢工, 母亲节套票叫价3.8元
16:01 马甸, 18大双28.8元有成交, 母亲节25-25.5元有买盘
16:05 马甸, 特8首日封24元有成交
16:13 马甸, 18大双29元有成交
16:15 马甸, 世界水日套票3.2元买盘, 中央党校套票7元买盘, 母亲节套票
16:29 卢工, 小蛇51元成交
16:36 马甸, 特8最新23元有成交
16:49 马甸, 18大双29-29.2元成交
17:00 马甸, 母亲节23元买盘成交
------------------------------------------------------
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
港钞 | 400W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
澳钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大 蛇 | 未公告 | 138 | 137 | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 135 | 135 |
小 蛇 | 未公告 | 53.5 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50.5 | 50 | 50 | 50 |
三轮蛇本 | 未公告 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
大 龙 | 未公告 | 300 | 297 | 295 | 295 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
小 龙 | 未公告 | 94 | 93 | 92.5 | 92.5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
黄 龙 | 未公告 | 27 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
三轮龙本 | 未公告 | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
大 兔 | 304W | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
小 兔 | 330W | 38.5 | 38.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
黄 兔 | 未公告 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
大 虎 | 290W | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
小 虎 | 300W | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
黄 虎 | 未公告 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
大 牛 | 270W | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
小 牛 | 280W | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
黄 牛 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
大 鼠 | 295W | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
小 鼠 | 300W | 39 | 38.5 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
黄 鼠 | 未公告 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
大 猪 | 270W | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
小 猪 | 280W | 32.5 | 32.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
黄 猪 | 未公告 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
大 狗 | 278W | 82 | 82.5 | 82.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
小 狗 | 300W | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
黄 狗 | 未公告 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
大 鸡 | 216W | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
小 鸡 | 200W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
黄 鸡 | 未公告 | 31 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
大 猴 | 316W | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
小 猴 | 180W | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
黄 猴 | 未公告 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
奥运双连 | 98.05W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
六邮双连 | 150W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
改革开放双连 | 未公告 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
牡丹双连 | 未公告 | 59 | 59 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58 | 58 | 58 | 58 |
世博园双连 | 未公告 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
无锡亚展双连 | 未公告 | 27 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
十八大双连 | 未公告 | 29.2 | 29 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.6 | 28.8 | 29 | 29 |
丝绸1 | 65W | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
丝绸2 | 未公告 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
丝绸3 | 未公告 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
丝绸4 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
丝绸5 | 未公告 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
丝绸6 | 未公告 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
奥博丝绸 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
牡丹丝绸 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
澳门10周年M | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
鸟巢M | 1100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
火炬M | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
项目一 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
项目二 | 300W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
场馆胶 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
火炬胶 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
开幕胶 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
闭幕胶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
会 徽 | 200W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
吉祥物 | 750W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
奥 胶 | 550W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
13母亲节 | 30 | 28 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
13抗震票 | 1000万套 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
13捣练图M | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
13桃花 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |
13雷锋 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
12十八大 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
12宋词 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |
12招商局 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
12红色足迹 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
12福禄寿喜 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
11辛亥革命 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
11关公 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
11建党90周年 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
11草书 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |
11儒林外史 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
10资本市场 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
10梅兰竹菊 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
10行书 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
10昆曲 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
10世博园 | 190W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
09唐诗 | 1299.97W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
09国庆小版 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
09阅兵小版 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
09书院小版 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
07嫦娥 | 120W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
07楷书 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
07建军 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
05电 影 | 120W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
05西 藏 | 135W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
05复 旦 | 143W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
05地 球 | 155W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
05工 会 | 135W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
05城头山 | 118W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
05大 将 | 930W | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
05洛 神 | 890W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
04清 明 | 1020W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
04邓小平 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
04鸡血石 | 255W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
04隶 书 | 80W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
04名 亭 | 75W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
04建 筑 | 60W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04国 旗 | 70W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
04国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
04漆 器 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
04绿绒蒿 | 75W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
04人 大 | 70W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
04华南虎 | 85W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
04雅 典 | 95W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
04司马光 | 90W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
04成 语 | 95W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
03非 典 | 104W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
03神 五 | 204W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03青铜器 | 66W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
03毛泽东 | 60W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03艾滋病 | 43W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
03亚 展 | 56W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
03小黑马 | 200W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
03梁 祝 | 76W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
03重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
03图 书 | 54W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
03少运会 | 60W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
03岳 飞 | 62W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
03三 峡 | 50W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
03晋 祠 | 48W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
03飞 机 | 44W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
03崆峒山 | 40W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
03藏羚羊 | 53W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
03网师园 | 65W | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
03陨石雨 | 42W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
03聊斋三 | 45W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
03鼓浪屿 | 42W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03清真寺 | 56W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
03古 桥 | 45W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
03百合花 | 68W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03书 法 | 46W | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
03杨柳青 | 92W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
03羊小版 | 80W | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
1119