高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
有兴趣的加入澳门龙钞QQ群:
欢迎加入;澳门生肖龙钞买卖交易QQ 1 群(194762887) 群已满
QQ澳门龙钞群(2)197815302 群已满
最新期货价格披露,最新发行方式披露,。。。
上面2个群已满,加另外一个生肖纪念钞,中国银行百年纪念钞QQ群;197835046 订购热线;13245278680
9:10 马甸早盘, 大龙开盘378元, 小龙开盘108元, 黄龙开盘50.6元, 牡丹双连叫价75.5元, 世博双连开盘37.2元买盘, 世博双连开盘36元
9:11 卢工, 大龙36元有买盘, 三轮龙小本5200元/条有成交
9:12 马甸, 贺新禧六2.8元有买盘成交
9:13 马甸炒区, 牡丹双连75元有买盘
9:18 卢工, 承具小本8.5元有买盘
9:25 马甸炒区, 黄龙50.5-51元有成交, 大龙376-378元有买盘
9:33 马甸, 黄牛25元有买盘成交, 黄虎18.3元有成交, 黄龙叫价51元
9:36 卢工外场, 牡丹双连75-75.5元有成交
9:45 马甸, 唐诗23.5元有买盘成交
9:50 马甸, 大猪100.5元有买盘
9:55 马甸, 丝绸六叫价11.8元
10:00 卢工, 大狗79元有买盘成交
10:06 马甸, 关公45.5-46元有买盘
10:21 马甸, 原包小龙110元/版成交
10:42 卢工, 12年银猫247元有成交
10:45 马甸, 鸟巢14.5元有少量成交
10:55 马甸, 黄龙50.5元有买盘成交
11:02 马甸, 大兔叫价80元
11:10 马甸, 重阳节28元有买盘成交
11:13 网上闭幕胶叫价25.2元
11:15 马甸, 黄牛25.5元成交
11:22 马甸C厅包房, 洛神赋38元有邮商要量收购, 唐诗23元要量收购, 场馆胶14元要量收购, 开幕胶和闭幕胶分别在30元和24元有千版以上买盘, 奥运双连130元收购, 非典1800元收购, 奥运胶70元收购, 国旗胶78元收购
11:26 卢工, 黄牛25.5-26元成交
11:34 网上小狗叫价28.5元
11:38 网上三轮龙小本51元有成交
11:46 卢工, 黄牛26元继续有成交
11:49 马甸, 大虎152.5元有成交
11:54 马甸, 黄龙50.5元继续有买盘
12:00 卢工, 牡丹双连74元继续有买盘
12:18 马甸, 关公四连体1610元有成交
12:30 马甸, 大狗79.5元有买盘成交
12:35 马甸, 黄狗41-42元有买盘
12:54 马甸, 黄牛叫价26元有成交
13:00 马甸, 三轮龙小本52-53元有成交
13:29 马甸, 87神仙小本15.2-15.5元有买盘
13:36 马甸, 大猪100.5元有买盘成交
13:49 马甸, 福禄寿喜40元有买盘成交
13:50 马甸, 大鼠152.5-153元有买盘成交
13:54 卢工, 大龙376-377元买盘成交
14:02 马甸, 大猪100元有买盘成交
14:09 马甸, 亚展双连36元左右有买盘成交
14:19 马甸, 行书90元有买盘成交
14:20 马甸, 小猪32.6元有买盘成交
14:36 卢工, 丝绸四24元左右有买盘
14:40 马甸, 黄龙50.5元有买盘
14:42 马甸, 大鸡174元有买盘成交
14:43 马甸, 世博双连37-37.5元有买盘成交
14:49 马甸, 大狗79元买盘成交
14:55 卢工, 行书90元买盘成交, 草书53元成交
15:04 卢工外场, 黄龙50.5元买盘成交, 黄牛叫价26元
15:15 马甸, 草书52元继续有买盘
15:29 卢工, 草书51.5元有买盘
15:32 卢工, 牡丹双连74元有买盘
15:46 马甸, 黄龙50-50.5元有买盘
15:50 马甸, 大龙374元有买盘成交, 小龙107-108元有买盘成交
16:00 卢工, 黄龙50元有买盘
16:08 马甸, 丝绸五17元有成交
16:18 马甸, 承具小本8.5元有买盘
16:22 马甸C厅包房, 黄龙49.5-50元有邮商收购
16:36 马甸, 大龙373-374元有买盘成交
16:49 马甸, 牡丹双连74元继续有买盘
16:54 马甸, 黄龙50元左右有买盘成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
港钞 | 400W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
澳钞 | 400W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
奥运双连 | 98.05W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
六邮双连 | 150W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
改革开放双连 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
牡丹双连 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
世博园双连 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
无锡亚展双连 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
丝绸1 | 65W | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
丝绸2 | 未知 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
丝绸3 | 未知 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
丝绸4 | 未知 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
丝绸5 | 未知 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
丝绸6 | 未知 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
奥博丝绸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
牡丹丝绸 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
香港10周年M | 83W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
澳门10周年M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
鸟巢M | 1100W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
火炬M | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
项目M | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |
项目一 | 300W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
项目二 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
开幕胶 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
闭幕胶 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
会 徽 | 200W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
吉祥物 | 750W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
奥 胶 | 550W | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
大龙 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 377 | 376 | 375 | |
小龙 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107.5 | 107.5 | |
黄龙 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50 | 50 | |
三轮龙本 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
辛亥革命 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
关公 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
建党90周年 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
草书 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
儒林外史 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
大兔 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
小兔 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
黄兔 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
资本市场 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
梅兰竹菊 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
行书 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
昆曲 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
世博园 | 190W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
虎大版 | 290W | 152 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 |
虎小版 | 300W | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
黄虎 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
唐诗 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
国庆小版 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
阅兵小版 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
书院小版 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
大牛 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
小牛 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
黄牛 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
大鼠 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
小鼠 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
赠送鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
嫦娥 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
楷书 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |
建军 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
大 猪 | 100 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | |
小 猪 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
黄猪 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
贺新禧M | 65W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
大 狗 | 300W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
小 狗 | 278W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
黄 狗 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
大 鸡 | 216W | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
小 鸡 | 200W | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
黄 鸡 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
电 影 | 120W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
西 藏 | 135W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
复 旦 | 143W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
地 球 | 155W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
工 会 | 135W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
城头山 | 118W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
大 将 | 930W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
洛 神 | 890W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
清 明 | 1020W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
大 猴 | 316W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
小 猴 | 180W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
黄 猴 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
邓小平 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
鸡血石 | 255W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
隶 书 | 80W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
名 亭 | 75W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
建 筑 | 60W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
国 旗 | 70W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
国旗胶 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
漆 器 | 80W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
绿绒蒿 | 75W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
人 大 | 70W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 85W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
雅 典 | 95W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 90W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
成 语 | 95W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
非 典 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
神 五 | 204W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 66W | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
毛泽东 | 60W | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
艾滋病 | 43W | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚 展 | 56W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
小黑马 | 200W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
梁 祝 | 76W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 100W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
图 书 | 54W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
少运会 | 60W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
岳 飞 | 62W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
三 峡 | 50W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
晋 祠 | 48W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
飞 机 | 44W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
崆峒山 | 40W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
藏羚羊 | 53W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
网师园 | 65W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
清真寺 | 56W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
古 桥 | 45W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
聊斋三 | 45W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
百合花 | 68W | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
书 法 | 46W | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
杨柳青 | 92W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
羊小版 | 80W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
鼓浪屿 | 42W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
陨石雨 | 42W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
1129