炒邮网(hTTp://www.cJiyou.neT)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷
白天:010-82234583 010-81889660(传真)
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 05594 82814 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
9:10 马甸早盘, 行书26元有买盘, 世博园叫价21元, 世博会叫价21元
9:12 卢工早盘, 世博园叫价21元不成交
9:13 黄版系列买盘不错, 黄狗12.5元有买盘找货, 黄牛7.1元有买盘找货, 黄虎6.5元有买盘找货, 黄猴20元有买盘找货, 黄鸡和黄猪同在7.2元有买盘找货, 黄鼠6.3元有买盘
9:15 马甸炒区, 贺新禧一20元左右有邮商求购
9:18 09年票96元有成交, 邮商卖出
9:20 有上海投资者叫卖农业税, 开价226元暂未成交
9:25 杨柳青28.5元有投资者找货
9:28 马甸炒区, 三轮生肖大小猴买盘好, 大猴47-47.5元有邮商找货, 小猴27-27.5元有要量买盘
9:30 卢工外场摊位, 项目一有一邮商叫价10元, 品不详
9:45 卢工B区摊位, 小飞有邮商叫卖75元
9:46 卢工外场摊位, 场馆胶叫价12.5元不成交
9:50 行书26元网上有少量成交
9:51 马甸C厅包房, 有邮商开价4.3元求购贺新禧二
9:52 马甸, 有外地投资者委托场内邮商开价43.5元求购牡丹丝绸
9:55 卢工B区包房, 有邮商叫卖嫦娥, 开价85元
10:00 马甸炒区, 世博会20元买盘有成交
10:05 行书网上有要量买盘开价26元收购, 卖盘叫价26.2元左右
10:10 东盟网上有63元买盘, 农业税叫价228元
10:18 黄猴20元有成交
10:20 马甸炒区, 行书26元买盘好
10:25 卢工, 09国庆张叫价6元, 国庆小版10元左右有买盘, 阅兵小版13.5元有买盘
10:30 马甸炒区, 世博开幕叫价13元
10:31 行书26.2元网上有成交
10:36 小猴27.5元有买盘, 小鸡叫价14.5元
10:40 卢工, 大猴48元柜台有散货成交, 小猴叫价28元, 黄猴20元左右有散货成交
10:45 小牛叫价10元有成交, 黄牛7.1元继续有买盘
10:49 国庆阅兵一对23.5元买盘好
10:50 卢工, 小鸡有投资者叫卖14.5元
10:55 卢工, 全息叫价49元
10:59 产品票文房四宝套票有外地投资者开价8.8-9元求购
11:00 卢工A区柜台, 世博园票张一对叫价18元, 有二千对卖盘
11:01 卢工B区包房, 09小版8全最新有成交, 邮商买入价85元左右
11:02 马甸C厅包房, 杨柳青刚刚成交一百版, 成交价28.5元, 邮商卖出
11:05 卢工炒区, 小猴27.2元有要量买盘找货
11:06 马甸, 嫦娥叫价85元有成交
11:10 马甸, 三轮生肖买盘好, 大猴48元有买盘, 小猴27.5元买盘, 黄猴20元买盘, 大虎24元买盘, 小虎9.8元买盘, 大牛叫价20元左右, 小牛10元有成交, 黄牛7.2元有成交
11:15 卢工B区包房, 唐诗有量卖盘叫价10元
11:16 卢工, 有外地投资者开价77元委托场内邮商收购05奥运会徽, 原包开价16000元收购
11:19 马甸, 吉祥物叫价48元
11:20 06大版册3950元网上有少量卖盘, 07大版册叫价1250元, 08大版册叫价2550元
11:25 马甸, 嫦娥叫价85元
11:29 吉祥物叫价48元, 会徽77元买盘
11:30 卢工, 世博产品票有部分卖盘, 世博吉祥物叫价2.4元, 世博会套票叫价7.5元, 世博园票张一对叫价18元, 世博开幕套票叫价2元
11:33 马甸炒区, 世博开幕叫价13元有成交
11:36 卢工, 海西8元有买盘找货
11:40 马甸炒区, 行书叫价26.5元左右
11:49 卢工, 楷书16.5元柜台有散货成交, 隶书叫价27元, 篆书86元有买盘
11:55 贺新禧二4.5元有少量买盘
11:56 卢工, 人大20元有买盘, 华南虎24元有买盘
12:00 马甸, 有邮商叫卖非典, 开价1130元. 嫦娥叫价85元, 神五82元有买盘
12:08 卢工, 黄版系列买盘强劲, 黄鼠6.4元有成交, 黄牛7.2元有成交, 黄虎6.5元有买盘找货
12:15 马甸炒区, 世博开幕12.8元有买盘
12:20 卢工, 嫦娥叫价85元
12:29 马甸, 西藏叫价17元
12:30 马甸, 非典叫价1130元刚才有成交
12:35 卢工, 楷书叫价16.5元有散货成交, 建军叫价10.5元
12:40 马甸, 中国鸟叫价4.8元
12:46 马甸, 嫦娥叫价85元, 非典叫价1130元
12:50 卢工, 杨柳青28.5元有少量成交, 篆书86元有邮商求购, 百合花叫价100元不成交, 亚展叫价21元不成交, 梁祝叫价34元左右
12:55 马甸炒区, 午盘人少, 行书叫价26.5-27元, 世博开幕叫价13元
12:56 卢工, 黄版系列找货多, 黄猴20元有少量买盘
13:00 世博开幕网上有卖盘叫价12.8元
13:05 马甸炒区, 行书走高, 最新叫价26.8元, 26.5元有买盘
13:25 卢工外场摊位, 行书叫价26.8元
13:28 马甸C厅包房, 06大版有部分买盘, 东盟66元有邮商求购, 华侨31元求购, 广交会32元求购, 航天50周年30.5元求购, 中非论坛40元求购
13:30 马甸炒区, 嫦娥上涨, 最新85元有买盘
13:35 卢工, 小猴27元有买盘, 大猴48元有散货成交
13:40 马甸炒区, 嫦娥叫价86元有成交
13:43 04开发区9.5元有外地投资者求购
13:49 马甸炒区, 嫦娥叫价87元有成交
13:55 唐诗叫价10元有成交
14:00 马甸, 嫦娥86元有买盘
14:05 马甸炒区, 世博开幕12.6元有买盘
14:09 马甸, 吉祥物47元有买盘, 会徽77元有买盘
14:10 卢工, 复旦14元有邮商找货
14:13 卢工外场摊位, 澳门回归10周年叫价22.5元, 全息叫价48元
14:15 三轮生肖买盘好, 小虎小狗小猪买盘都在9.8元左右, 小鼠和小牛买盘在10元左右, 小猴27.5元有少量买盘, 小鸡14元有买盘
14:20 嫦娥网上85元有卖盘
14:25 小鸡叫价14.5元
14:30 卢工外场, 行书叫价26.6元
14:36 马甸炒区, 嫦娥85元左右有成交
14:40 卢工, 行书叫价25.5元
14:45 卢工, 神五82元有邮商求购, 嫦娥叫价85元有少量成交
14:50 富春山居图叫价23元, 澳门回归10周年叫价22.5元
14:59 杨柳青28.5元买盘, 羊小版叫价79元
15:00 小鼠叫价10.5元
15:08 卢工, 亚欧叫价9元有成交
15:15 马甸炒区, 行书26.5元有成交
15:20 卢工, 建军10.2元有买盘
15:25 卢工炒区, 世博会和世博园同时叫价20元
15:30 阅兵小版13.5元有买盘找货
15:35 丝绸五6.7元有买盘收购
15:45 卢工A区摊位, 世博开幕叫价12.8元
15:50 卢工, 梁平普版叫价5.35元
16:00 世博园票张叫价17.9元有卖盘
16:06 马甸, 09国庆套票叫价4.6元, 阅兵套票4.6元有买盘, 国庆型张叫价6元
16:10 马甸, 奥运会徽继续走高, 最新78元有邮商要量收购
16:16 马甸炒区, 牡丹双连18元有买盘, 开放双连18元有买盘, 六邮双连15元有买盘成交
16:20 马甸, 吉祥物48元有成交, 会徽78元买盘
16:25 马甸, 丝绸四8.5元有买盘, 丝绸五6.8元有成交
16:30 黄狗12.5元继续有买盘找货, 黄牛叫价7.5元, 黄虎6.5元有买盘找货
16:33 牡丹丝绸叫价45元, 牡丹双连18.2元有成交
16:35 项目张叫价11元, 火炬胶叫价14.8元
16:40 马甸, 神五82元有邮商求购, 嫦娥叫价85元
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
港钞 | 400W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
澳钞 | 400W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
改革小版 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
改革双连 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
福娃小片 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鸟巢M | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
火炬型张 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
火炬胶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
开幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
闭幕胶 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
项目全张 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
会 徽 | 200W | 76 | 77 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 78 | 78.5 |
吉祥物 | 750W | 46.5 | 46.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47.5 | 48 |
奥 胶 | 550W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
丝绸1 | 65W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
牡丹丝绸 | 44 | 44 | 44 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
澳门回归 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
虎大版 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
虎小版 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | |
世博园 | 21 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
唐诗 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
黄龙 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
世博会 | 21 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
国庆小版 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
阅兵小版 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
亚运会 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
书院小版 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
邮展小版 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
大牛 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
小牛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | |
黄牛 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | |
嫦娥 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
场馆胶 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 | |
楷书 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
贺新禧2 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 | |
贺新禧3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
丝绸3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
丝绸4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
奥博丝绸 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
大鼠 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
小鼠 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
赠送鼠 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | |
项目二 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
建军 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
香港M | 80W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
贺新禧M | 65W | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
六邮双连 | 150W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大 猪 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
小 猪 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10 | |
黄猪 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | |
农业税 | 62.2W | 230 | 228 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
项 胶 | 300W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
花 灯 | 100W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
犬 胶 | 150W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
神骏图 | 62W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
航 天 | 62W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
邮 政 | 83W |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
丝绸2 | 65W |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
中 非 | 83W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
大 狗 | 300W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
小 狗 |
278W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 |
黄 狗 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.6 |
12.6 |
12.8 | |
大 鸡 | 216W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
小 鸡 | 200W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
黄 鸡 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
西 藏 | 135W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
复 旦 | 143W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地 球 | 155W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
工 会 | 135W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
城头山 | 118W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
大 将 | 930W | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
洛 神 | 890W |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
清 明 | 1020W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
大 猴 | 216W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
小 猴 | 180W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
黄 猴 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
邓小平 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
鸡血石 | 255W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
隶 书 | 80W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
名 亭 | 75W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
建 筑 | 60W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
国 旗 | 70W | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
国旗胶 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
漆 器 | 80W |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
绿绒蒿 | 75W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
人 大 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
华南虎 | 85W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
雅 典 | 95W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
司马光 | 90W | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
成 语 | 95W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
非 典 | 1120 | 1120 | 1120 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
神 五 | 204W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
青铜器 | 66W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
毛泽东 | 60W | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
艾滋病 | 43W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
亚 展 | 56W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
小黑马 | 200W | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
梁 祝 | 76W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
重阳节 | 100W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
图 书 | 54W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
少运会 | 60W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
岳 飞 | 62W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
三 峡 | 50W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
晋 祠 | 48W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
飞 机 | 44W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
崆峒山 | 40W | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
藏羚羊 | 53W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
网师园 | 65W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
清真寺 | 56W | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
古 桥 | 45W | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
聊斋三 | 45W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
百合花 | 68W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
书 法 | 46W | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
杨柳青 | 92W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
羊小版 | 80W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
鼓浪屿 | 42W | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
陨石雨 | 42W | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
1455