炒邮网(hTTp://www.cJiyou.neT)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
08:30 奥运不干胶76元有买盘,会徽版票62元有卖盘,吉祥物版票40元有买盘
08:35 猴大版48.2元有买盘,牛大版20.8元有卖盘,鸡大版20.3元有卖盘
08:40 狗赠版10.6元有卖盘,牛赠版8.5元买盘,猴赠版20元有买盘,鼠赠版7.45元有卖盘,鸡赠版8元有卖盘
08:45 火炬不干胶19元有卖盘,开幕式大版50元有卖盘,闭幕不干胶10.5元有买盘
08:50 复旦版票13元有买盘,电影版票21元有买盘,邮政银行12.9元有卖盘
08:55 大丝绸小版111元有买盘,丝绸四10元有买盘,丝绸三小版9元有买盘
09:00 鸡小版21.5元有卖盘,牛小版11.8元有买盘,鼠小版12.5元卖盘,猪小版10.4元有买盘
09:05 藏羚羊49.5元有买盘,司马光小版28元卖盘,国旗不干胶58元有买盘,名亭一小版34.5元有买盘
09:10 贺喜一13.6元有买盘,六邮双联小型张17.5元有卖盘,改革双联22.7元有买盘
09:15 04国旗国微小版34.5元有卖盘,绿绒蒿小版26.5元有卖盘,漆器小版15元有买盘
09:20 唐诗三百首16.3元有卖盘,奥博会丝绸51.8元有买盘,牡丹丝绸41元有买盘
09:25 世博会版票14元有买盘,海西小版9.7元有买盘,石湾陶瓷7.5元有卖盘
09:30 申奥20元有卖盘,06防震21.5元有买盘,06航天18.5元有买盘,地球小版11元有买盘
09:35 04清明上河图9.9元有卖盘,大将版票7.6元有卖盘, 安徒生不干胶10元有卖盘
09:40 洛阳小版8元卖盘,建军小版8.5元买盘
09:45 飞机小版54.5元卖盘,大飞船245元卖盘
09:50 城头山14.5元买盘,洛神赋11.75元买盘
09:55 原刀JP155号西藏解放 2.6元买盘,jp138二炮2100元/包卖盘
10:00 福娃小片9.5元卖盘,奥运全息49元卖盘
10:05 杨柳青25。5元买盘,篆书62。5元买盘,鼓浪屿106元卖盘,聊斋三62元买盘,崆峒山106元卖盘,岳飞33元买盘,梁祝32元买盘,亚展19元,非典710元买盘
10:10 丝绸四10。2元买盘有成交,丝绸三9元买盘
10:15 福娃小片9.5元成交
10:20 唐诗三百首16.5元成交,大鸡20。3元有卖盘,改革开放双连M 22。7元买盘,23元有卖盘
10:22 黄猴19。5元有买盘,黄鸡8元有买盘,黄狗10。8元有卖盘,黄猪8。1元有买盘,黄鼠7。1元有买盘,黄牛9元有卖盘
10:25 台湾古迹7。7元有买盘,工会8元买盘,地球日12元买盘,复旦13元买盘,电影20。5元买盘,城头山14。5元买盘,南通5。8元买盘,郑和6元买盘,新疆6。1元买盘,梵净山5。8元有卖盘,洛神赋11。9元买盘,十大将7。6元卖盘,安徒生不干胶8。3元买盘
10:30 改革开放三十周年小型张6元买盘,牡丹丝绸42元卖盘
10:35 猴大版50.5元成交
10:40 猪大版17元卖盘
10:45 猴大版51.2元成交
10:50 清明上河图9。7元卖盘
10:55 丝绸四10元卖盘
11:00 工会8元/版有买盘,十大将1630元/包有卖盘
11:05 奥博会丝绸51.8元成交
11:10 唐诗折16。5元/本成交,黄龙7。4元/版成交
11:15 人大20元有成交
11:20 猴大版51.5元成交
11:25 国旗祝福错片260元成交
11:30 黄牛8.5元买盘,贺喜二5元买盘
11:35 奥运不干胶78.5元成交,贺喜二5元成交
11:40 丝绸四10.2元有买盘,国旗不干胶58元成交
11:45 猴大版52元成交,奥运不干胶80元成交
11:50 丝绸四10.6元成交
11:55 猴大版53元成交
12:00 六邮双联小型张16.5元有买盘
12:05 鸟巢小型张12元成交
12:10 项目一不干胶12元卖盘
12:15 大团结42.5元卖盘
12:20 贺喜二5.05元成交,安徒生不干胶8.5元买盘
12:25 大丝绸113元买盘,丝绸四10.3元买盘
12:30 猴大版54元卖盘
12:35 黄牛8.6元买盘,黄猪:8.4元卖盘
12:40 鸡大版18元买盘
12:45 建军9元,楷书16元买盘
12:50 丝绸四10。6元卖盘,丝绸三9元买盘
12:55 猴大版54元成交
13:00 福娃小片9.6元成交
13:05 猴大版54.8元成交
13:10 福娃小片9.4元成交
13:15 贺喜二5.2元成交
13:20 奥博会丝绸54元成交
13:25 猴大版56元成交
13:30 奥博会丝绸55元卖盘
13:35 六邮双联小版17元卖盘
13:40 丝绸四10.8元卖盘
13:42 六邮双联小版17元成交,奥博会丝绸55元成交
13:45 丝绸四11元成交,恭贺新禧二M 5。4元卖盘,洛阳丝绸M 43元卖盘
13:50 猴大版56元成交
13:55 贺喜二5.4元成交
14:00 国旗祝福错片260元成交
14:05 黄鼠7。5元有成交,黄牛9元卖盘有成交
14:10 大飞220元/版成交
14:15 唐诗16。6元/版有卖盘
14:20 海西小版10.1元买盘,楷书17元卖盘
14:25 狗小版10元买盘,猪小版10.4元买盘
14:30 鸡小版20.2元买盘,黄鸡8.2元卖盘
14:35 鼠赠版7.5元成交
14:40 猴大版55元成交
14:45 鸡小版20.5元成交
14:50 黄猴片13.8元成交,国旗祝福错片255元成交
14:55 鼠赠版7.5元成交
15:00 奥运不干胶81.4元成交
15:05 黄猪7.6元买盘
15:10 六邮双联小版23.4元卖盘
15:15 贺喜一13.55元买盘,贺喜二5.5元卖盘.5.3元买盘
15:20 丝绸四11.1元卖盘
15:25 吉祥物版票50元卖盘,开幕胶13.5元买盘
15:30 牛小版12.4元卖盘,12.2元买盘,牛赠版9元买盘
15:35 黄猪8。3元买盘,黄鼠7。5元买盘,黄牛9。5元卖盘
15:40 黄龙小版7。4元/版有卖盘,百连丝绸四11元/版有卖盘
15:45 黄狗10。8元卖盘有成交
15:50 贺喜一14元买盘
15:55 鸡小版21.4元卖盘,猪小版10.4元买盘
16:00 丝绸四11.5元卖盘
16:05 狗赠版10.6元成交,鸡赠版8元买盘
16:10 鸡大版19.5元成交
16:15 奥博会丝绸53元成交
16:20 唐诗300首16.5元卖盘
16:25 奥胶84元卖盘,福娃小片9.4元卖盘,吉祥物40.2元买盘
16:30 黄狗10。8元成交,黄龙小版7。4元卖盘,黄猪8。3元买盘,黄鼠7。5元买盘,黄牛9。5元卖盘,恭贺新禧二M 5。5元卖盘,大鸡19。5元买盘,小鸡20。5元成交,人大19。5元买盘,漆器15。5元买盘,城市建筑29元买盘,小猪10。4元买盘,邮政储蓄11。3元买盘, 藏羚羊50。5元卖盘, 大飞220元成交
16:35 鼠赠版7.7元成交
16:40 丝四10.6元成交
16:50 鸡赠版8.2元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1520 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
港钞 | 400W | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
澳钞 | 400W | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
改革小版 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
改革双连 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
福娃小片 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | |
鸟巢M | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
火炬型张 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
开幕胶 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
闭幕胶 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
项目全张 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
会 徽 | 200W | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
吉祥物 | 750W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.5 |
奥 胶 | 550W | 77 | 77 | 78.5 | 80 | 80 | 81 | 81.4 | 81.4 | 81.5 |
丝绸1 | 65W | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
牡丹丝绸 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
唐诗 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
黄龙 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
世博会 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
亚运会 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
大牛 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | |
小牛 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | |
黄牛 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
嫦娥 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
场馆胶 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
楷书 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
贺新禧2 | 4.9 | 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
贺新禧3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
丝绸3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
丝绸4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
奥博丝绸 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 54 | 55 | 55 | 53.3 | |
大鼠 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | |
小鼠 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
赠送鼠 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | |
项目二 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
建军 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
香港M | 80W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
贺新禧M | 65W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.2 | 14.2 |
六邮双连 | 150W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
大 猪 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
小 猪 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
黄猪 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | |
农业税 | 62.2W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
项 胶 | 300W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
花 灯 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
犬 胶 | 150W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
神骏图 | 62W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
航 天 | 62W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
邮 政 | 83W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
丝绸2 | 65W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
中 非 | 83W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
小 狗 | 300W | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
大 狗 | 278W | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
黄 狗 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | |
大 鸡 | 216W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.5 |
小 鸡 | 200W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
黄 鸡 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | |
安 胶 | 265W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
电 影 | 120W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
西 藏 | 135W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
复 旦 | 143W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
地 球 | 155W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工 会 | 135W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
城头山 | 118W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
大 将 | 930W | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
洛 神 | 890W | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
清 明 | 1020W | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
大 猴 | 216W | 50 | 50.5 | 51.2 | 53.5 | 54.8 | 56 | 55 | 55 | 55 |
小 猴 | 180W | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
黄 猴 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
邓小平 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
鸡血石 | 255W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
隶 书 | 80W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
名 亭 | 75W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
建 筑 | 60W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
国 旗 | 70W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
国旗胶 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
漆 器 | 80W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
绿绒蒿 | 75W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
人 大 | 70W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
华南虎 | 85W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
雅 典 | 95W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
司马光 | 90W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
成 语 | 95W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
非 典 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
神 五 | 204W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
青铜器 | 66W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
毛泽东 | 60W | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
艾滋病 | 43W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
亚 展 | 56W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
小黑马 | 200W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
梁 祝 | 76W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
重阳节 | 100W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
图 书 | 54W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
少运会 | 60W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
岳 飞 | 62W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
三 峡 | 50W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
晋 祠 | 48W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
飞 机 | 44W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
崆峒山 | 40W | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
藏羚羊 | 53W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
网师园 | 65W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
清真寺 | 56W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
古 桥 | 45W | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
聊斋三 | 45W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
百合花 | 68W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
书 法 | 46W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
杨柳青 | 92W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
羊小版 | 80W | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
鼓浪屿 | 42W | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
陨石雨 | 42W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1224