1151

★8月31日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(hTTp://www.cJiyou.neT)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。  
    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市灾吻?可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]  
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306  
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷

08:30 牛大版20.5元有买盘,猴大版53.8元有买盘,狗大版15元有卖盘

08:35 猴小版82.5元有卖盘,猪小版13元有卖盘,鸡小版24.2元有买盘

08:40 猴赠版20元有买盘,猪赠版8.5元有卖盘,狗赠版11.1元有买盘,鼠赠版7.5元有买盘

08:45 奥博会丝绸58.5元有卖盘,牡丹丝绸40.5元有买盘

08:50 火炬不干胶20.6元有卖盘,闭幕不干胶12.4元卖盘

08:55 奥运不干胶100元有卖盘,吉祥物版票44元有卖盘,会徽版票62元有卖盘

09:10 大丝绸小版114元有买盘,丝绸三小版10.8元有卖盘,丝绸四10.5元成交

09:15 嫦娥版票38元有买盘,电影版票21.5元有卖盘

09:20 鸟巢小型张12.9元有卖盘,场馆不干胶13.5元有卖盘

09:25 洛神赋12.5元有卖盘,鸡血石版票14.2元有买盘

09:30 中国鸟4.8元有5卖盘,邓小平版票14.2元有卖盘

09:35 改革双联22.7元有买盘,改革三十周年小版15元买盘,海西小版10元有买盘

09:40 贺喜一15.2元成交,六邮双联小型张19.5元有卖盘,香港回归小全张79元有卖盘

09:45 清明上河图10.2元有卖盘,邮政银行14元有卖盘

09:50 国旗不干胶62元有买盘,司马光小版28.5元有卖盘,名亭一小版40元有卖盘

09:55 吉祥物版票42元成交,奥运不干胶96元成交,福娃小片12.5元成交

10:00 猴小版80元有买盘

10:05 福娃小片12.6元成交

10:10 海西10。5元买盘, 香港回归十周年M 71元卖盘,清明上河图10。2元卖盘

10:15 成语故事22元买盘,司马光28元卖盘

10:20 黄龙小版7。8元卖盘,楷书17。3元成交

10:25 六邮双连M 19。2元成交,?4。5元卖盘

10:30 04开发区7。2元买盘,X,梵净山5。5元买盘,洛神赋12。3元卖盘, 邮政110周年4。6元卖盘

10:35 国旗37元卖盘,名亭37。5元买盘,隶书24。5元买盘

10:40 奥博会丝绸58元成交

10:45 小鸡24。5元买盘,名亭37。5元/版成交

10:50 猴小版80元成交

10:55 福娃小片11.9元成交

11:00 奥博会丝绸58元成交

11:05 丝绸四11元卖盘

11:10 鸡小版25.1元卖盘,猪大版17元买盘

11:15 贺喜二5.01元买盘

11:20 六邮双联小型张18.5元买盘

11:25 福娃小片12元成交
 
11:30 大丝绸小版114元成交

11:35 狗大版14.2元成交

11:40 吉祥物小版42元成交

11:45 洛神赋12元成交

11:50 奥博丝绸57.5元成交

11:55 牛小版12.5元成交

12:00 奥胶96元成交

12:05 贺喜一15.3元成交

12:10 改革双联22.7元买盘

12:15 奥运不干胶95.5元成交

12:20 丝绸四10.5元成交

12:25 牡丹丝绸40.5元成交

12:30 狗大版14.1元买盘

12:35 贺喜一15.3元卖盘

12:40 奥博丝绸56.5元买盘

12:45 03非典版票725元有卖盘

12:50 大鼠16。5元/版有卖盘,小鼠13。6元/版有卖盘,十大将7。6元/版有卖盘

12:55 黄猪8。35元/版有买盘

13:00 猴大版52.8元成交

13:05 小猪12。5元/版有卖盘

13:10 牛小版12.6元成交

13:15 六邮双连M 18.5元买盘有成交

13:20 鸡小版24.3元成交

13:25 奥博会丝绸56元买盘

13:30 贺喜三7.4元卖盘

13:35 鸡小版24.3元成交

13:40 人大21元买盘,华南虎22元买盘,成语故事22元买盘

13:45 建军9。8元卖盘,楷书17。3元

13:50 奥博会丝绸57.2元成交

13:55 黄牛9元买盘,黄鼠7。5元

14:00 小狗12。3元/版有卖盘

14:05 海西10。3元买盘

14:10 晋祠45元买盘,百合花72元买盘

14:15 图书36元买盘,杨柳青26元买盘

14:20 楷书小版17元成交,海西10。3元买盘

14:25 改革双联22.6元成交

14:30 岳飞36元买盘,小鸡24。5元卖盘

14:35 百连丝绸三9。8元/版有卖盘,电影23元/版有卖盘

14:40 丝绸四10。8元/版卖盘

14:45 洛神赋12。1元/版卖盘

14:50 改革双联22.5元成交

14:55 猴大版52元买盘

15:00 牛小版12.8元卖盘

15:05 丝绸四10.7元卖盘

15:10 赠送牛8.3元买盘

15:15 贺喜一15元成交

15:20 鼠赠版7.5元成交

15:25 福娃小片11.1元买盘

15:30 奥运不干胶96元成交

15:35 洛神赋12。1元卖盘, 电影23元卖盘

15:40 改革开放双连M 22。5元成交

15:45 猴小版80元成交

15:50 鼠赠版7.4元成交

15:55 鸡小版24.3元成交

16:00 猴大版52元成交

16:05 鸡小版24.2元成交

16:10 贺喜二5.05元成交

16:15 六邮双联小型张18.2元成交

16:20 黄龙7。7元卖盘,奥运不干胶96元成交

16:25 小猴80元成交,黄鼠7。4元买盘,黄牛9元买盘

16:30 图书38元卖盘, 百连羊小版79元卖盘

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
港钞  400W 104 104 104 104 104 104 104 104 104
澳钞  400W 126 126 126 126 126 126 126 126 126
改革小版   16 16 16 16 16 16 16 16 16
改革双连   22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.5 22.5 22.5
福娃小片   11.7 12.5 12.6 11.8 12 12 11.5 11.1 11
鸟巢M   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
火炬型张   12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
火炬胶   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
开幕胶   14 14 14 14 14 14 14 14 14
闭幕胶    11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8
项目全张   13 13 13 13 13 13 13 13 13
会  徽 200W 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61
吉祥物 750W 42 42 42 42 42 42 42 42 42
奥  胶 550W 97.8 96 96 96 96 95.5 95.5 95.5 96.1
丝绸1 65W 114.5 114.5 114.5 114.5 114 114 114 114 114
牡丹丝绸   40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5 40.5 40.5 40.5
大牛   20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
小牛   12.8 12.8 12.8 12.8 12.5 12.6 12.6 12.6 12.6
黄牛   9 9 9 9 9 9 9 9 9
嫦娥   42 42 42 42 42 42 42 42 42
场馆胶   13 13 13 13 13 13 13 13 13
楷书   17 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
贺新禧2   5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
贺新禧3   7 7 7 7 7 7 7 7 7
丝绸3   9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
丝绸4   11 10.8 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
奥博丝绸   57.2 57.2 57.2 57.2 57.5 57.5 57.5 57.5 57.2
大鼠   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
小鼠   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
赠送鼠   7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4
项目二   12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
建军   9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
香港M 80W 73 73 73 73 73 73 73 73 73
贺新禧M 65W 15.1 15.1 15.1 15.1 15.3 15.3 15.3 15 15
六邮双连 150W 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 18.5 18.5 18.5 18.5
大  猪   17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
小  猪   12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
黄猪   8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
农业税 62.2W 72 72 72 72 72 72 72 72 72
项  胶 300W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
花  灯 100W 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
犬  胶 150W 9 9 9 9 9 9 9 9 9
神骏图 62W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
航  天 62W 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
邮  政 83W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
丝绸2 65W 22 22 22 22 22 22 22 22 22
中  非 83W 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
小  狗 300W 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
大  狗 278W 14.8 14.8 14.8 14.8 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
黄  狗   11 11 11 11 11 11 11 11 11
大 鸡 216W 21 21 21 21 21 21 21 21 21
小 鸡 200W 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
黄 鸡   8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
安 胶 265W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
电 影 120W 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
西 藏 135W 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
复 旦 143W 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
地 球 155W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
工 会 135W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
城头山 118W 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
大 将 930W 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
洛 神 890W 13 13 13 13 12 12 12 12 12
清 明 1020W 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
大 猴 216W 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 52.8 52.8 52.8 52
小 猴 180W 79 79 80 80 80 80 80 80 80
黄 猴   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.7
邓小平 277.5W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
鸡血石 255W 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
隶 书 80W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
名 亭 75W 39 39 39 39 39 39 39 39 39
建 筑 60W 33 33 33 33 33 33 33 33 33
国 旗 70W 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
国旗胶   65 65 65 65 65 65 65 65 65
漆 器 80W 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
绿绒蒿 75W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
人 大 70W 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
华南虎 85W 23 23 23 23 23 23 23 23 23
雅 典 95W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
司马光 90W 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
成 语 95W 24 24 24 24 24 24 24 24 24
非 典   750 750 750 750 750 750 750 750 750
神 五 204W 61 61 61 61 61 61 61 61 61
青铜器 66W 53 53 53 53 53 53 53 53 53
毛泽东 60W 112 112 112 112 112 112 112 112 112
艾滋病 43W 65 65 65 65 65 65 65 65 65
亚 展 56W 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
小黑马 200W 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
梁 祝 76W 36 36 36 36 36 36 36 36 36
重阳节 100W 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
图 书 54W 39 39 39 39 39 39 39 39 39
少运会 60W 27 27 27 27 27 27 27 27 27
岳 飞 62W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
三 峡 50W 39 39 39 39 39 39 39 39 39
晋 祠 48W 48 48 48 48 48 48 48 48 48
飞 机 44W 53 53 53 53 53 53 53 53 53
崆峒山 40W 116 116 116 116 116 116 116 116 115
藏羚羊 53W 50 50 50 50 50 50 50 50 50
网师园 65W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
清真寺 56W 37 37 37 37 37 37 37 37 36
古 桥 45W 134 134 134 134 134 134 134 134 131
聊斋三 45W 66 66 66 66 66 66 66 66 66
百合花 68W 75 75 75 75 75 75 75 75 73
书 法 46W 67 67 67 67 67 67 67 67 66
杨柳青 92W 28 28 28 28 28 28 28 28 27
羊小版 80W 80 80 80 80 80 80 80 80 79
鼓浪屿 42W 116 116 116 116 116 116 116 116 115
陨石雨 42W 63
63
63
63
63
63
63
63
63