1247

★7月1日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。 

    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。

联系地址电话如下;[营业执照号?31010331003093026181309] 

100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 

北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583

传真010-62017306  

汇款帐号(京):

交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷


民族大团结版票受新中国60年大庆产品的影响,目前37元左右的买盘,电话13601240103
一轮12生肖的T46金猴4400元买盘。
磁卡;邮政储蓄410元成交50套
金银币;一公斤银牛一枚价格9700元买盘,世博会银币980元卖盘,900元买盘
**************************************************************************************

9:10 黄鼠6。5元/版有买盘,亚展22。5元/版卖盘电话成交

9:15 大鸡4900元/包卖盘,楷书17。5元/版卖盘

9:20 网师园60元/版卖盘,小丝绸21。5元/版卖盘,丝绸四9。8元/版卖盘,石湾陶瓷8。5元/版卖盘

9:21 黄猴18。5元买盘,黄鸡8元卖盘,黄狗10。1元买盘,黄猪8。5元买盘,黄鼠6。5元买盘,黄牛8。5元卖盘

9:22  亚运会11。2元买盘11。5元卖盘有成交,JP147博览15000元/包卖盘

9:25 开幕胶17元/版卖盘,闭幕胶12。5元/版卖盘

9:30 大猴76-77元有成交,小猴56。5元卖盘,黄猴18。5元买盘

9:32 恭贺新禧二M 企业版4。5-4。6元/枚有买盘,亚运会11。6元/版卖盘

9:35 黄牛8。8元/版卖盘,闭幕胶12元成交

9:40 杨柳青29元卖盘,清真寺38。5元卖盘,鼓浪屿110元买盘,岳飞36元卖盘,少运会26。5元卖盘,亚展22。5元卖盘

9:45 大猴77元成交,小猴56。5-57元

9:50 农业税单枚3。5元/枚有买盘,百合花71元/版有买盘,场馆胶15元/版卖盘

9:55 羊小版73元/版有买盘,爱滋病60元/版有买盘,青铜器48元/版有买盘

10:00 黄狗10。3元/版有买盘,羊小版74元卖盘有成交

10:05 小猴56。9元成交,黄猴18。5元买盘

10:10 神五12400元/包卖盘,大猴16000元/包卖盘

10:15 项目二套票5。2元/套卖盘,世博会套票2元/套卖盘

10:20 猴小版56.9元成交,猴赠版18.5元成交

10:25 猪赠版8.5元成交,狗大版14元成交

10:30 猴大版77元成交

10:35 原包项目一14.5元/版卖盘,原包项目二15.5元/版卖盘,原包场馆胶16.5元/版卖盘

10:40 04人大小版21.6元卖盘

10:45 贺喜二企业版不加字4.5元/版买盘

10:50 小猴56.5元/版买盘

10:55 牡丹丝绸小型张45元卖盘

11:00 清真寺39元卖盘,藏羚羊44元卖盘

11:05 开幕胶15。8元买盘有成交

11:10 丝绸三9元/版卖盘

11:15 场馆胶16。2元/版卖盘  

11:20 小猴57元成交,中国鸟5。2-5。5元/版卖盘

11:25 闭幕胶12元/版卖盘,大牛22元/版卖盘

11:30 小牛12元/版卖盘,亚运会11。3元/版卖盘

11:35 开幕胶16。2元/版卖盘,丝绸四8。9元买盘成交

11:40 漳州兑奖小版5。7元/版卖盘,黄狗10。5元成交

11:45 小猴11600元/包有售,丝绸三8。9元/版卖盘

11:50 小牛11。5元/版有买盘,火炬套票3元/套卖盘,闭幕套票3元/套卖盘

11:55 兑奖马18元/版卖盘,丝绸四9。1元/版卖盘

12:00 大鸡21元/版有买盘,大猴77元成交

12:05 建军11元卖盘,黄牛8。2元/版卖盘

12:10 复旦12元/版有买盘,小牛11。5元/版成交

12:15 大鸡20元成交,小猴60元/版卖盘,春节70元/版卖盘

12:20 嫦娥39。5元卖盘有成交,百合花72元/版卖盘 

12:25 09牛小版11.5元成交

12:30 奥运不干胶131.5元成交

12:35 猴小版57.5元成交

12:40 奥运不干胶130元成交

12:45 百连恭贺新禧一M 12。2元/枚卖盘, 黄牛8。3元/版卖盘

12:50 丝绸四8。85元/版有买盘,黄猪8。6元/版有买盘

12:55 兑奖羊18元/版卖盘,小飞65元/版卖盘,国旗7800元/包卖盘

13:00 电影21元/版有买盘

13:05 小猴56。8元/版有买盘

13:10 丝绸四9元/版卖盘

13:15 世博会12元/版有买盘

13:20 鸡大版20.8元成交

13:25 丝绸三9元/版卖盘,场馆胶15元/版卖盘

13:30 杨柳青6200元/包有买盘,网师园12200元/包有买盘

13:35 世博会12元/版成交,建党16元/版有买盘

13:40 岳飞36元/版卖盘,司马光5900元/包有买盘,华南虎4600元/包有买盘

13:45 黄鼠6。7元买盘,黄猪8。7元买盘,黄牛8。2元成交

13:50 大丝绸126元买盘,奥博会丝绸38元买盘

13:55 洛神赋2700元/包有买盘

14:00 鸡小版12.5元买盘

14:05 JP147博览14。2元/枚卖盘

14:10 奥胶130.5元买盘,猴小版57.8元卖盘

14:15 洛阳M 5。8元/枚有买盘

14:20 大团结41元/版卖盘

14:25 小猴57。2元/版卖盘

14:30 大丝绸126元成交

14:35 猴小版57元成交

14:40 鸡大版20.5元成交

14:45 国旗不干胶51元/版有买盘

14:50 丝绸三8。9元卖盘

14:55 大丝绸126元成交

15:00 鸡血石14。5元/版有买盘

15:05 岳飞36元/版卖盘,毛泽东114元/版卖盘

15:10 大狗14。5元/版卖盘

15:15 奥运不干胶130-130。5元成交

15:20 改革开放双连M 23。2元成交

15:25 大猴76-76。5元买盘

15:30 改革开放双连M 23。7元/枚卖盘

15:35 世博会12。8元买盘有成交

15:40 改革开放双连M 23。2元成交

15:45 安徒生普版6元卖盘

15:50 洛神原包2700元/包买盘

15:55 黄猪8。8元/版有卖盘

16:00 黄猴18。8元/版卖盘

16:05 小猴59。8元/版卖盘

16:10 黄牛8元/版卖盘

16:15 大狗13。6元/版有买盘

16:20 世博会12元/版成交

16:25 猴大版75.5元成交

16:30 狗赠版10.2元成交

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1440
港钞  400W 106 106 106 106 106 106 106 106 106
澳钞  400W 116 116 116 116 116 116 116 116 116
改革小版   17 17 17 17 17 17 17 17 17
改革双连   24 24 24 24 24 24 24 23.2 23.2
福娃小片   15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 16 16 16 16
鸟巢M   13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
火炬型张   13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
火炬胶   25 25 25 25 25 25 25 25 25
开幕胶   16 16 16 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
闭幕胶   12 12 12 12 12 12 12 12 12
项目全张   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
会  徽 200W 69 69 69 69 69 69 69 69 69
吉祥物 750W 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
奥  胶 550W 130 131.5 131 130.5 130 130 131 131 130.5
丝绸1 65W 126 126 126 126 126 126 126 126 126
牡丹丝绸   44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
大牛   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
小牛   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
黄牛   8 8 8 8 8.2 8.2 8 8 8
嫦娥   40 40 40 40 40 40 40 40 40
场馆胶   13 13 13 13 13 13 13 13 13
楷书   17 17 17 17 17 17 17 17 17
贺新禧2   4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
贺新禧3   6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
丝绸3   9 9 9 9 9 9 9 9 8.9
丝绸4   9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
奥博丝绸   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
大鼠   16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
小鼠   9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
赠送鼠   6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
项目二   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
建军   10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
香港M 80W 52 52 52 52 52 52 52 52 52
贺新禧M 65W 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
六邮双连 150W 16 16 16 16 16 16 16 16 16
大  猪   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
小  猪   9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
黄猪   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
农业税 62.2W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
项  胶 300W 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
花  灯 100W 14 14 14 14 14 14 14 14 14
犬  胶 150W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
神骏图 62W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
航  天 62W  16  16  16  16  16  16  16  16  16
邮  政 83W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
丝绸2 65W 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
中  非 83W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
小  狗 300W 8 8 8 8 8 8 8 8 8
大  狗 278W 14.5 14 14 14 14 14 14 14 14
黄  狗   10.2 10.2 10.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.2
大 鸡 216W 21.2 20 20 20 20 20 20.5 20.5 20.5
小 鸡 200W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
黄 鸡   8 8 8 8 8 8 8 8 8
安 胶 265W 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
电 影 120W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
西 藏 135W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
复 旦 143W 13 13 13 13 13 13 13 13 13
地 球 155W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
工 会 135W 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
城头山 118W 15 15 15 15 15 15 15 15 15
大 将 930W 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
洛 神 890W 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
清 明 1020W 10 10 10 10 10 10 10 10 10
大 猴 216W 72.5 77 77 77 77 77 77 77 76
小 猴 180W 54.5 56.9 56.9 57 57.5 57.5 57 57 57
黄 猴   17.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
邓小平 277.5W 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
鸡血石 255W  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5
隶 书 80W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
名 亭 75W 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
建 筑 60W 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
国 旗 70W 36 36 36 36 36 36 36 36 36
国旗胶   52 52 52 52 52 52 52 52 52
漆 器 80W 16 16 16 16 16 16 16 16 16
绿绒蒿 75W 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
人 大 70W 22 22 22 22 22 22 22 22 22
华南虎 85W 22 22 22 22 22 22 22 22 22
雅 典 95W 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
司马光 90W 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
成 语 95W 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8
非 典   540 600 600 600 600 600 600 600 600
神 五 204W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
青铜器 66W 48 48 48 48 48 48 48 48 48
毛泽东 60W 117 117 117 117 117 117 117 117 117
艾滋病 43W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
亚 展 56W 23 23 23 23 23 23 23 23 23
小黑马 200W 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
梁 祝 76W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
重阳节 100W 19 19 19 19 19 19 19 19 19
图 书 54W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
少运会 60W 27 27 27 27 27 27 27 27 27
岳 飞 62W 37 37 37 37 37 37 37 37 37
三 峡 50W 39 39 39 39 39 39 39 39 39
晋 祠 48W 45 45 45 45 45 45 45 45 45
飞 机 44W 51 51 51 51 51 51 51 51 51
崆峒山 40W 117 117 117 117 117 117 117 117 117
藏羚羊 53W 44 44 44 44 44 44 44 44 44
网师园 65W 59 59 59 59 59 59 59 59 59
清真寺 56W 8 8 8 8 8 8 8 8 8
古 桥 45W 101 101 101 101 101 101 101 101 101
聊斋三 45W 59 59 59 59 59 59 59 59 59
百合花 68W 72 72 72 72 72 72 72 72 73
书 法 46W 68 68 68 68 68 68 68 68 69
杨柳青 92W 29 29 29 29 29 29 29 29 29
羊小版 80W 72 74 74 74 74 74 74 74 74
鼓浪屿 42W 119 119 119 119 119 119 119 119 120
陨石雨 42W 64
64
64
64
64
64
64
64
64