1171

★6月27日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。 

    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。

联系地址电话如下;[营业执照号?31010331003093026181309] 

100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 

北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583

传真010-62017306  

汇款帐号(京):

交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷


民族大团结版票受新中国60年大庆产品的影响,目前37元左右的买盘,电话13601240103
一轮12生肖的T46金猴4400元买盘。
磁卡;邮政储蓄410元成交50套
金银币;一公斤银牛一枚价格9700元买盘,世博会银币980元卖盘,900元买盘
**************************************************************************************

09:20 09牛小版11.5元,猴大版80.5元买盘

09:25 六邮双联16.5元,奥运不干胶小版张142元买盘

09:30 猴小版53.5元

09:35 猴小版53.8元

09:40 福娃小片17.4元

09:45 人大小版21.8元/版卖盘

09:50 丝绸三9,3元/版卖盘,丝绸四9.4元/版卖盘

09:55 神五53元买盘,农业税53元买盘,03小版26全1650元买盘,04小版12全270元买盘

10:00 国旗36.5元/版卖盘

10:05 黄牛9元/版卖盘,世博会13.5元/版成交

10:10 华南虎4700元/包买盘

10:15 改革开放双联24.6元/版卖盘

10:20 牡丹丝绸46元/版卖盘,世博会13.3元/版买盘

10:25 香港回归十周年M 54元/枚有买盘,改革开放双连M 24元/枚有买盘

10:30 成语故事5000元/包有买盘,司马光6300元/包有买盘,楷书16。6元/版有买盘

10:35 项目二套票5。2元/套卖盘,世博套票2元/套卖盘

10:40 藏羚羊45元/版卖盘,羊小版70元/版有买盘,古桥98元/版有买盘

10:45 少运会61800元/箱卖盘,百合花66元/版有买盘

10:50 岳飞8200元/包有买盘,三峡38。4元/版卖盘

10:55 火炬胶25元成交

11:00 项目一3100元/包有买盘,亚展22。5元/版有买盘

11:05 猴大版80.5元成交

11:10 福娃小片16.3元成交

11:15 大丝绸130元/版卖盘,洛阳丝绸M 46元/枚卖盘

11:20 成语故事22。5元/版成交,飞机51元/版卖盘,杨柳青32元/版卖盘

11:25 大鸡22。4元/版卖盘,小鸡13。5元/版有买盘

11:30 楷书17元/版有买盘,改革开放17。2元/版有买盘

11:35 鼠大版17元成交,鸡大版22.1元成交,猴小版54元成交

11:40 岳飞36元/版有买盘,嫦娥38元/版有买盘,爱滋病58元/版有买盘,百合花65元/版有买盘

11:45 聊斋三56元/版有买盘,梁祝36元/版有买盘,漆器3600元/包有买盘,国旗7700元/包有买盘

11:50 大猴80。5元买盘有成交,大鸡22。5元买盘有成交

11:55 奥运不干胶142-145元,改革开放双连M 24。5元/枚卖盘

12:00 大猴82。5-83元成交,小猴54-54。5元成交,小狗2000元/包卖盘

12:05 鸡大版23元成交

12:10 福娃小片17元成交,鸟巢14.5元成交

12:15 世博会售价13。8元/版电话成交,改革开放双连M 23。8元/枚有买盘,清明上河图25800元/箱卖盘

12:20 猴小版55元成交,09牛大版22元成交

12:25 奥运不干胶145元成交

12:30 猴大版82.5元成交

12:35 鸡大版23元成交

12:40 04人大小版22元成交

12:45 丝绸三小版9.01元成交

12:50 鼠赠版6.8元成交,狗赠版10.2元成交

12:55 清明上河图10元/版成交,十大将8元/版卖盘

13:00 华南虎22元买盘,羊小版70元买盘,古桥98元买盘,飞机49元买盘

13:05 建军11。5元/版卖盘,爱滋病58元买盘,青铜器47元买盘

13:10 岳飞36元买盘,梁祝36元买盘

13:15 改革开放17元/版有买盘

13:20 黄鼠7元/版有买盘,羊小版78元/卖盘

13:25 香港回归十周年M 53元/枚有买盘

13:30 奥博会丝绸37元/版有买盘

13:35 火炬M 13。1元成交,恭贺新禧三M 6。5元/枚卖盘

13:40 丝绸四9。25元/版卖盘

13:45 司马光29元/版卖盘

13:50 黄猴19。5元/版有买盘,猴小版54.5元成交

13:55 丝绸四9.2元成交

14:00 香港回归十周年M 53。5元/枚有买盘

14:05 改革双联24.25元卖盘

14:10 小猴54.3元成交,黄鼠7元买盘7。1元卖盘

14:15 奥胶142元买盘,奥胶145元卖盘

14:20 图书8400元/包卖盘,人大22元成交

14:25 楷书17。5元成交

14:30 牛小版11.5元成交

14:35 小猴54。5元成交,鸡小版13.5元成交

14:40 岳飞38。5元卖盘成交

14:45 改革开放双连M 24元成交,六邮双连16.6元成交

14:50 亚展22。5元买盘

14:55 猴小版54.2元成交

15:07 改革双联23.8元成交

15:15 丝绸四9.15元成交

15:20 猴大版81元成交

15:27 贺喜一12.1元成交

15:30 改革双联23.7元成交

15:35 奥运不干胶140元成交

15:40 丝绸四9.15元成交

15:45 丝绸二小版19.5元成交

15:50 猴小版54元成交

15:55 奥运不干胶142元成交

16:00 恭贺新禧二M 5元/枚卖盘,恭贺新禧一M 12元买盘有成交

16:05 神骏图17.2元成交

16:10 黄鼠7元/版有买盘

16:15 大猴81元买盘

16:20 黄鼠7元/版有买盘

16:25 黄鼠7。3元/版卖盘

16:30 猴大版81元成交,猴小版54元买盘

16:35 华南虎21。6元/版有买盘,黄牛8。5元成交

16:40 火炬M 13。3元卖盘有成交,古桥23500元/包卖盘

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460
港钞  400W 104 104 104 104 104 104 104 104 104
澳钞  400W 115 115 115 115 115 115 115 115 115
改革小版   17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
改革双连   24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.2 23.8 23.8
福娃小片   17 17 16.3 17 17 17 17 17 17
鸟巢M   14.8 14.8 14.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
火炬型张   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3
火炬胶   26 26 25 25 25 25 25 25 25
开幕胶   16 16 16 16 16 16 16 16 16
闭幕胶   12 12 12 12 12 12 12 12 12
项目全张   13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
会  徽 200W 70 70 70 70 70 70 70 70 70
吉祥物 750W 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52 52 52
奥  胶 550W 147 147 147 145 145 145 145 143 142
丝绸1 65W 130 130 130 130 130 130 130 130 130
牡丹丝绸   46 46 46 46 46 46 46 46 46
大牛   21.5 21.5 21.5 22 22 22 22 22 22
小牛   12 12 12 12 12 12 11.5 11.5 11.5
黄牛   9 9 9 9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5
嫦娥   41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
场馆胶   13 13 13 13 13 13 13 13 13
楷书   16.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
贺新禧2   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
贺新禧3   6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
丝绸3   9.3 9.3 9.3 9.3 9 9 9 9 9
丝绸4   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.2 9.2 9.2
奥博丝绸   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
大鼠   17 17 17 17 17 17 17 17 17
小鼠   9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
赠送鼠   7 7 7 7 6.8 6.8 7 7 7
项目二   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
建军   11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
香港M 80W 56 55.8 55.8 55 55 55 55 55 55
贺新禧M 65W 12 12 12 12 12 12 12 12.1 12.1
六邮双连 150W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.6 16.6
大  猪   17 17 17 17 17 17 17 17 17
小  猪   9 9 9 9 9 9 9 9 9
黄猪   9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
农业税 62.2W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
项  胶 300W 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
花  灯 100W 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
犬  胶 150W 9 9 9 9 9 9 9 9 9
神骏图 62W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
航  天 62W  16  16  16  16  16  16  16  16  16
邮  政 83W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
丝绸2 65W 20 20 20 20 20 20 20 20 19.5
中  非 83W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
小  狗 300W 8 8 8 8 8 8 8 8 8
大  狗 278W 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
黄  狗   12 12 12 12 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
大 鸡 216W 22.6 22.6 22.6 23 23 23 23 23 23
小 鸡 200W 14.6 13.5 13.5 13 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
黄 鸡   8 8 8 8 8 8 8 8 8
安 胶 265W 9 9 9 9 9 9 9 9 9
电 影 120W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
西 藏 135W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
复 旦 143W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
地 球 155W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
工 会 135W 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
城头山 118W 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 15.5 15.5
大 将 930W 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8
洛 神 890W 13 13 13 13 13 13 13 13 13
清 明 1020W 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
大 猴 216W 81.5 81.5 80.5 83 82.5 82.5 82.5 81 81
小 猴 180W 52.7 53.5 53.8 54.5 55 54.5 54.3 54.3 54.8
黄 猴   19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.5 19.5 19.5
邓小平 277.5W 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
鸡血石 255W  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5
隶 书 80W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26 26
名 亭 75W 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
建 筑 60W 34 34 34 34 34 34 34 34 34
国 旗 70W 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.8 36.8
国旗胶   52 52 52 52 52 52 52 52 52
漆 器 80W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
绿绒蒿 75W 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.8 28.8
人 大 70W 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 22 22
华南虎 85W 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 22 22
雅 典 95W 28 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5
司马光 90W 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.8 28.8
成 语 95W 22 22 22 22 22 22 22 22.8 22.8
非 典   530 530 530 530 530 530 530 530 530
神 五 204W 59 59 59 59 59 59 59 59.5 59.5
青铜器 66W 47 47 47 47 47 47 47 48 48
毛泽东 60W 113 113 113 113 113 113 113 117 117
艾滋病 43W 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 60 60
亚 展 56W 22 22 22 22 22 22 22 23 23
小黑马 200W 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6 6
梁 祝 76W 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 37 37
重阳节 100W 19 19 19 19 19 19 19 19.5 19.5
图 书 54W 38 38 38 38 38 38 38 38 38
少运会 60W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 27 27
岳 飞 62W 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 38.5 38.5 38.5
三 峡 50W 38 38 38 38 38 38 38 39 39
晋 祠 48W 44 44 44 44 44 44 44 45 45
飞 机 44W 50 50 50 50 50 50 50 51 51
崆峒山 40W 126 126 126 126 126 126 126 126 126
藏羚羊 53W 44 44 44 44 44 44 44 45 45
网师园 65W 60 60 60 60 60 60 60 60 60
清真寺 56W 38 38 38 38 38 38 38 39 39
古 桥 45W 92 92 92 92 92 92 92 100 100
聊斋三 45W 57 57 57 57 57 57 57 58 58
百合花 68W 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 67.5 67.5
书 法 46W 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 65.5 65.5
杨柳青 92W 30 30 30 30 30 30 30 30 30
羊小版 80W 68 68 68 68 68 68 68 70.5 70.5
鼓浪屿 42W 113 113 113 113 113 113 113 118 118
陨石雨 42W 61.5
61.5
61.5
61.5
61.5
61.5
61.5
62.5
62.5