炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号?31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
民族大团结版票受新中国60年大庆产品的影响,目前37元左右的买盘,电话13601240103
一轮12生肖的T46金猴4300元买盘。
磁卡;邮政储蓄410元成交50套
金银币;一公斤银牛一枚价格9700元买盘,世博会银币980元卖盘,900元买盘
**************************************************************************************
9:20 小狗7。7元/版有买盘,黄狗11元/版有买盘,民间灯彩小版15元/版卖盘,朱仙镇兑奖小版5。8元/版卖盘;石湾陶瓷小版8。6元/版卖盘,楷书小版15。7元/版有买盘
9:21 大猴73。5-74元成交,小猴44。5元买盘,黄猴18。5元买盘,丝绸三9。1元/版有买盘
9:22 洛阳丝绸M 45。5元/枚买盘,丝绸四9。2元/版有买盘,国旗33。5元/版有买盘,名亭36。5元
9:24 城市建筑小版34元/版卖盘,清明上河图10。3元/版有买盘,台湾古迹7。2元/版有买盘
9:26 安徒生普版5。6元/版有买盘,安徒生不干胶8。3元/版有买盘,鸡公山5。2元/版有买盘,地球日12。3元/版卖盘;南通5。3元/版有买盘,郑和6。5元/版有买盘,梵净山5。2元/版有买盘,新疆5。5元/版有买盘
9:28 奥运不干胶140元买盘,改革开放25元买盘,洛阳M 5。9元/枚有买盘,洛阳小版7。8元/版成交
9:30 奥博会丝绸38元/版有买盘,开幕胶16。8元/版有买盘,闭幕胶12元/版有买盘
9:32 恭贺新禧一M 11。8元卖盘,恭贺新禧二M 4。55元买盘,恭贺新禧三M 5。8元买盘
9:35 大丝绸127元/版有买盘,小丝绸19元/版成交
9:38 杨柳青5800元/包有买盘,司马光5800元/包有买盘,雅典5800元/包有买盘
9:40 黄牛8。3元卖盘,小牛12元成交,大牛21。5元,黄猴18。5元买盘,黄鼠6。5元/版有买盘
9:45 黄牛8。3元/版成交, 民间灯彩14元,宠物犬不干胶8。5元买盘
9:50 大猪16。7元买盘有成交,香港回归十周年M 53。5元,六邮双连M 16。6元买盘,世博会小版11。4元/版卖盘
9:55 T46 庚申年猴37万元有买盘求购,方连18000元求购
10:00 羊小版11900元/包有买盘,篆书11700元/包有买盘,青铜器9550元/包有买盘
10:05 清明上河图10。5元买盘,大猴75元成交
10:10 大丝绸128-128。5元,小猴44。5元买盘,奥运不干胶141元成交,大鸡19元买盘,大狗15。3元卖盘
10:15 洛阳丝绸46。8元成交,六邮双连M 17元成交
10:20 黄牛8。5元/版卖盘,城市建筑33。5元/版卖盘
10:25 奔马M 2388元成交,红楼梦M 560元成交,西厢记M 3550元/盒卖盘,大龙M 1500元/盒买盘,孔子M 1100元/盒买盘,熊猫M 1000元/盒买盘
10:30 大狗14。8元/版有买盘,农业税58元买盘,防震减灾50元卖盘
10:35 猴赠版19元成交,贺喜一11.8元成交
10:40 大团结37元/版卖盘,国旗35元/版卖盘,丝绸三9元/版有买盘
10:45 羊小版12300元/包有买盘,百合花12300元/包有买盘,陨石雨11800元/包有买盘,三峡7400元/包有买盘,青铜器10000元/包有买盘
10:50 丝绸四9。2元/版有买盘,黄鼠6。6-6。7元买盘,黄牛8。3元买盘有成交
10:55 黄鼠6。7元买盘,火炬M 13。5元买盘,黄猴19元卖盘有成交
11:00 恭贺新禧一M 11。8元买盘有成交,小牛12元/版有买盘
11:05 洛神赋12。5元,清明上河图10。5元买盘
11:10 民间灯彩14元/版有买盘,宠物犬不干胶8元/版有买盘
11:15 改革开放17元/版卖盘,奥运不干胶140元卖盘
11:20 黄鼠6。7元买盘,黄牛8。5元卖盘
11:25 洛阳丝绸M 48元/枚卖盘,国旗35。6元/版卖盘
11:30 改革开放17元/版成交,飞机48。5元/版卖盘,世博会11。4元/版成交
11:35 洛阳丝绸M 46。5元/枚有买盘,漳州兑奖小版5。65元/版有买盘,绵竹兑奖小版5。65元/版有买盘
11:38 大猴76元卖盘有成交,小猴45。5元卖盘有成交,黄猴19元买盘,绵竹兑奖小版5。8元/版卖盘
11:40 改革开放17。6元/版卖盘,百连丝绸四9。4元/版卖盘,黄牛8。5元卖盘有成交
11:45 司马光27元买盘,雅典27元买盘,鸟巢M 15。1元成交
11:50 大鸡20元/版有买盘,小牛12元/版有买盘,黄牛8。1元/版有买盘,丝绸三9。65元卖盘有成交
11:55 大狗15。8元/版卖盘,小狗8。8元/版卖盘,地球日12元卖盘,大鸡21-22元成交
12:00 小猪8。6元买盘,恭贺新禧二M 4。7元/枚卖盘,火炬M 13。5元买盘,火炬胶24元买盘
12:05 黄鼠6。9元买盘,黄牛8。5元卖盘,改革开放双连M 26元/枚卖盘
12:10 火炬胶24元/版有买盘,丝绸三9。65元成交,丝绸四9。5元成交
12:15 羊小版58元买盘,篆书56元买盘,古桥83元买盘
12:20 恭贺新禧一M 12。3元/枚卖盘, 国旗33。5元/版有买盘
12:25 香港回归十周年M 55元/枚卖盘,洛阳丝绸M 47。5元/枚卖盘,世博会11。4-11。5元成交
12:30 改革双联25.2元成交,丝绸四9.5元成交
12:35 火炬胶24元买盘,黄鼠6。9元买盘,黄牛8。5元卖盘。
12:38 司马光6250元/包卖盘,雅典6250元/包卖盘,绿绒蒿6200元/包卖盘,电影21。5元/版有买盘
12:40 洛阳丝绸M 46元/枚有买盘,吉祥物53元/版卖盘,成语故事22元/版卖盘
12:42 篆书57。5元/版卖盘,爱滋病55元/版卖盘,国旗35。5元/版卖盘,名亭36。5元/版卖盘,漆器16。5元/版版卖盘
12:45 丝绸四9。6元/版卖盘,少运会24。5元/版有买盘,小猪8。8-9元卖盘有成交
12:50 世博会11。5元/版有买盘,大猴77-77。5元卖盘有成交
12:52 篆书58元/版卖盘,陨石雨57。5元/版卖盘,梁祝33元/版卖盘
12:55 小猴19。5元卖盘有成交,邮政储蓄11。5元/版卖盘,城头山14元/版有买盘,世博会12元卖盘
13:05 人大19元/版有买盘,黄猴19。5元成交19。6元卖盘,恭贺新禧一M 12。5元/枚卖盘
13:10 黄猴19。5元/版有买盘,小牛3000元/包卖盘
13:15 猴大版77.5元成交 76.1元买盘 77.5元卖盘
13:20 猴赠版19.6元成交,鼠赠版6.6元买盘
13:25 奥运不干胶140元成交,大丝绸小版127.5元成交,改革双联25.2元成交
13:30 赠送猴19.5元成交,丝绸四9.6元成交,海西小版8.5元买盘
13:35 人大19。5元买盘,华南虎19。5元买盘,成语故事22元卖盘,司马光27元买盘
13:40 雅典27元买盘,绿绒蒿27元买盘,国旗34。5元买盘
13:45 梁祝33元成交,人大19元买盘,世博会12元卖盘, 城头山14元买盘,篆书58元卖盘,陨石雨57。5元卖盘,梁祝33元卖盘.
13:50 奥运不干胶141元成交,猪赠版9.7元成交
13:55 贺喜二4.6元成交,鸟巢15元成交
14:00 奥运不干胶142元成交
14:05 猪大版17.2元成交
14:10 鼠赠版6.9元成交
14:15 牛赠版8.3元成交
14:20 奥博会5个主题日张150元成交
14:25 邓小平版票13元成交
14:30 六邮双联小型张17元成交
14:35 鼠赠版7元成交,改革双联25.5元成交
14:40 丝绸四9.7元成交
14:45 猪赠版9.9元成交
14:50 恭贺新禧三M 5。8元/枚有买盘,国旗34。5元/版成交
14:55 奥运不干胶小版张143元成交 142元买盘 143.5元卖盘
15:00 猴赠版20元成交
15:05 奥运不干胶143.4元成交
15:10 猪赠版10元成交
15:12 恭贺新禧二M 4。5元/枚有买盘,黄牛8。8元/版卖盘
15:15 猴大版76.2元成交,神五63。5元/版卖盘
15:20 六邮双连16。8元成交
15:25 黄猪10元成交,黄鼠7元成交,黄牛8。8元卖盘
15:30 农业税58元/版有买盘,香港回归十周年M 53。5元/枚卖盘
15:40 猴大版76元成交,猴小版45.2元成交
15:45 大丝绸小版131元成交,海西小版9.5元成交
15:50 黄鼠7元/版成交,改革开放双连M 25元/枚卖盘
15:55 六邮双连M 16。7元买盘有成交,海西9。5元卖盘有成交,大丝绸130元
16:00 小猴45。1元买盘
16:05 猴大版78元成交
16:10 猴小版47元成交
16:15 猴赠版19.8元成交
16:20 鼠赠版7元成交
16:25 猴赠版20元成交
16:30 吉祥物版票54元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
港钞 | 400W | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
澳钞 | 400W | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
改革小版 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | |
改革双连 | 25 | 25 | 25 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
福娃小片 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
鸟巢M | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
火炬型张 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
火炬胶 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
开幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
闭幕胶 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
项目全张 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
会 徽 | 200W | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65 |
吉祥物 | 750W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | 54 |
奥 胶 | 550W | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 143 | 143.4 | 143.4 |
丝绸1 | 65W | 127 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 130 | 131 | 131 | 131 |
牡丹丝绸 | 46 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | |
大牛 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
小牛 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | |
黄牛 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | |
嫦娥 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
场馆胶 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
楷书 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | |
贺新禧2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
贺新禧3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
丝绸3 | 9 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
丝绸4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
奥博丝绸 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
大鼠 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
小鼠 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
赠送鼠 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
项目二 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
建军 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | |
香港M | 80W | 51.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53 | 53 |
贺新禧M | 65W | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
六邮双连 | 150W | 16.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.8 |
大 猪 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
小 猪 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | |
黄猪 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
农业税 | 62.2W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项 胶 | 300W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
花 灯 | 100W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 |
犬 胶 | 150W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 |
神骏图 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
丝绸2 | 65W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.8 |
中 非 | 83W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
小 狗 | 300W | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8 | 8 |
大 狗 | 278W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.3 | 15.3 |
黄 狗 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.8 | |
大 鸡 | 216W | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
小 鸡 | 200W | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.8 | 14 | 14 | 14 |
黄 鸡 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
安 胶 | 265W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
电 影 | 120W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.8 |
西 藏 | 135W | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12 |
复 旦 | 143W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 |
地 球 | 155W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.2 |
工 会 | 135W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 |
城头山 | 118W | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 |
大 将 | 930W | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
洛 神 | 890W | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13 |
清 明 | 1020W | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 |
大 猴 | 216W | 76.5 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76.2 | 78 | 78 |
小 猴 | 180W | 45.2 | 44.7 | 44.7 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 47 | 47 |
黄 猴 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
邓小平 | 277.5W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
鸡血石 | 255W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
隶 书 | 80W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
名 亭 | 75W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36 |
建 筑 | 60W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 |
国 旗 | 70W | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
国旗胶 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
漆 器 | 80W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 |
绿绒蒿 | 75W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.5 |
人 大 | 70W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
华南虎 | 85W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
雅 典 | 95W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.5 |
司马光 | 90W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.5 |
成 语 | 95W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 |
非 典 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
神 五 | 204W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
青铜器 | 66W | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
毛泽东 | 60W | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
艾滋病 | 43W | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 55 |
亚 展 | 56W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
小黑马 | 200W | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
梁 祝 | 76W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 |
重阳节 | 100W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
图 书 | 54W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
少运会 | 60W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
岳 飞 | 62W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 |
三 峡 | 50W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
晋 祠 | 48W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.5 |
飞 机 | 44W | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48.5 |
崆峒山 | 40W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
藏羚羊 | 53W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 |
网师园 | 65W | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 56 |
清真寺 | 56W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35.5 |
古 桥 | 45W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83.5 |
聊斋三 | 45W | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 53 |
百合花 | 68W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59.5 |
书 法 | 46W | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 57.5 |
杨柳青 | 92W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 |
羊小版 | 80W | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 58.5 |
鼓浪屿 | 42W | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
陨石雨 | 42W | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 57 |
1172