823

★6月19日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。 

    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。

联系地址电话如下;[营业执照号?31010331003093026181309] 

100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 

北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583

传真010-62017306  

汇款帐号(京):

交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷


民族大团结版票受新中国60年大庆产品的影响,目前37元左右的买盘,电话13601240103
一轮12生肖的T46金猴4300元买盘。
磁卡;邮政储蓄410元成交50套
金银币;一公斤银牛一枚价格9700元买盘,世博会银币980元卖盘,900元买盘
**************************************************************************************

09:20 福娃小片18元成交,奥运不干胶139元有买盘

09:25 改革双联24.5元有买盘,鼠赠版6.2元买盘

09:30 牡丹丝绸张44元有买盘,丝绸二小版18.3元有买盘

09:35 猪赠版9.2元买盘,猴赠版16.5元有买盘

09:40 猴大版69.6元有买盘,猴小版40.5元有买盘

09:45 奥运不干胶139元成交,猴大版71元成交

09:50 黄鼠6。7元/版卖盘,黄牛7。9元/版成交,丝绸四9元/版卖盘

09:55 洛神赋12元/版成交,恭贺新禧一M 11。5元/枚卖盘;广交会16。5元/版卖盘

10:00 奥博会丝绸38元/版卖盘;亚欧小版9。5元/版有买盘,楷书小版15。5元/版有买盘

10:05 雅典小版26。5元/版卖盘;绿绒蒿小版27。5元/版卖盘;漆器小版16元/版卖盘;

10:10 国旗小版33。5元/版卖盘;电影21元/版有买盘

10:15 项目二12。5元/版有买盘,恭贺新禧一M 11。5元/枚卖盘

10:20 猴赠版16.9元有买盘,六邮双联小型张15.9元成交,香港回归十周年M 49。8元/枚有买盘

10:25 非典490元买盘,神五53元买盘,嫦娥36元买盘

10:28 二轮生肖鸡16。5元/版卖盘;二轮生肖虎64元/版卖盘,二轮生肖兔62元/版卖盘,二轮生肖牛60元/版卖盘

10:30 丝绸四8。8元/版卖盘,清明上河图2450元/包卖盘

10:35 人大20元卖盘,华南虎20元卖盘

10:40 猴大版73.5元成交,猴小版42元成交,丝绸四8.7元成交

10:45 工会7。8元买盘,复旦12。5元买盘,电影22元买盘

10:48 台湾古迹7。5元卖盘,鸡公山5。1元买盘,大连5元买盘有成交,南通5。2元买盘,抗战胜利5元成交,安徒生普版5。5元买盘,安徒生不干胶8。2元买盘

10:50 黄猴17元买盘,黄鸡7。5元,黄狗11元,黄猪9。5元,黄鼠6。5元,黄牛8元

10:55 世博会11元,洛阳7。7元买盘

11:00 成语故事21。5元/版卖盘,申奥17。5元/版有买盘

11:05 清明上河图10元,洛神赋12元

11:10 丝绸四8.9元成交,09牛小版12元成交

11:15 奥运不干胶143元成交,改革双联25元成交

11:20 奥运不干胶144元成交,丝绸四9元成交

11:25 牛赠版7.8元成交,鸡大版18.8元成交

11:30 猴小版41.7元成交,猴大版73.5元成交

11:35 鼠赠版6.4元成交

11:40 丝绸四9元成交

11:45 奥运不干胶145元成交

11:50 猴小版42.2元成交

11:55 04城市建筑小版30元成交

12:00 奥博丝绸张38元成交
 
12:05 大丝绸128.5元成交

12:10 大将版票7元有买盘

12:15 鼠大版16.8元成交

12:20 福娃小片18元成交

12:25 09牛大版21.5元成交

12:30 猴大版73.8元成交

12:35 鸡大版19元成交

12:40 大丝绸小版张128.8--129元成交 127元买盘 129.5元卖盘

12:45 04猴大版73.8元成交 72.5元买盘 74元卖盘

12:50 火炬胶23.8元成交

12:55 03书法小版55元成交

13:00 丝绸二19.5元成交

13:05 国旗小版33.5元/版买盘,工会7.9元/版买盘

13:10 原包藏羚羊8100元/包买盘

13:15 隶书小版原包带号5000元/包买盘

13:20 牡丹丝绸48元/张卖盘

13:25 国版贺喜二4.2元/版成交

13:30 05抗战5元/版卖盘

13:35 清明上河图原箱23000元/箱买盘

13:40 成语21.5元/版有卖盘

13:45 司马光小版27。5/版卖盘

13:50 香港回归十周年小版50元/版买盘

13:55 百连贺新禧二4.5元/版成交

14:00 港归小全张50元/版有买盘

14:05 丝绸三9.6元有卖盘,丝绸四9.1元有卖盘

14:10 神五53.5元买盘,农业税53.5元买盘

14:15 03小版26全1650元买盘,04小版12全270元买盘

14:20 09木版年画6.5元/版卖盘

14:25 改革开放30周年双联25元/版成交

14:30 猴大版72元成交

14:35 猴小版41.8元成交

14:40 奥运不干胶142元成交

14:45 08年抗震救灾方联38元/个卖盘

14:50 项目全张12.3元/张买盘

14:55 六邮双联小型张16.3元成交

15:00 黄猴17元成交

15:05 大丝绸128元成交

15:10 奥运不干胶141元成交

15:15 04名亭小版36元成交

15:20 黄狗11。5元/版卖盘

15:25 邮政银行11元/版卖盘

15:30 05台湾古迹8元/版卖盘

15:35 改革开放三十周年17.2元成交

15:40 鼠赠版6.3元成交

15:50 鸡大版19元成交

15:59 改革双联24.2元成交

16:04 吉祥物版票52元成交

16:10 猴赠版16.8元成交

16:15 奥胶140元成交

16:20 猴小版41.5元成交

16:25 奥博会丝绸37.2元成交

16:30 猴大版72元成交

16:35 黄鼠6.25元成交

 

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1520 1520 1520 1520 1520 1510 1510 1510 1510
港钞  400W 102 102 102 102 102 102 102 102 102
澳钞  400W 114 114 114 114 114 114 114 114 114
改革小版   17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.2 17.1
改革双连   24.5 24.5 25 25 25 25 25 24.2 24.2
福娃小片   18.5 18 18 18 18 18 18 18 18
鸟巢M   15 15 15 15 15 15 15 15 15
火炬型张   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
火炬胶   24 24 24 24 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
开幕胶   16 16 16 16 16 16 16 16 16
闭幕胶    11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8
项目全张    13  13  13  13  13  13  13  13  13
会  徽 200W 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69
吉祥物 750W 52 52 52 52 52 52 52 52 52
奥  胶 550W 143 139 144 145 145 145 142 141 140
丝绸1 65W 127.5 128 128 128.5 129 129 128 128 128
牡丹丝绸   44 46 46 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46
大牛   20.5 20.5 20.5 20.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
小牛   12 12 12 12 12 12 12 12 12
黄牛   7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
嫦娥   35 36 36 36 36 36 36 36 36
场馆胶   13 13 13 13 13 13 13 13 13
楷书   15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
贺新禧2   4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5
贺新禧3   5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
丝绸3   9 9 9 9 9 9 9 9 9
丝绸4   8.7 8.7 9 9 9 9 9 9 9
奥博丝绸   37 37.5 37.5 38 38 38 38 38 38
大鼠   16 16 16 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
小鼠   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
赠送鼠   6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.2
项目二   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
建军   10 10 10 10 10 10 10 10 10
香港M 80W 48.5 50 50 50 50 50 50 50 50
贺新禧M 65W 11 11.2 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
六邮双连 150W 15.5 15.9 15.9 15.8 16 16 16.3 16.3 16.3
大  猪   16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
小  猪   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
黄猪   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
农业税 62.2W 54 55 55 55 55 55 55 58 58
项  胶 300W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
花  灯 100W 14 14 14 14 14 14 14 14 14
犬  胶 150W 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
神骏图 62W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
航  天 62W  16  16  16  16  16  16  16  16  16
邮  政 83W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
丝绸2 65W 17.8 18.5 18.8 18.8 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
中  非 83W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
小  狗 300W 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
大  狗 278W 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
黄  狗   12 12 12 12 12 12 12 12 12
大 鸡 216W 18.5 18.5 18.8 18.8 19 19 19 19 19
小 鸡 200W 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 12.2
黄 鸡   7 7 7 7 7 7 7 7 7
安 胶 265W 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
电 影 120W 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
西 藏 135W 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
复 旦 143W 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
地 球 155W 11 11 11 11 11 11 11 11 11
工 会 135W 8 8 8 8 8 8 8 8 8
城头山 118W 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
大 将 930W 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
洛 神 890W 11.5 12 12 12 12 12 12 12 12
清 明 1020W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
大 猴 216W 70.6 71 73.5 73.6 73.8 73.8 73.8 73.8 72
小 猴 180W 41.5 41.5 42 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 41.5
黄 猴   16.5 17 17 17 17 17 17 17 16.8
邓小平 277.5W 13 13 13 13 13 13 13 13 13
鸡血石 255W  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5
隶 书 80W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
名 亭 75W 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
建 筑 60W 32 32 32 32 32 32 32 32 32
国 旗 70W 33 33 33 33 33 33 33 33 33
国旗胶   51 51 51 51 51 51 51 51 51
漆 器 80W 16 16 16 16 16 16 16 16 16
绿绒蒿 75W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
人 大 70W 19 19 19 19 19 19 19 19 19
华南虎 85W 19 19 19 19 19 19 19 19 19
雅 典 95W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
司马光 90W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
成 语 95W 20 20 20 20 20 20 20 20 20
非 典   490 490 490 490 490 490 490 490 490
神 五 204W 54 54 54 54 54 54 54 54 55
青铜器 66W 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
毛泽东 60W 108 108 108 108 108 108 108 108 108
艾滋病 43W 52 52 52 52 52 52 52 52 53
亚 展 56W 20 20 20 20 20 20 20 20 20.5
小黑马 200W 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
梁 祝 76W 31 31 31 31 31 31 31 31 31.5
重阳节 100W 18 18 18 18 18 18 18 18 18
图 书 54W 32 32 32 32 32 32 32 32 33.5
少运会 60W 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
岳 飞 62W 31 31 31 31 31 31 31 31 31.5
三 峡 50W 33 33 33 33 33 33 33 33 34.5
晋 祠 48W 40 40 40 40 40 40 40 40 41
飞 机 44W 46 46 46 46 46 46 46 46 47
崆峒山 40W 120 120 120 120 120 120 120 120 120
藏羚羊 53W 38 38 38 38 38 38 38 38 38.5
网师园 65W 53 53 53 53 53 53 53 53 54
清真寺 56W 32 32 32 32 32 32 32 32 33.5
古 桥 45W 76 76 76 76 76 76 76 76 78.5
聊斋三 45W 50 50 50 50 50 50 50 50 51
百合花 68W 56 56 56 56 56 56 56 56 57.5
书 法 46W 54 54 54 54 55 55 55 55 55
杨柳青 92W 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 27
羊小版 80W 55 55 55 55 55 55 55 55 56
鼓浪屿 42W 108 108 108 108 108 108 108 108 108
陨石雨 42W 54
54
54
54
54
54
54
54
55