炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*********************************************************************
09:20 猪大版15.7元买盘,鼠大版15.4元买盘
09:21 黄猴片7元成交
09:25 猴大版58.3元买盘,鸡大版16.6元买盘
09:30 猴小版38.5元买盘
09:35 十七大M7.8元买盘
09:40 洛神赋12元有卖盘
09:45 04清明上河图10元有卖盘
09:50 福娃小片18.5元有买盘
09:55 鸟巢小型张14元有买盘
10:00 大丝绸小版123元有买盘
10:05 楷书小版14.8元有卖盘
10:10 改革双联21元买盘
10:16 奥运不干胶139元成交
10:20 大丝绸123元买盘,小丝绸17。5元/版卖盘,丝绸四7。5元/版有买盘
10:22 香港回归十周年M 47。6元/枚有买盘,48。6元/枚卖盘
10:25 洛阳小版8元/版卖盘,洛阳套票1。5元/套卖盘
10:28 世博会小版10元/版有买盘,世博套票3。2元/套套卖盘
10:30 楷书14。3元买盘,石湾陶瓷8元/版卖盘,邮政储蓄10。5元/版卖盘
10:35 篆书55元/版卖盘,爱滋病50元/版卖盘
10:40 凤凰古城套票3元/套卖盘,漳州套票2。9元/套卖盘,漳州M 4。2元/枚卖盘
10:45 世博会11元/版卖盘,黄鼠6。3元/版卖盘
10:50 大丝绸小版124元成交
10:55 漳州兑奖小版5。9元/版卖盘,西藏12元/版卖盘,岳飞30元/版卖盘
11:00 杨家埠兑奖小版7。7元/版卖盘,民间灯彩2600元/包有买盘
11:05 香港回归十周年M 48。5元/枚卖盘
11:10 大丝绸小版126元成交
11:15 桃花坞兑奖小版9。5元/版卖盘,绵竹兑奖小版5。7元/版卖盘
11:20 黄牛7元/版有买盘
11:25 黄牛7。3元/版卖盘
11:30 杨柳青5600元/包卖盘,名亭7500元/包卖盘
11:35 司马光24元/版卖盘,台湾古迹7.2元成交
11:40 03小版24全1100元/套卖盘,二轮龙7。5元/套有买盘
11:45 中国鸟4。7元卖盘,千岛湖M 1。7元
11:50 丝绸四7.6元成交,丝绸三8元/版卖盘
11:55 福娃小片18元成交
12:00 鸡赠版6.5元成交
12:05 台湾古迹7。2元/版卖盘,百连石湾陶瓷8元/版卖盘
12:10 黄鸡6。5元买盘,黄狗9。5元买盘,黄牛7元买盘
12:15 海西9元买盘,民间灯彩12元买盘
12:20 黄狗9。5元/版有买盘
12:25 牛赠版6.8元成交
12:30 04国旗国徽小版28.5元成交
12:35 04绿绒蒿25元/版卖盘
12:40 香港回归小全张48.3元/版卖盘
12:45 改革双联21.6元/版成交
12:50 洛阳邮展小版8元/版卖盘
12:55 06灯塔大版12元/版买盘
13:00 牡丹丝绸39元有成交
13:05 清明原包2300元/包卖盘
13:10 贺新禧二3.8元/版买盘
13:15 青铜器小版48元/版卖盘
13:20 改革开放三十周年16元有成交
13:25 名亭原包带号7500元/包卖盘,扬柳青原包抠号5600元/包卖盘
13:30 05郑和6.95元/版卖盘,型张5.35元/枚卖盘,套票2.2元/套卖盘
13:35 洛神赋11.8元/版卖盘,清明10元/版卖盘
13:40 会徽73元/版卖盘,海西小版11元/版卖盘
13:45 亚欧小版11元/版,石湾小版8元/版,十大将7.5元/版卖盘
13:50 香港回归小全张48.1元/版卖盘
13:55 整包抠号WTO 4000元/包卖盘
14:00 楷书14.5元/版买盘
14:10 猴大版60元/版买盘
14:15 04绿绒蒿小版22元/版买盘,司马光小版22元/版买盘
14:18 人大小版16元/版买盘
14:20 中国与世博会小版10.5元/版卖盘
14:25 丝绸四7.65元/版卖盘
14:30 会徽59元/版有买盘
14:35 台湾古迹7。2元卖盘有成交,安徒生不干胶8。7元卖盘
14:40 凤凰古城13。5元/版卖盘,六一套票3。1元/套卖盘
14:45 人大17元买盘,华南虎17元买盘
14:50 六一套票3。2元/套卖盘,六一小本5。6元/本卖盘
14:55 民间灯彩12元/版有买盘
15:00 大牛20。3元买盘,奥运不干胶142-142。5元
15:05 大猴60-60。2元买盘
15:10 农业税50元买盘
15:15 03小版26全1788元/套卖盘,04小版12全308元/套卖盘,05版票28全加四型张555元/套卖盘;06小版预订10全108元/套卖盘,07小版预订16全158元/套卖盘
15:20 建军9元买盘,邮政储蓄10元卖盘
15:25 漳州套票2。9元/套卖盘,漳州M 4元/枚卖盘,大运会套票1。6元/套卖盘,电力套票3。2元/套卖盘,薄一波套票3元/套卖盘,洛阳套票1。5元/套卖盘,洛阳M 6元/枚卖盘,世博套票3。2元/套卖盘,凤凰古城3元/套卖盘,凤凰大版13。5元/版卖盘,六一套票3。2元/套卖盘,六一小本5。8元/本卖盘
15:30 安徒生普版5。3元卖盘,鸡公山5元卖盘,杨柳青23元买盘
15:35 黄猴14。9元买盘,黄鸡6。5元买盘,黄狗9。5元买盘,黄猪9元,黄鼠5。95元买盘,黄牛7元买盘
15:38 隶书21。5元买盘,城市建筑28元
15:40 石湾陶瓷7。8元卖盘,邮政储蓄10元卖盘,建军9元买盘,楷书14。5元
15:45 场馆套票6元/套有买盘,开幕套票2。5元/套有买盘,闭幕套票2。9元/套有买盘
15:48 恭贺新禧二M 4元/枚卖盘,申奥3650元/包有买盘
15:50 特7 9。6元/枚有方连卖盘,洛阳7。2元/版有买盘
15:55 二百连丝绸四7。9元/版卖盘,亚展4500元/包卖盘
16:00 奥运不干胶142。5元卖盘有成交,黄牛7元/版卖盘
16:05 中国鸟4。7元卖盘有成交,清明上河图2350元/包卖盘
16:10 改革开放双连M 22-22。5元成交,改革开放双连M 21。8元/枚有买盘
16:15 黄牛7元买盘成交,猴小版39.2元成交
16:20 世博会10。5元/版卖盘,开幕方连11元/个卖盘
16:25 改革双联22.7元成交
16:30 小鼠8。5元卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
港钞 | 400W | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
澳钞 | 400W | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
改革小版 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
改革双连 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | |
福娃小片 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
鸟巢M | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
火炬型张 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
火炬胶 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
开幕胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
闭幕胶 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
项目全张 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
会 徽 | 200W | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉祥物 | 750W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
奥 胶 | 550W | 141 | 140 | 139 | 139 | 139 | 142 | 142 | 142.5 | 142.5 |
丝绸1 | 65W | 123 | 123 | 123 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
牡丹丝绸 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
大牛 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3 | |
小牛 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
黄牛 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
嫦娥 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
场馆胶 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
楷书 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
贺新禧2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
贺新禧3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
丝绸3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
丝绸4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
奥博丝绸 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
大鼠 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
小鼠 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
赠送鼠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
项目二 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
建军 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
香港M | 80W | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
贺新禧M | 65W | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
六邮双连 | 150W | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
大 猪 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
小 猪 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | |
黄猪 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9 | |
农业税 | 62.2W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
项 胶 | 300W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
花 灯 | 100W | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
犬 胶 | 150W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
神骏图 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
丝绸2 | 65W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
中 非 | 83W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
小 狗 | 300W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
大 狗 | 278W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
黄 狗 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
大 鸡 | 216W | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 |
小 鸡 | 200W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 鸡 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
安 胶 | 265W | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
电 影 | 120W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西 藏 | 135W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
复 旦 | 143W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
地 球 | 155W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工 会 | 135W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
城头山 | 118W | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
大 将 | 930W | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
洛 神 | 890W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
清 明 | 1020W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
大 猴 | 216W | 59.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.2 | 60.2 |
小 猴 | 180W | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39.2 |
黄 猴 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | |
邓小平 | 277.5W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
鸡血石 | 255W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
隶 书 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
名 亭 | 75W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建 筑 | 60W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
国 旗 | 70W | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
国旗胶 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
漆 器 | 80W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
绿绒蒿 | 75W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
人 大 | 70W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
华南虎 | 85W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
雅 典 | 95W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
司马光 | 90W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
成 语 | 95W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
非 典 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
神 五 | 204W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
青铜器 | 66W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
毛泽东 | 60W | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
艾滋病 | 43W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚 展 | 56W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
小黑马 | 200W | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
梁 祝 | 76W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
重阳节 | 100W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
图 书 | 54W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
少运会 | 60W | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
岳 飞 | 62W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
三 峡 | 50W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
晋 祠 | 48W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
飞 机 | 44W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
崆峒山 | 40W | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
藏羚羊 | 53W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
网师园 | 65W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
清真寺 | 56W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
古 桥 | 45W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
聊斋三 | 45W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
百合花 | 68W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
书 法 | 46W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
杨柳青 | 92W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
羊小版 | 80W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鼓浪屿 | 42W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
陨石雨 | 42W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1039