847

★6月6日北京第一时间(动态更新)

炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。 

    高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。

联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309] 

100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房 

北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583

传真010-62017306  

汇款帐号(京):

交行卡:622260 09100016 71534  郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619    郭余谷
建行卡:6227000014730072380    郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701  郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739    郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588    郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷

*********************************************************************

9:20 大鸡16。8元/版有买盘,十大将6。8元/版卖盘;安徒生不干胶8。8元/版卖盘

9:21 吉祥物43元/版有买盘,会徽59元/版有买盘

9:22 大狗13。6元/版有买盘,大猪15。5元/版有买盘

9:25 香港回归十周年M 47元/枚有买盘,鸟巢M 13。5元/枚有买盘,丝绸四7。9元/版卖盘

9:30 大猴63。5-64元,大鸡17元买盘,大狗14元买盘,大猪15。8元买盘,大鼠16元买盘,大牛21元

9:32 楷书14元/版买盘成交,中国鸟5元卖盘,千岛湖M 1。7元买盘

9:35 成语故事17元买盘,人大16。5元买盘,华南虎16。5元买盘

9:40 大鸡16。8元/版有买盘,大狗13。8元/版有买盘,大猪15。5元/版有买盘,大鼠15。8元/版有买盘

9:45 黄牛6。5-6。6元卖盘,小鼠8元/版成交

9:50 楷书14元买盘,建军9元买盘,邮政储蓄10元买盘,石湾陶瓷7。8元买盘

9:55 春节52元/版有买盘,杨柳青22。5元/版有买盘

9:58 百合花53元/版有买盘,晋祠33。5元/版有买盘,隶书20元/版有买盘

10:00 清明上河图9。5元/版有买盘,洛神赋11。2元/版有买盘

10:05 恭贺新禧三M 5。2元买盘,世博会9。6元买盘

10:10 黄牛6。4元/版有买盘,十大将6。75元/版卖盘,黄狗10元买盘

10:12 非典470元买盘,神五51元买盘,邮政储蓄10。2元/版卖盘

10:15 小猪8元买盘,小鼠8元买盘,小牛10。2-10。5元有卖盘,黄猪9。2元成交

10:20 漆器12。5元/版有买盘,成语故事17元/版有买盘

10:25 改革开放双连M 20。8元/枚有买盘,贺禧一M 9。5元/枚有买盘,贺禧二M 3。6元/枚有买盘

10:30 台湾古迹7。5元卖盘,鸡公山5。2元卖盘,郑和6。6元买盘,安徒生普版5。5元卖盘,安徒生不干胶8。8元卖盘

10:35 09牛大版20.45元成交,猴小版41.5元成交

10:40 09牛小版10.5元成交,猴大版64元成交

10:45 洛阳丝绸38元/版有买盘,洛阳小版7。5元/版有买盘

10:50 改革开放双连M 21。3元/枚有买盘

10:55 项目二6元/套卖盘,世博会套票2。1元/套卖盘,邮政储蓄0。75元/套卖盘

10:58 03小版24全1160元/套卖盘

11:00 杨柳青23元买盘,司马光22。5元/版卖盘

11:05 奥博会丝绸33元成交,大丝绸126元买盘,大团结版36.2元买盘

11:10 少运会23。5元/版卖盘,原包对号羊小版12500元/包有售

11:15 海西9元买盘,青铜器47元/版卖盘

11:20 百连恭贺新禧一M 9。8元/枚有买盘,百连恭贺新禧二M 3。65元/枚有买盘,恭贺新禧三M 5。2元/枚有买盘

11:25 鸡血石12。2元/版有买盘,台湾古迹7。5元卖盘有成交

11:30 黄牛售价6。5元/版电话成交,申奥成功15元有买盘

11:35 黄牛6。6元/版成交,岳飞28元成交

11:40 大丝绸128元成交,小丝绸17。5元卖盘

11:45 猴小版41.6元成交

11:50 成语故事3750元/包有买盘,华南虎3550元/包有买盘

11:55 楷书3000元/包有买盘,建军2050元/包有买盘

12:00 名亭32元成交,楷书14。5元/版卖盘

12:05 奥运不干胶143-144元,非典470元/版有买盘

12:10 04猴大版64元成交,猴小版41.2元成交

12:15 猪赠版9.1元成交,黄鼠6.1元成交

12:20 福娃小片22.3元成交

12:25 黄牛6。6元/版卖盘,鼠赠版6.1元成交

12:30 世博会9。6元买盘有成交,安徒生普版5。5元卖盘

12:35 大狗14元买盘,大猪15。8元买盘,大鼠16元买盘

12:40 电影版票21.5元成交

12:45 猴小版41.6元成交,猴大版64.5元成交

12:50 大丝绸小版128元成交

12:55 奥运不干胶小版张145元成交

13:00 福娃小片22.4元成交

13:05 03抗非典470元有买盘

13:10 改革双联20.7元成交

13:15 楷书14。5元卖盘

13:20 名亭32元卖盘,岳飞28元成交

13:25 世博会9。6元买盘有成交,安徒生普版5。5元卖盘.

13:30 大狗14元买盘,大猪15。8元买盘,大鼠16元买盘

13:35 福娃小片22元成交

13:40 福娃小片22.4元成交

13:45 天安门猴片96.3元成交

13:50 奥运不干胶145元成交

13:55 猴赠版15.2元成交

14:00 牛小版10.5元成交

14:05 03晋祠小版34元有买盘,杨柳青小版23元有买盘

14:10 03年神五49元有买盘

14:15 猴大版64元成交

14:20 猴赠版14.9元成交

14:25 大丝绸小版126.1元成交

14:30 清真寺28元,中秋9元/版卖盘

14:35 黄牛6。4元/版成交

14:40 黄猪9。5元/版卖盘,黄鼠6。5元/版卖盘

14:45 丝绸四7。4元/版有买盘

14:50 电影22。6元/版卖盘,雅典23元/版有买盘

14:55 福娃小片22.6元成交

15:00 奥运不干胶145.5元成交

15:05 小猴41。5元买盘,黄牛6。3元/版有买盘

15:15 楷书14元买盘有成交,建军9元买盘

15:20 邮政储蓄10元买盘,石湾陶瓷7。8元买盘

15:25 黄牛6。4元成交,世博会9。4-9。6元买盘

15:30 国旗不干胶50元买盘,十大将6。7元卖盘

15:35 华南虎16。8元/版有买盘,黄牛6。6元/版有买盘

15:40 大牛20-20。5元买盘,朱仙镇兑奖小版5。65元/版卖盘

15:45 清真寺5800元/包有买盘,杨柳青24元/版卖盘,雅典24元/版卖盘

15:50 黄牛6。5元/版成交,重阳节3400元/包有买盘

15:55 国旗不干胶50元/版有买盘,改革开放双连M 20。7元/枚卖盘

16:00 国旗5800元/包有买盘,地球日10。6元买盘

16:05 09牛大版20.2元成交

16:10 04清明上河图9.5元成交

16:15 猪赠版9.3元成交

16:20 奥运不干胶145.5元成交

16:25 鸟巢小型张13.8元成交

16:30 天安门猴片98元成交

 

名称 发行量 昨收盘 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
港钞  400W 102 102 102 102 102 102 102 102 102
澳钞  400W 111 111 111 111 111 111 111 111 111
改革小版   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
改革双连   21.2 21.5 21.5 21.5 20.7 20.6 20.6 20.6 20.6
福娃小片   19.5 21.5 22.6 22.6 22.3 22.4 22.4 22.6 22.6
鸟巢M   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8
火炬型张   12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7
火炬胶   23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
开幕胶   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
闭幕胶    11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8
项目全张    13  13  13  13  13  13  13  13  13
会  徽 200W 58 58 58 58 58 58 58 58 58
吉祥物 750W 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 45.5
奥  胶 550W 134 139 142 142 144 145 145 145.5 145.5
丝绸1 65W 126 126 126 128 128 128 126.1 126.1 126.1
牡丹丝绸   38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
大牛   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.2
小牛   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
黄牛   6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4
嫦娥   35 35 35 35 35 35 35 35 35
场馆胶   12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
楷书    14  14  14  14  14  14  14  14  14
贺新禧2    3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8
贺新禧3   5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
丝绸3    8  8  8  8  8  8  8  8  8
丝绸4   7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
奥博丝绸   32.5 32.5 33 33 33 33 33 33 33
大鼠   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.6
小鼠   8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8 8
赠送鼠   6 6 6 6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
项目二    11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5
建军    9  9  9  9  9  9  9  9  9
香港M 80W 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
贺新禧M 65W 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
六邮双连 150W  14  14  14  14  14  14  14  14  14
大  猪    15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5
小  猪   8 8 8 8 8 8 8 8 8
黄猪   8.7 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3
农业税 62.2W 51 51 51 51 51 51 51 51 51
项  胶 300W 12 12 12 12 12 12 12 12 12
花  灯 100W  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3
犬  胶 150W  8  8  8  8  8  8  8  8  8
神骏图 62W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
航  天 62W  16  16  16  16  16  16  16  16  16
邮  政 83W  10  10  10  10  10  10  10  10  10
丝绸2 65W 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
中  非 83W  17  17  17  17  17  17  17  17  17
小  狗 300W 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
大  狗 278W 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
黄  狗   9.3 10 10 10 10 10 10 10 10
大 鸡 216W  16.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
小 鸡 200W 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
黄 鸡   6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
安 胶 265W  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2
电 影 120W  22  22  22  22  22  22  22  22  22
西 藏 135W  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5
复 旦 143W  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5
地 球 155W  10  10  10  10  10  10  10  10  10
工 会 135W  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8
城头山 118W  13.6  13.6  13.6  13.6  13.6  13.6  13.6  13.6  13.6
大 将 930W  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7
洛 神 890W  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5
清 明 1020W 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
大 猴 216W 62.5 64 64 64 64 64 64 64 64
小 猴 180W 40.5 41.5 41.5 41.5 41 41 41 41 41
黄 猴   14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 15.2 14.9 14.9 14.9
邓小平 277.5W  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8
鸡血石 255W  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5
隶 书 80W  21  21  21  21  21  21  21  21  21
名 亭 75W  31  31  31  31 32 32 32 32 32
建 筑 60W  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5
国 旗 70W  28  28  28  28  28  28  28  28  28.8
国旗胶    50  50  50  50  50 50  50  50  50
漆 器 80W  13  13  13  13  13  13  13  13  13
绿绒蒿 75W  22  22  22  22  22  22  22  22  22
人 大 70W  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5
华南虎 85W  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5
雅 典 95W  22  22  22  22  22  22  22  22  22
司马光 90W  22  22  22  22  22  22  22  22  22
成 语 95W  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5
非 典    475  475  475  475  475  475  475  475  475
神 五 204W  51  51  51  51  51  51  51  51  51
青铜器 66W  47  47  47  47  47  47  47  47  47
毛泽东 60W  112  112  112  112  112  112  112  112  112
艾滋病 43W  50  50  50  50  50  50  50  50  50
亚 展 56W  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5
小黑马 200W  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3
梁 祝 76W  28  28  28  28  28  28  28  28  28
重阳节 100W  16  16  16  16  16  16  16  16  16
图 书 54W  29  29  29  29  29  29  29  29  29
少运会 60W  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5
岳 飞 62W  28  28  28  28  28  28  28  28  28
三 峡 50W  30  30  30  30  30  30  30  30  30
晋 祠 48W  34  34  34  34  34  34  34  34  34
飞 机 44W  42  42  42  42  42  42  42  42  42
崆峒山 40W  128  128  128  128  128  128  128  128  128
藏羚羊 53W  34  34  34  34  34  34  34  34  34
网师园 65W  52  52  52  52  52  52  52  52  52
清真寺 56W  27  27  27  27  27  27  27  27  27
古 桥 45W  69  69  69  69  69  69  69  69  69
聊斋三 45W  48  48  48  48  48  48  48  48  48
百合花 68W  56  56  56  56  56  56  56  56  56
书 法 46W  53  53  53  53  53  53  53  53  53
杨柳青 92W  23  23  23  23  23  23  23  23  23
羊小版 80W  55  55  55  55  55  55  55  55  55
鼓浪屿 42W  110  110  110  110  110  110  110  110  110
陨石雨 42W 53
53
53
53
53
53
53
53
53