炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*********************************************************************
9:20 杨柳青小版27元/版有买盘,图书小版30元/版有买盘,岳飞小版32元/版成交,百连梁祝小版32。5元/版成交,亚展小版18元/版有买盘
9:25 毛泽东小版125元/版有买盘,大猴73元/版有买盘,国旗小版32元/版有买盘,国旗不干胶53元/版有买盘,名亭41。5元/版成交
9:30 恭贺新禧一M 12。2元/枚有买盘,丝绸三10。8元/版卖盘,火炬胶32元/版有买盘,改革开放双连M 23。7元/枚有买盘,漳州兑奖小版6元/版卖盘
9:32 亚欧9。2元/版卖盘,改革开放17。5元/版卖盘
9:35 雅典30元卖盘,司马光30元卖盘,名亭41。5元卖盘成交,国旗32元买盘
9:40 杨柳青28。5元卖盘,清真寺32元卖盘,岳飞32元卖盘,梁祝32元卖盘
9:42 图书32元卖盘,三峡32元卖盘,爱滋病57元卖盘,毛泽东125元买盘
9:45 黄猪11。3元成交,黄鼠7。5元成交,黄牛15元卖盘
9:50 火炬胶33元买盘成交,恭贺新禧一M 12。2元买盘成交
9:55 朱仙镇M 3。8元/枚有买盘,千岛湖M 2元/枚有买盘,颐和园M 3。8元/枚有买盘,改革开放M 8。5元/枚有买盘
9:58 J8 四五计划440元买盘480元卖盘,T28 奔马125元卖盘,T37 山茶花83元卖盘,T43 西游记170元卖盘,T44 齐白石169元卖盘,T45 脸谱120元卖盘,T53 桂林165元卖盘,T54 荷花175元卖盘,T56 留园370元卖盘,T69 红楼梦120元卖盘,T75 青铜器73元卖盘,T77 扇面画25元卖盘
10:00 十大将7元/版有买盘,工会8元/版有买盘,恭贺新禧二M 4。5元/枚有买盘
10:05 大猪19。2元/版卖盘, 火炬胶34。2元/版卖盘
10:10 小猴44元卖盘成交,黄鼠7。5元卖盘成交
10:15 福娃小片24.8元成交,猴小版44元成交
10:20 猪赠版11.6元成交,火炬不干胶33.5元成交
10:25 火炬胶33。5元成交,开幕胶19。5元成交,闭幕胶13.5元成交
10:28 J25M 科大2000元成交2050元卖盘,J41M 长城加字2750元成交2800元卖盘,J42M 茶花加字1200元成交1300元卖盘,J43M 四运会310元成交320元卖盘,J45M 国徽220元成交230元卖盘,J59 中美小版2900元成交3000元卖盘
10:30 T28M 奔马1950元买盘2000元成交,T29M 工艺美术1350元买盘1380元成交,T31M 公路拱桥1430元卖盘,T37M 山茶花750元买盘790元卖盘,T38M 长城680元卖盘,T41M 从小爱科学6400元买盘6450元成交,T44M 齐白石920元成交,T54M 荷花1000元成交,T69M 红楼梦530元成交,T72M 药用植物43元成交,T74M 辽代彩塑115元成交,T79M 益鸟105元成交110元卖盘,T82M 西厢记310元买盘320元成交,T88M 兵马俑180元成交200元卖盘,T89M 仕女图510元成交520元卖盘,T99M 牡丹亭70元买盘75元成交,T103M 梅花105元成交110元卖盘
10:35 隶书23元买盘,城市建筑29元买盘
10:40 成语故事21元买盘,司马光30元卖盘,人大21元买盘,华南虎21元卖盘
10:42 绿绒蒿29元卖盘,国旗32元买盘,名亭41。5元卖盘,清明上河图11元成交
10:45 楷书15。5元成交,中国鸟5。7元买盘
10:48 火炬小型张18.2元成交,奥博会丝绸48.5元成交
10:50 福娃小片26元成交,波波错封308元成交
10:55 火炬小型张18.5元成交,猴大版75元成交
11:00 火炬传递线路图错片5.5元成交,天安门猴片137元成交
11:05 丝绸四8.5元成交,猴大版76元成交
11:10 09牛小版13.8元成交,猴大版77元成交
11:15 鸡大版22元成交,福娃小片26.2元成交
11:20 猴小版45元成交,吉祥物版票52元成交
11:25 天安门猴片150元成交,猪赠版11.8元成交
11:30 奥运不干胶181元成交,猪赠版12.1元成交
11:35 鼠赠版8元成交,丝绸四8.65元成交
11:40 洛阳M 7。5元/枚卖盘,套票1。5元/套卖盘,洛神赋12。5元/版有买盘
11:45 大丝绸125-125。5元,网师园13800元/包卖盘,羊小版68元/版卖盘
11:50 梁祝小本620元/包买盘成交,七仙女4400元/箱卖盘,神五小本24。5元/本成交,柳毅小本6。8元/本成交,柳毅加标小本540元/包卖盘,原箱4600元/箱卖盘
11:55 十运会M 6元/枚卖盘,郑和M 5。6元/枚卖盘,八仙M 6。2元/枚卖盘,聊斋三M 9。5元/枚卖盘
12:00 恭贺新禧二M 5元/枚卖盘,黄鼠8。2元卖盘成交
12:05 飞机41元/版有买盘,大丝绸127元成交
12:10 改革开放双连M 23。8元/枚成交,小牛14元/版卖盘
12:15 崆峒山123元/版有买盘,陨石雨60元/版有买盘
12:20 网师园60元/版有买盘,爱滋病52元/版有买盘
12:25 鼠赠版8.2元成交,丝绸三小版10.2元成交
12:30 闭幕胶13。8-14元卖盘成交,火炬胶35。5元/版卖盘
12:35 黄猪12。6元/版卖盘,黄狗14。5元/版卖盘
12:40 千岛湖M 2元买盘,中国鸟5。7元买盘
12:45 猪赠版12元成交,改革双联24元成交
12:50 闭幕不干胶14.8元成交,天安门猴片148元成交
12:55 鸟巢小型张15.5元成交,大丝绸小版127.5元成交
13:00 丝绸四8。65元/版卖盘,洛神赋3300元/包卖盘
13:05 复旦13。5元/版有买盘,原包2800元/包,十大将8元/版卖盘
13:10 建军2800元/包卖盘,洛阳10元/版卖盘,隶书23元买盘
13:15 百连丝绸四8。6元买盘8。65元卖盘,大丝绸127-128元
13:20 黄猴22。6元买盘,崆峒山130元/版有买盘
13:25 人大21元买盘,成语故事21元买盘
13:30 恭贺新禧二M 5元/枚卖盘,丝绸四8。7元/版卖盘
13:35 改革开放M 9。2元卖盘有成交,大丝绸128元成交
13:40 火炬不干胶34.5元成交,福娃小片26.3元成交
13:45 开幕胶18。5-18。8元/版有买盘,黄猴23元卖盘
13:50 华南虎20元/版有买盘,邮政储蓄10元/版有买盘
13:55 大猴75元成交,小猴45元卖盘,小鸡12元/版有买盘
14:00 黄猪11。9元买盘成交,洛阳M 7。5元/枚卖盘
14:05 火炬M 18。5元卖盘成交,火炬胶35元/版卖盘
14:10 小猴44。5-44。8元成交,黄猪11。9元买盘
14:15 崆峒山130元买盘,原包135元/版成交,农业税72元卖盘,防震减灾60元
14:25 奥运不干胶180元成交,猴大版74.7元成交,火炬不干胶33.8元成交
14:30 猴小版44.6元成交,奥博会丝绸48.5元成交
14:35 丝绸四8.9元成交,奥运不干胶181元成交
14:40 奥运不干胶182元成交,天安门猴片149元成交
14:45 大丝绸128-128。5元,石涛14。7元/版有买盘
14:50 三轮牛小本7。5元/本卖盘,楷书15。2元/版有买盘,五个主题日125元/本有买盘
14:55 鸟巢小型张16.5元成交,福娃小片25.3元成交
15:00 03小版毛泽东126元买盘,崆峒山130元买盘
15:05 04小版华南虎20元买盘,07小版建军9.5元买盘,邮政银行10元买盘
15:10 福娃小片25.2元成交,运不干胶181元成交
15:15 国旗不干胶62元成交,丝绸三小版10.5元成交
15:20 火炬不干胶34元成交,天安门猴片151元成交
15:25 奥运不干胶183元成交,猴小版45.9元成交
15:30 大丝绸小版128.5元成交,建军10元卖盘,楷书15。5元买盘
15:35 鸡大版22.8元成交,丝绸四9元成交
15:40 楷书16元卖盘,隶书23元买盘,篆书62元买盘
15:45 福娃小片26元成交,奥运不干胶184元成交
15:50 丝绸四9.1元成交,鼠赠版8元成交
15:55 鸟巢小型张16.5元成交,福娃小片26.2元成交
16:00 猴赠版23.3元成交,猪赠版11.8元成交
16:05 清明上河图11.2元成交,洛神赋13元成交
16:10 猴大版76.8元成交,猪赠版12.2元成交
16:15 鸡大版23元成交,猴大版77元成交
16:20 鸡大版23.5元成交,猴大版77.6元成交
16:25 天安门猴片155元成交,猴小版46.2元成交
16:30 鼠赠版8元成交,猴大版78元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1640 | 1640 |
港钞 | 400W | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
澳钞 | 400W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 |
改革小版 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
改革双连 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
福娃小片 | 25 | 24.8 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 25.3 | 26 | 26.2 | |
鸟巢M | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬型张 | 17 | 17 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
火炬胶 | 34 | 34 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 33.8 | 34 | 34 | |
开幕胶 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
闭幕胶 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
项目全张 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
会 徽 | 200W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 |
吉祥物 | 750W | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
奥 胶 | 550W | 180 | 180 | 180 | 181 | 181 | 180 | 182 | 184 | 184 |
丝绸1 | 65W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 |
大牛 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
小牛 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
嫦娥 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
楷书 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
贺新禧2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
贺新禧3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6 | |
丝绸3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | |
丝绸4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | |
奥博丝绸 | 48 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
大鼠 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | |
小鼠 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
赠送鼠 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
项目二 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
建军 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
香港M | 80W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺新禧M | 65W | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 |
六邮双连 | 150W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
大 猪 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |
小 猪 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
黄猪 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | |
农业税 | 62.2W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
项 胶 | 300W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 |
花 灯 | 100W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
犬 胶 | 150W | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
神骏图 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
丝绸2 | 65W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
中 非 | 83W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
小 狗 | 300W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
大 狗 | 278W | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
黄 狗 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
大 鸡 | 216W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.8 | 23.5 |
小 鸡 | 200W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
黄 鸡 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
安 胶 | 265W | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
电 影 | 120W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西 藏 | 135W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
复 旦 | 143W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地 球 | 155W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
城头山 | 118W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
大 将 | 930W | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
洛 神 | 890W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
清 明 | 1020W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
大 猴 | 216W | 74.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74.7 | 74.7 | 78 |
小 猴 | 180W | 43.5 | 43.5 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44.8 | 45.9 | 46.5 |
黄 猴 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.3 | |
邓小平 | 277.5W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
鸡血石 | 255W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
隶 书 | 80W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
名 亭 | 75W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
建 筑 | 60W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
国 旗 | 70W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
国旗胶 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 62 | 62 | |
漆 器 | 80W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
绿绒蒿 | 75W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
人 大 | 70W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
华南虎 | 85W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
雅 典 | 95W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
司马光 | 90W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
成 语 | 95W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
非 典 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
神 五 | 204W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
青铜器 | 66W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
毛泽东 | 60W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
艾滋病 | 43W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
亚 展 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
小黑马 | 200W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
梁 祝 | 76W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
重阳节 | 100W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
图 书 | 54W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
少运会 | 60W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
岳 飞 | 62W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
三 峡 | 50W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
晋 祠 | 48W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
飞 机 | 44W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
崆峒山 | 40W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
藏羚羊 | 53W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
网师园 | 65W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
清真寺 | 56W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
古 桥 | 45W | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
聊斋三 | 45W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
百合花 | 68W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
书 法 | 46W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
杨柳青 | 92W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
羊小版 | 80W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
鼓浪屿 | 42W | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
陨石雨 | 42W | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
1634