炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*********************************************************************
9:20 崆峒山小版130元/版卖盘;国旗不干胶62元/版卖盘
9:25 大鸡22元/版有买盘,电影35元/版卖盘;大狗15元/版有买盘,黄猪9。6元/版卖盘
9:30 大牛22。8元/版买盘,小牛14元/版有卖盘;丝绸四8。5元/版卖盘
9:35 黄猴21元卖盘,崆峒山128元/版卖盘,洛阳小版9。8-10元有成交
9:40 大鸡22元/版成交,大狗15元/版成交
9:45 洛阳10-11元/版卖盘,大鸡23元/版卖盘
9:50 大丝绸129-131元,小丝绸21元卖盘,丝绸三9。8元买盘
9:55 丝绸四8元买盘成交,奥博会丝绸45元卖盘,洛阳丝绸50元卖盘
10:00 成语故事21元买盘,司马光30元卖盘
10:05 雅典30元卖盘,华南虎21元卖盘
10:10 人大21元卖盘,绿绒蒿27。5元,漆器18元卖盘
10:15 名亭41元卖盘,城市建筑30元卖盘,国旗32元,隶书23元买盘
10:20 改革开放套票1。65元/套有买盘,丝绸三10元/版卖盘
10:25 楷书16元买盘,奥运不干胶147元/版有买盘
10:30 项目M 14元/版有买盘,电影35元/版有买盘确认
10:35 人大23元/版卖盘,城市建筑31。5元/版卖盘
10:40 黄猴21元/版卖盘,五个主题日127元成交
10:45 大丝绸129元成交,小丝绸21元卖盘
10:50 大猴65。5-66元买盘,小猴38元卖盘,黄猴21元卖盘
10:52 大鸡22-22。5元成交,小鸡12元买盘,大狗15元买盘,小狗9元卖盘
10:55 大猪18元卖盘,大鼠18元卖盘,大牛23元买盘
11:00 防震减灾单枚2。5元/枚成交,大将7。6元/版卖盘
11:05 丝绸三10元卖盘,丝绸四8元买盘
11:10 石涛15。2元/版卖盘成交,开幕胶19元/版卖盘
11:15 小猪9。5元/版有买盘,洛阳9。6元/版卖盘
11:20 改革开放双连M 23。5元/枚有买盘,工会1650元/包有买盘
11:25 原包小猴38元/版卖盘,电影36元/版卖盘
11:30 建军9。2元买盘,楷书15。5元买盘
11:35 猴小版35.8元成交,鼠赠版6.4元成交
11:40 福娃小片20.2元成交,大丝绸小版132元成交
11:45 火炬不干胶26.2元成交,香港回归小全张36.2元成交
11:50 奥运不干胶147元买盘,海西10元/版成交, 洛阳9。6元/版成交
11:55 古桥19000元/包有售,崆峒山大版3000元/包有售,聊斋三12000元/包有售
12:00 藏羚羊7800元/包有售,梁祝7000元/包有售,亚展4500元/包有售
12:05 青铜器12000元/包有售,司马光7000元/包有售,鸡血石3500元/包有售,绿绒蒿6700元/包有售
12:10 丝绸三9。3元/版有买盘,丝绸四8元/版有买盘
12:15 小猴36。5元买盘,小鸡2660元/包卖盘
12:18 建军9。2元买盘,楷书15。5元买盘
12:20 十大将6。8元/版有买盘,丝绸四8。5元/版有买盘
12:25 改革开放双连M 24。5元/枚卖盘,小黑马5。8元/版卖盘
12:30 04小版12全册355元/本卖盘
12:35 三轮牛方连3元/个卖盘,改革开放大版28元/版有买盘
12:40 大猴62元/版卖盘,奥运不干胶145-146元买盘
12:45 黄猴18-18。5元买盘,小猴36。5元,大猴62元/版成交
12:50 奥博主题127元成交
12:55 猴大版61.8元成交,奥运不干胶147元成交
13:00 天安门猴片86元成交,白娘子5600元成交
13:05 梁祝售价32元/版电话成交,梁祝小本650元/条成交
13:10 柳毅原箱连号3400元成交
13:15 百连杨柳青28。5元/版卖盘,梁祝32元/版卖盘
13:20 百连岳飞33。5元/版版卖盘,三峡6900元/包卖盘
13:25 奥运不干胶145元成交
13:30 黄鼠6。5元/版有买盘
13:35 火炬胶25。5元买盘,开幕胶16。5元买盘
13:40 奥运双连M 45元/枚有卖盘,二百连羊小版66元/版卖盘
13:45 绿绒蒿27元/版卖盘,洛阳9。8元/版卖盘
13:50 奥运不干胶145元成交
13:55 鼓浪屿122元/版卖盘,崆峒山128元/版卖盘
14:00 小鸡12元/版有买盘,猴大版63.5元
14:05 大丝绸小版135元成交,天猴86元成交
14:10 宠物犬不干胶9元/版卖盘,成语故事21元/版卖盘
14:15 小黑马5。5元/版卖盘,六邮双连M 14。5元/枚卖盘
14:20 猴大版63.25元成交,大丝绸小版134.5元成交
14:25 猴小版40元成交,猪赠版9.5元成交
14:30 红叶白片15元成交,白娘子小本13元成交
14:35 鼠赠版7.46元成交,大丝绸134元成交
14:40 奥运不干胶148元成交,福娃小片20.8元成交
14:45 猴大版66元成交,奥运不干胶146.5元成交
14:50 鼠赠版6.8元成交,福娃小片21元成交
14:55 猴大版66.5元成交,06防震减灾60元成交
15:00 福娃小片20.5元成交,天安门猴片101元成交
15:05 鸡大版20.5元成交,猴小版40元成交
15:10 鸡大版20.5元成交,天猴片100元成交
15:15 福娃小片20元成交,天安门猴片98元成交
15:20 狗大版14.5元成交,大丝绸131元成交
15:25 清明上河图11。5元/版卖盘,漳州兑奖小版6元/版卖盘
15:30 黄猪9元/版有买盘,黄鼠6。6元/版有买盘
15:35 恭贺新禧二M 4。5元卖盘,小牛14元/版成交
15:40 猴赠版20元成交,清真寺小版30元有买盘
15:45 04猴大版65元成交 天安门猴片97元成交
15:50 猴小版41元成交,大丝绸小版126元成交
15:55 百连改革开放双连M 24。5元/枚卖盘,电影35元/版卖盘
16:00 楷书16元成交,建军9。5元卖盘
16:05 大狗14。7元/版成交,奥运不干胶150。5元
16:10 桃花坞兑奖小版7。8元/版有买盘,杨家埠兑奖小版6。3元/版有买盘
16:15 邓颖超套票1。26元/套卖盘,工业园套票0。66元/套卖盘
16:20 申奥5号错封70元成交,06防震版票64元成交
16:25 人大20元买盘,大丝绸126元成交
16:30 黄狗13。6元/版卖盘,奥胶149.5元成交
16:35 洛阳套票2。8元/套卖盘,洛阳丝绸45元/版有买盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
港钞 | 400W | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
澳钞 | 400W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 112 |
改革小版 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | |
改革双连 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
福娃小片 | 21 | 21 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
鸟巢M | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
火炬型张 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
火炬胶 | 27 | 27 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
开幕胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
闭幕胶 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
项目全张 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
会 徽 | 200W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
吉祥物 | 750W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
奥 胶 | 550W | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 148 | 148 | 148 | 149.5 |
丝绸1 | 65W | 130 | 131 | 129 | 132 | 135 | 134 | 134 | 126 | 126 |
大牛 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
小牛 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | |
嫦娥 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
楷书 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |
贺新禧2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
贺新禧3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
丝绸3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
丝绸4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
奥博丝绸 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
大鼠 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
小鼠 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
赠送鼠 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | |
项目二 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
建军 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
香港M | 80W | 36 | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
贺新禧M | 65W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
六邮双连 | 150W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
大 猪 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
小 猪 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
黄猪 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
农业税 | 62.2W | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
项 胶 | 300W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
花 灯 | 100W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
犬 胶 | 150W | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
神骏图 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
丝绸2 | 65W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
中 非 | 83W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
小 狗 | 300W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
大 狗 | 278W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.5 | 14 |
黄 狗 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | |
大 鸡 | 216W | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 |
小 鸡 | 200W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 鸡 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
安 胶 | 265W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
电 影 | 120W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
西 藏 | 135W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
复 旦 | 143W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地 球 | 155W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
城头山 | 118W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
大 将 | 930W | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
洛 神 | 890W | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
清 明 | 1020W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
大 猴 | 216W | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 66 | 66 | 65 | 65 |
小 猴 | 180W | 38 | 38 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 40 | 40 | 41 | 41 |
黄 猴 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
邓小平 | 277.5W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
鸡血石 | 255W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
隶 书 | 80W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
名 亭 | 75W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
建 筑 | 60W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
国 旗 | 70W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
国旗胶 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
漆 器 | 80W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
绿绒蒿 | 75W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
人 大 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
华南虎 | 85W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
雅 典 | 95W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
司马光 | 90W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
成 语 | 95W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
非 典 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
神 五 | 204W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
青铜器 | 66W | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
毛泽东 | 60W | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
艾滋病 | 43W | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
亚 展 | 56W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
小黑马 | 200W | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
梁 祝 | 76W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
重阳节 | 100W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
图 书 | 54W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
少运会 | 60W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
岳 飞 | 62W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
三 峡 | 50W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
晋 祠 | 48W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
飞 机 | 44W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
崆峒山 | 40W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
藏羚羊 | 53W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
网师园 | 65W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
清真寺 | 56W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
古 桥 | 45W | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
聊斋三 | 45W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
百合花 | 68W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
书 法 | 46W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
杨柳青 | 92W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
羊小版 | 80W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
鼓浪屿 | 42W | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
陨石雨 | 42W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1361