高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*********************************************************************
9:00 奥运不干胶186元成交,黄猪赠送版18.5元成交
9:05 福娃小片35.5元成交,04猴大版83元成交
9:10 奥运不干胶小版张186元成交,奥博会丝绸张张62.8元成交
9:15 工会10。5元/版买盘,小猪13。8元/版卖盘;大牛33元/版卖盘;小牛16。9元/版卖盘
9:20 奥运纪念钞1475元买盘,香港奥运纪念钞106元买盘,澳门奥运纪念钞106元买盘
9:21 大牛33元卖盘,小牛16。9元卖盘
9:25 电影45元买盘46元卖盘,复旦23元买盘,城头山27元买盘,西藏18元买盘
9:30 国旗不干胶70-75元成交,改革开放27元卖盘
9:35 JP153小岗村8700元/箱卖盘,JP151南昌2929元/箱买盘,
9:40 六邮双连M 23元/枚有买盘,武强M 8。8元/枚卖盘,地球日15。2元/版卖盘
9:45 邓颖超7元/版有买盘,恭贺新禧二M 8元/枚卖盘
9:50 奥运不干胶小版张185元成交
9:55 04猴大版83.5元成交
10:00 邮政储蓄13元/版有买盘,大丝绸132元卖盘
10:05 六邮双连M 23。2元买盘
10:10 原箱梁祝小本4500元/箱有买盘,原箱神五小本9200元/箱有买盘,原箱白娘子小本4600元/箱有买盘
10:15 原箱柳毅加标小本4400元/箱有买盘,原箱安徒生小本3000元/箱有买盘,原箱中国鸟小本8500元/箱有买盘
10:20 黄猪18.2元成交,猴大版83.5元成交,大鸡32元/版卖盘
10:25 小牛16。5元买盘成交,六邮双连M 23。5元成交
10:30 奥运不干胶小版张185元成交 185元买盘
10:35 网师园65元/版卖盘,陨石雨65元/版卖盘,08大版册1330元/本卖盘
10:40 郑和10元/版卖盘,建军12元/版有买盘,丝绸三16元买盘有成交
10:45 奥运不干胶小版张188元成交,猴大版84元成交,黄猪17。9元成交
10:50 大猴84元卖盘成交,黄猪17。9元买盘有成交
10:55 孔融让利小本650元/条有买盘,世博会小本1100元/条有买盘
11:00 石湾陶瓷10。5元/版卖盘,郑和8。5元,南通8。5元卖盘
11:05 复旦23元买盘,城头山27元买盘,西藏18元买盘,电影45元买盘
11:10 杨柳青30。5元/版卖盘,漆器20。5元/版卖盘
11:15 网师园65元卖盘,陨石雨65元卖盘,杨柳青30。5元卖盘
11:20 西藏19元/版卖盘,漆器20。5元卖盘
11:25 奥运不干胶小版张188元成交,04猴大版83元成交,黄猪17。9元成交
11:30 邮政110周年7。5元/版有买盘,香港回归十周年M 61元卖盘
11:35 足球72元/枚有买盘,大猪22。5元卖盘
11:40 大狗21元/版卖盘,小狗12。5元/版卖盘,黄狗20。5元/版卖盘,小鼠13。5元/版卖盘
11:45 黄狗20元/版卖盘,黄猴25。5元/版卖盘,大猴83元卖盘成交
11:50 十大将2100元/包卖盘,鸡血石19。5元/版卖盘
11:55 奥运不干胶小版张188.6元成交
12:00 恭贺新禧三M 11元/枚卖盘
12:05 小鼠13元/版卖盘
12:10 黄鼠14-14。2元卖盘,大猴83元成交
12:15 楷书21元买盘
12:20 奥运不干胶小版张187.5元成交
12:25 黄猪18.2元成交,福娃小片34.25元-34.5元成交
12:30 大丝绸141.5元成交
12:35 国旗不干胶72元/版有买盘,小黑马9。5元/版卖盘
12:40 城头山29元/版卖盘,复旦23元/版卖盘
12:45 黄猴25元/版卖盘,黄猪18-18。2元成交,大狗19。8元/版有买盘
12:50 奥运不干胶小版张187.5元成交
12:55 08大版册1320元/本卖盘
12:58 原包红十字5200元/包有买盘,原包爱滋病5200元/包有买盘
13:00 原包苏州工业园5200元/包有买盘,原包中非论坛5200元/包有买盘,原包东盟5200元/包买盘
13:05 大猴82。5元卖盘成交,黄鼠14元卖盘有成交
13:10 猴大版82.5元成交,黄猪赠送版18.3元成交,TP24节气130元卖盘,JP1奥运180元卖盘
13:15 三轮鼠小本7元/本有买盘收,猪小本7元/本有买盘
13:20 奥运不干胶小版张187.5元成交,黄猪18.2元成交
13:25 黄狗20元/版有101版卖盘,小牛16。5元/版成交,黄猴25。2元/版卖盘
13:30 奥运不干胶188元成交
13:35 小牛17元/版卖盘,大牛33元/版卖盘,黄鼠14元/版卖盘
13:40 开幕胶21元卖盘成交,恭贺新禧一M 18元/枚卖盘,朱仙镇兑奖小版7。2元/版卖盘
13:45 小黑马8。5元/版卖盘,改革开放24。5元买盘成交
13:50 福娃小片35元买盘
13:55 丝绸三小版16元成交
14:00 大猴82.3元成交
14:05 福娃小片35.5元成交,猴大版82.35元成交
14:10 奥运福娃小片35。5元买盘
14:15 奥运不干胶小版张187元成交
14:20 岳飞35元卖盘,梁祝35元
14:25 改革开放三十周年25.2元成交,奥博会丝绸61.2元成交
14:30 鸡大版30.5元成交,猴大版82元成交
14:35 丝绸三小版15.9元成交,六邮双联小型张23.6元成交
14:40 鼠赠版13.6元成交,狗赠版18元成交
14:45 大丝绸小版140元成交, 丝绸三小版15.6元成交,奥博会丝绸59.1元成交
14:50 贺喜一17.2元成交, 改革开放三十周年24元成交,贺喜二7.75元成交
14:55 鼠赠版13.1元成交,大丝绸小版139元成交
15:03 六邮双联小型张23.5元成交,奥运不干胶187元成交
15:10 福娃小片35.2元成交,猴大版80元成交
15:15 奥运不干胶185元成交,鸡大版29元成交
15:20 大丝绸小版135元成交奥运不干胶183.2元成交
15:25 大丝绸135元成交,小丝绸30元卖盘
15:30 小鼠13元/版卖盘,小牛17元/版卖盘,黄猪18元/版卖盘
15:35 黄鼠14元/版卖盘,恭贺新禧二M 8。2元/枚卖盘,楷书21元/版卖盘
15:40 杨柳青30元买盘,30。5元卖盘,网师园62元买盘
15:45 项目M 18。5元/枚买盘,奥运不干胶182元成交
15:50 大猴81。5-82元卖盘成交,大猪21元买盘有成交
15:55 火炬M 17。5元/枚卖盘,黄猪17元/版卖盘
16:00 福娃小片33.6元成交,猴大版81.5元成交,鼠赠版13元成交
16:05 恭贺新禧二M 7。6元/枚有买盘,丝绸三15。6元/版卖盘
16:10 大猪20。5-21元成交,黄猪17。2-17。5元成交,大猴83元成交
16:15 大鸡30。5元/版卖盘,图书35元/版卖盘,漆器21元/版卖盘
16:20 大丝绸135元卖盘,丝绸三小版14元成交,恭贺新禧三M 11元卖盘
16:25 六邮双连M 24元/枚卖盘,奥运不干胶小版张184元成交
16:30 猪大版20.7元成交,猪赠版17.6元成交,鼠赠版13.3元成交,黄鸡11.2元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1510 |
港钞 | 400W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 |
澳钞 | 400W | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
改革开放小版 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
福娃小片 | 32.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 35 | 35 | 33.6 | 33 | |
鸟巢M | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
火炬型张 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | |
火炬胶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
开幕胶 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
闭幕胶 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
项目全张 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
会 徽 | 200W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 86 |
吉祥物 | 750W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
奥 胶 | 550W | 181 | 186 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 182 | 183.5 |
丝绸1 | 65W | 136 | 136 | 136 | 136 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 |
大牛 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
小牛 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
嫦娥 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
场馆胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
楷书 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
贺新禧2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
丝绸3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 15.2 | |
大鼠 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
小鼠 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
赠送鼠 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13 | 13.3 | |
项目二 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
建军 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
香港M | 80W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 61 |
贺新禧M | 65W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.2 |
六邮双连 | 150W | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 |
大 猪 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21 | 21 | |
小 猪 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
黄猪 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 17 | 17.7 | |
农业税 | 62.2W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 |
项 胶 | 300W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
花 灯 | 100W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.5 |
犬 胶 | 150W | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.5 |
神骏图 | 62W | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
航 天 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
邮 政 | 83W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
丝绸2 | 65W | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
大 狗 | 278W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
黄 狗 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
大 鸡 | 216W | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 |
小 鸡 | 200W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
黄 鸡 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11.2 | |
安 胶 | 265W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13 |
电 影 | 120W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
西 藏 | 135W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
复 旦 | 143W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.5 |
地 球 | 155W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.2 |
工 会 | 135W | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11 |
城头山 | 118W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
大 将 | 930W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 |
洛 神 | 890W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.5 |
清 明 | 1020W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.1 |
大 猴 | 216W | 82.8 | 82.8 | 83.5 | 83 | 82.5 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 83 |
小 猴 | 180W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
黄 猴 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
邓小平 | 277.5W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.2 |
鸡血石 | 255W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隶 书 | 80W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5 |
名 亭 | 75W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
建 筑 | 60W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
国 旗 | 70W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34.5 |
漆 器 | 80W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
绿绒蒿 | 75W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
人 大 | 70W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.5 |
华南虎 | 85W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 24.5 |
雅 典 | 95W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
司马光 | 90W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
成 语 | 95W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.5 |
非 典 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
神 五 | 204W | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 59 |
青铜器 | 66W | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 65 |
毛泽东 | 60W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 132 |
艾滋病 | 43W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 |
亚 展 | 56W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 |
小黑马 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 |
梁 祝 | 76W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
重阳节 | 100W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 |
图 书 | 54W | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 |
少运会 | 60W | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 |
岳 飞 | 62W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
三 峡 | 50W | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 |
晋 祠 | 48W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
飞 机 | 44W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 |
崆峒山 | 40W | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 |
藏羚羊 | 53W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
网师园 | 65W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 |
清真寺 | 56W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
古 桥 | 45W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
聊斋三 | 45W | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60 |
百合花 | 68W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
书 法 | 46W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
杨柳青 | 92W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 30.5 |
羊小版 | 80W | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 68 |
鼓浪屿 | 42W | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 115 |
陨石雨 | 42W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 |
2270