高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583
传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 黄猪19元成交,黄猴25。5元-26元元成交
09:25 奥运不干胶183元-185元成交,大丝绸144元-145元成交
09:30 吉祥物75元成交,电影45元成交
09:35 黄鼠赠送版15元成交,鸡大版31元成交
09:40 猴大版78.7元-80元成交,国旗不干胶66元成交
09:45 丝绸三小版17.6元/版成交,赠送猪18.7元成交
09:50 赠送鼠小版15元成交,奥运不干胶小版张185元成交
09:55 邮政银行14.5元成交
10:00 奥运不干胶小版张186元成交
10:05 丝绸三17。6元成交,恭贺新禧一M 18。2元/枚卖盘,项目M 18。5元卖盘
10:10 六邮双连M 25。5元卖盘,六邮双连M 25。8元/枚卖盘,建军小版12元/版卖盘成交
10:15 安徒生不干胶14。7元/版卖盘,小丝绸34元/版卖盘,朱仙镇M 5。5元卖盘
10:20 JP147博览散片5元卖盘,JP148草原散片1。8元卖盘,JP149大龙散片2。8元成交,JP150奥林匹克散片2。8元成交,JP151南昌散片2。8元成交,JP152物理散片6元卖盘成交,JP153小岗村散片12元
10:22 08大版册1370元卖盘,1350元买盘
10:25 步撵图M 1780元/盒卖盘,长征M 930元/盒卖盘,兜兰M 800-840元/盒卖盘,聊斋三M 1360元/盒卖盘,八仙M 1000元/盒卖盘,崂山M 410元/盒卖盘
10:30 改革开放M 12。5元/枚卖盘,网师园70元/版卖盘
10:35 猪小本7元/本有售,孔融让梨小本6元/本有售,鼠小本6。9元/本有售,牛小本8。4元/本卖盘
10:40 项目M 18。8元/枚卖盘,朱仙镇M 5。5元/枚卖盘,小丝绸34元/版卖盘
10:42 国旗36元/版成交,司马光8000元/包有售
10:45 海西12。5元/版卖盘,改革开放23元买盘,改革开放M 12元/枚卖盘
10:48 香港奥运纪念钞115元卖盘,112元买盘 ,亚欧12元/版卖盘,长征M 8元卖盘
10:50 恭贺新禧二M 7。6元/枚有买盘, 08小版预订户10全155元/套卖盘
10:55 开幕胶19元/版有买盘收购500版,火炬胶19元/版有买盘收购500版
10:58 香港回归十周年M 66元/枚卖盘,名亭53元/版卖盘,原包11000元/包有售
11:00 T46猴票3950元有成交,红楼梦M 485元买盘,西厢记M 285元买盘,兵马俑M 175元买盘
11:05 鸟巢小型张23元成交,六邮双联小型张24.8元成交
11:10 贺喜二7.7元成交,丝绸三17.7元成交,黄鼠15.1元成交
11:15 六邮双连M 24。8元/枚买盘,恭贺新禧一M 17。8元/枚卖盘
10:20 小牛18元卖盘,小鼠14元卖盘,小猪14元卖盘,小狗13元,大猪22元买盘
10:25 国旗不干胶64-66元买盘,奥博会丝绸折54元/个卖盘
10:30 电影47元/版卖盘, 国旗36元成交,网师园70元卖盘
11:35 黄鼠14。8-15元/版买盘,黄狗20。5元/版卖盘
11:40 福娃小片31.2元成交,猴大版74元成交
11:42 香港回归十周年M 65。5元/枚卖盘,司马光33元/版卖盘
11:45 小鸡3550元/包卖盘,百连神骏图24元/版卖盘
11:50 步撵图M 1820元/盒卖盘,邓小平16元/版卖盘
11:55 陨石雨68元/版卖盘,网师园70元卖盘
12:00 工会11元卖盘,地球日15元买盘,复旦22元,西藏18元,城头山24元,电影45元
12:05 吉祥物74.5元成交,改革开放M 11。2元/枚有买盘,恭贺新禧一M 17。5元买盘有成交
12:10 亚欧11。5元/版卖盘,清明上河图13。5元/版
12:15 小牛18元卖盘,小猪14元卖盘,小猴31元卖盘
12:20 黄猪19元/版卖盘,大狗19。8元/版卖盘
12:25 六邮双连M 24元/枚有买盘,中国鸟6。5元卖盘
12:30 奥运不干胶181元成交,丝绸三小版17.4元
12:35 黄鼠14.8元,猴大版78元,黄鸡11.5元,鸡大版30元
12:40 贺喜一17.5元成交,大丝绸小版138元成交
12:42 国旗36元/版卖盘,黄猴25元/版卖盘
12:45 十七大M 9元/枚卖盘,浦东M 8。5元/枚卖盘,邓小平4。2元/枚卖盘
12:50 奥博会M 4。5元/枚有买盘,香港回归M 5。2元/枚卖盘
12:55 丝绸三17。5元/版成交,和谐铁路M 16元/枚卖盘
13:00 鸡大版30元成交,大猴78.5元成交
13:05 雅典36元/版卖盘,漆器22元/版卖盘,绿绒蒿36元/版卖盘
13:08 青铜器65元/版卖盘,崆峒山120元/版卖盘,03小版26全1980元/套卖盘
13:10 杨柳青33元/版卖盘,毛泽东140元/版卖盘,洛神赋14。5元/版卖盘
13:15 亚欧11。5元/版卖盘,奥博会M 4。7元/枚卖盘,奥博会丝绸54元/版卖盘
13:20 猴大版76元成交,鸡大版29.6元成交,黄猪18元成交
13:25 农业税75元成交,黄鼠15元成交
13:28 奥运不干胶182元成交
13:30 奥博会M 4。7元/枚买盘,成语故事25。8元/版买盘
13:35 电影46。5元/版卖盘,08小版115元/套卖盘
13:40 十大将10元/版卖盘,小黑马8。8元/版卖盘
13:45 奥博会丝绸54元卖盘,丝绸三17。5元/版卖盘
13:50 六邮双连M 24。2元/枚有买盘,改革开放23。2元/版有买盘
13:55 鸟巢小型张21.5元成交,猪大版21元成交,农业税100元成交
14:00 玉兰花42元/版卖盘,黄狗20元/版成交
14:05 鸟巢M 21。5元成交,火炬胶21元/版卖盘,黄鼠15元买盘
14:10 清明上河图13元买盘,青铜器65元卖盘,崆峒山120元卖盘
14:15 杨柳青33元卖盘,岳飞36元,梁祝36元,雅典36元卖盘
14:20 04小版12全360元/套卖盘,小牛18元卖盘
14:25 猪赠版17.6元成交,大猴77.5元成交
14:30 猴大版77.5元成交,猪赠版18.2元成交,鼠赠版15.4元成交
14:35 大丝绸143元成交,丝绸三小版18元成交,丝绸二34元成交
14:40 鸡大版29.5元成交,黄鼠15.6元成交
14:45 奥博会丝绸60元成交
14:50 国旗36-37元卖盘,邓小平14。8元/版卖盘,清明上河图13元/版卖盘
14:55 恭贺新禧二M 6。6元/枚有买盘,六邮双连M 24。3元/枚有买盘
15:00 大猪22元成交,黄鼠赠送版15.8元成交,奥博会丝绸60.5元成交
15:05 大丝绸145元成交,丝绸二小版35.5元成交,丝绸三小版18.5元成交
15:10 猴大版78元成交,黄猴片13元成交
15:15 六邮双联24.50元成交,丝绸三18元成交,改革开放30年小版23.1元成交
15:20 鸟巢小型张22.5元成交,丝绸三小版18.2元成交
15:25 猪赠版18.8元成交,鸡大版32元成交
15:30 猴大版80元成交,黄猪18.8元成交
15:32 奥运不干胶182元成交
15:35 黄猪19元成交,狗大版20.5元成交,鼠赠版16元成交
15:40 奥运不干胶183元成交,大丝绸149元成交
15:45 猴大版81.5元成交,鸡大版32.3元成交
15:50 奥博丝绸张61.25元成交,小白猴32元成交
15:55 恭贺新禧二M 7。2元/枚买盘,贺新禧一M 17元/枚买盘
16:00 大狗20元买盘,小牛18元成交,大猴82.2元成交,大鸡32-32。5元
16:05 藏羚羊42元/版有买盘,羊小版69元/版有买盘
16:10 黄猪19元成交,黄鼠16元成交,丝绸三18.5元/版成交
16:15 六邮双连M 26。8元/枚卖盘,大狗20元买盘,建军12元/版有买盘
16:20 黄鼠16元成交,黄猪19。1元成交,丝绸三18。5元卖盘
16:25 小丝绸34元/版卖盘,毛泽东138元/版卖盘
16:30 羊小版69元买盘,毛泽东135元
16:35 猴大版82.2元成交,猪赠版19元成交
16:40 奥运不干胶187元成交,吉祥物版票76元成交
16:45 鸡大版32.4元成交,猴大版82.7元成交
16:50 奥运不干胶187元成交,猴大版82.7元
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1420 |
港钞 | 400W | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 112 |
澳钞 | 400W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 |
改革开放小版 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.1 | 23.1 | |
福娃小片 | 31 | 31 | 31 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 32 | |
鸟巢M | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | |
火炬型张 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
火炬胶 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
开幕胶 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
闭幕胶 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
项目全张 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
会 徽 | 200W | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
吉祥物 | 750W | 79.5 | 79.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
奥 胶 | 550W | 181 | 185 | 186 | 182 | 181 | 182 | 182 | 182 | 187 |
丝绸1 | 65W | 146 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 143 | 143 | 155 |
大牛 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
小牛 | 18.8 | 18.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
嫦娥 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
场馆胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
楷书 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
贺新禧2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
丝绸3 | 18 | 18 | 17.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18 | 18.2 | 19 | |
大鼠 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
小鼠 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
赠送鼠 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16 | |
项目二 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
建军 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
香港M | 80W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
贺新禧M | 65W | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 |
六邮双连 | 150W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 |
大 猪 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 | 21 | 23 | |
小 猪 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
黄猪 | 19.3 | 18.9 | 18.8 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | |
农业税 | 62.2W | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
项 胶 | 300W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
花 灯 | 100W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
犬 胶 | 150W | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
神骏图 | 62W | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
航 天 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
邮 政 | 83W | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
丝绸2 | 65W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
大 狗 | 278W | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
黄 狗 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
大 鸡 | 216W | 31 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |
小 鸡 | 200W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 鸡 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
安 胶 | 265W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 |
电 影 | 120W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 45.5 |
西 藏 | 135W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
复 旦 | 143W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 |
地 球 | 155W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 |
工 会 | 135W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.8 |
城头山 | 118W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
大 将 | 930W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
洛 神 | 890W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.2 |
清 明 | 1020W | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 13.5 |
大 猴 | 216W | 80 | 77 | 74 | 74 | 78.5 | 78.5 | 80 | 81.5 | 84.5 |
小 猴 | 180W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
黄 猴 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | |
邓小平 | 277.5W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
鸡血石 | 255W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隶 书 | 80W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
名 亭 | 75W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 |
建 筑 | 60W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
国 旗 | 70W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
漆 器 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
绿绒蒿 | 75W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
人 大 | 70W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
华南虎 | 85W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 |
雅 典 | 95W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.5 |
司马光 | 90W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.5 |
成 语 | 95W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 27 |
非 典 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
神 五 | 204W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60.5 |
青铜器 | 66W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66.5 |
毛泽东 | 60W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 135 |
艾滋病 | 43W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
亚 展 | 56W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 |
小黑马 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
梁 祝 | 76W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
重阳节 | 100W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 |
图 书 | 54W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 34.5 |
少运会 | 60W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 |
岳 飞 | 62W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
三 峡 | 50W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 34.5 |
晋 祠 | 48W | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42 |
飞 机 | 44W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
崆峒山 | 40W | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 |
藏羚羊 | 53W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
网师园 | 65W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
清真寺 | 56W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33.5 |
古 桥 | 45W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 |
聊斋三 | 45W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60.5 |
百合花 | 68W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 |
书 法 | 46W | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69.5 |
杨柳青 | 92W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.5 |
羊小版 | 80W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69.5 |
鼓浪屿 | 42W | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 115 |
陨石雨 | 42W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
1923