炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 03小版24全840元/套卖盘,03小版26全1230元/套卖盘,小黑马5。7元/版卖盘;04小版12全245元/套有售;玉兰花36元/版有买盘,西藏12。8元/版有买盘,复旦14。2元/版有买盘,电影4450元/包有买盘,厂铭方连10元/个有买盘,百版20。2元/版卖盘;城头山14。5元/版有买盘,奥运不干胶75元/版成交,香港回归十周年M 23。5元/枚有买盘确认,六邮双连M 售价11元/枚电话成交…
9:21 奥运纪念钞1645元买盘,香港奥运纪念钞109元卖盘,澳门奥运纪念钞137元买盘
9:22 特7 12元买盘,大版16。6元/枚买盘
9:22 隶书小版15。5元/版成交,香港回归十周年M 23。5元
9:24 澳门奥运四连钞550元买盘,香港奥运纪念钞107元买盘
9:25 六邮双连M 10。5-10。6元,香港回归十周年M 23。5元
9:28 04年小版12全价240元/套,鸟巢M 15。5元卖盘
9:30 原包带号重阳节价2950元/包,奥运不干胶75元买盘,安徒生不干胶价7.5元/版
9:33 出售回归十年张180枚单价24元/枚,火炬套票6元卖盘
9:35 工会7。8元买盘,地球日10。2元卖盘,西藏12。8元买盘,复旦14。2元买盘,电影20。2元卖盘,城头山14。5元买盘
9:36 奥运纪念钞1660元卖盘,恭贺新禧三M 5。5元买盘
9:40 人大12。8元卖盘,漆器12元卖盘,城市建筑20。5元卖盘
9:45 西藏13。5元/版卖盘,收购第二轮生肖牛版(97年)
9:48 要福娃会徽套票,单价27元一套,电影20。2元卖盘
9:50 恭贺新禧一M 6。3元卖盘,恭贺新禧二M 2。9元,恭贺新禧三M 5。5元买盘
9:55 香港奥运纪念钞107元买盘,澳门奥运四连钞560元卖盘
10:00 澳门奥运四连钞560元卖盘
10:05 电影方连11-12元/个有买盘,六邮双连M 10元/枚有买盘
10:10 24/枚卖香港小全张,恭贺新禧一M 6。2元卖盘成交
10:15 百合花47元买盘,古桥50元买盘
10:20 黄猴9。8-10元卖盘,黄鸡6。2元卖盘,黄狗8。2元买盘,黄猪5。3元买盘,黄鼠4。2元买盘
10:25 重阳节11。8元卖盘,黄猪5。5元卖盘
10:30 大丝绸38元买盘,小丝绸10元买盘,丝绸三5。7元成交,奥博会丝绸23-24元
10:35 149元求购08年票,黄猴9。8元卖盘成交
10:40 杨柳青18。5元成交,亚展12。5元卖盘成交
10:45 香港回归十周年M 24元/枚卖盘
10:50 吉祥物43。5元买盘,奥运不干胶74-75元成交
10:55 农业税42元卖盘,防震减灾25元卖盘
10:58 香港奥运纪念钞109元卖盘
11:00 大鼠17元卖盘,小鼠7元卖盘,黄鼠4。2元买盘
11:05 香港回归十周年M 24元/枚卖盘
11:10 海西7。3元买盘,15元收电影方联
11:15 黄鼠4。3元卖盘成交,出售04成语小版15.8元
11:20 小猴14元卖盘,大猴20元买盘,黄猴9。8元卖盘成交
11:25 国旗不干胶34元卖盘
11:30 名亭小版喊价22元,项目小全张23.4元买盘
11:35 鼠小版7.1元卖盘,开幕不干胶喊价18.2元
11:40 西藏扣号2780元/包,工会扣号1780元/包买盘确认
11:45 3.8元/套卖机场版票,售黄鼠4.3元/版
11:50 福娃小片17.2元成交
11:55 奥运不干胶73.5元有买盘
12:00 狗小版喊价6.8元
12:05 三轮鼠小版6.7元/版,小灯笼6.3元买盘确认
12:08 T120古代神话7.5元/套买盘
12:10 收购公价150元奥运开幕式册子,每本195元
12:15 大鼠16.8元卖盘,小鼠6.8元卖盘,灯彩套票5元卖盘
12:20 香港回归十周年M 24元/枚卖盘
12:25 项目一12.5元卖盘
12:30 楷书13。2元卖盘,小狗6。8元卖盘,黄狗8。5元卖盘
12:32 澳门奥运纪念钞142元卖盘,澳门奥运四连钞560元买盘
12:35 香港奥运纪念钞108元买盘,香港奥运大炮筒5600元买盘
12:40 雅典20.5元卖盘,人大12.5元买盘,华南虎14.5元买盘
12:42 漆器11.5元买盘,城市建筑20.5元卖盘,国旗20.8元卖盘,名亭22元买盘
12:45 楷书13元买盘成交,地球原包带号12元每版,中国鸟5。2元成交
12:50 铜车马M 10元买盘,黄果树M450元盒卖盘
12:55 成语故事15。8元卖盘成交,绿绒蒿15。8元,隶书15。8元卖盘
12:58 奥运不干胶73。5-75元
13:00 求购福娃漫游记10套135元/套
13:05 出机场建设3.8/套,出售海西7.7/版,出售05西藏小版13.2元/版
13:10 小鼠7-7。3元/版卖盘,黄猴10。5元/版卖盘
13:15 开幕胶18。8元/版卖盘;闭幕胶16。2元/版卖盘
13:20 项目一12。5元卖盘成交,项目二13元买盘成交,项目M 23。5元买盘
13:25 小鼠7元卖盘,大鼠17元卖盘
13:30 三峡小版18。8元/版有买盘,鸟巢M 15。2元买盘
13:35 大狗11。5元,小狗6。6元买盘,海西7。3元卖盘成交
13:38 电影20。2元/版卖盘电话成交,嫦娥32元/版卖盘
13:40 黄猪5。3元卖盘,香港回归十周年M 23.5元/枚有卖盘确认
13:45 工会8元/版卖盘, 丝绸三5。6元/版买盘
13:50 小猴13。5元卖盘成交,出售 08抗震13元/枚
13:52 9100元卖绝品吉祥物原包扣号
13:55 六邮双连M 11。3元买盘,香港回归十周年M 23。5元买盘有成交
14:00 步撵图M 1200-1250元/盒买盘,6.8元/版收购猪小版
14:05 福娃小片17.2元成交, 奥运不干胶73.6元成交
14:10 收奥运会全息小版折43元/个,中国鸟5。2元成交
14:15 澳门奥运四连钞560元卖盘
14:20 杨柳青喊价18.5元,亚展小版喊价12元,城市建筑喊价20元
14:22 出售原包电影4600元/包(抠号)
14:25 求购云冈M6.1元/枚,香港回归小型张23.5元卖盘
14:30 楷书13元成交,建军7。5元成交
14:35 黄鼠4。2元买盘,黄猴9。8元卖盘成交
14:40 新疆6。4元买盘,南通6。4元买盘
14:45 六邮双连M 11。5元/枚买盘
14:50 宠物犬不干胶6。8元卖盘,国旗不干胶33元卖盘
14:55 特7赈灾12。5元/枚买盘
15:00 嫦娥30元,神五47元卖盘
15:05 福娃小片17元成交
15:10 海西7。3元成交,大丝绸38元买盘
15:15 猪小版6.8元买盘
15:20 六邮双联11.5元买盘,03图书套票1.5元买盘
15:25 奥运不干胶73.5元有买盘
15:30 猪大版喊价15.2元
15:35 大将喊价6.2元。
15:40 奥运不干胶73.7元成交
15:45 火炬小型张15.4元买盘
15:50 项目一套票12.4元买盘,项目小全张23.6元买盘
15:52 特7 13元/枚有买盘
15:55 开幕套票7元/套买盘,闭幕套票9元/套买盘
15:58 鸟巢M 15.5元成交,项目M 23.8元买盘
16:00 大丝绸39元卖盘,大鸡15。2元/版卖盘;十大将6.2元/版卖盘
16:05 六邮双连M 12.35元/枚卖盘,项目一12.4元买盘12。5元成交
16:10 奥运不干胶73.5元成交,会徽56。5元/版卖盘
16:15 大猪15.2元卖盘,小鼠6。8元/版有买盘
16:20 地球日10.2元卖盘,十大将6。2元卖盘
16:25 中国鸟5。2元/版买盘,火炬套票5。8元/套买盘,火炬M 15。5元/枚买盘
16:30 大丝绸38元买盘,工会版票7.8元买盘,国旗不干胶喊价33元
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1650 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1680 | 1700 | 1700 |
港钞 | 400W | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 |
澳钞 | 400W | 142 | 142 | 142 | 142 | 139 | 139 | 138 | 138 |
福娃小片 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
鸟巢M | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | |
火炬型张 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
开幕胶 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |
闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
项目全张 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | |
会 徽 | 200W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
吉祥物 | 750W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
奥 胶 | 550W | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73.7 | 73.7 |
丝绸1 | 65W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
场馆胶 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
贺新禧2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
赠送鼠 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
项目二 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
香港M | 80W | 21 | 23.5 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
贺新禧M | 65W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
六大双连 | 150W | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
大 猪 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | |
小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
黄猪 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
小 狗 | 300W | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
大 狗 | 278W | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
西 藏 | 135W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
复 旦 | 143W | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
地 球 | 155W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
城头山 | 118W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
洛 神 | 890W | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
清 明 | 1020W | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
大 猴 | 216W | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
小 猴 | 180W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
黄 猴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
隶 书 | 80W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
名 亭 | 75W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
建 筑 | 60W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
国 旗 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
漆 器 | 80W | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
绿绒蒿 | 75W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
华南虎 | 85W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
雅 典 | 95W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
司马光 | 90W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
成 语 | 95W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
神 五 | 204W | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
青铜器 | 66W | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
毛泽东 | 60W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
艾滋病 | 43W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
亚 展 | 56W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
梁 祝 | 76W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重阳节 | 100W | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
图 书 | 54W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
三 峡 | 50W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
晋 祠 | 48W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
飞 机 | 44W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
崆峒山 | 40W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
藏羚羊 | 53W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
网师园 | 65W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清真寺 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
古 桥 | 45W | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
聊斋三 | 45W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
杨柳青 | 92W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
羊小版 | 80W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
鼓浪屿 | 42W | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
陨 石 | 42W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
1126