炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 原包三峡小版4200元/包卖盘;图书小版19。5元/版卖盘;原包少运会小版3800元/包卖盘;成语故事小版15。8元/版卖盘;绿绒蒿小版15。8元/版卖盘;人大小版12。7元/版卖盘;雅典小版20。2元/版卖盘;国旗小版20。5元/版卖盘;隶书小版15。8-16。3元/版卖盘;电影21。3-21。5元买盘,奥运不干胶75元/版卖盘;恭贺新禧三M 5。5元/枚有买盘
9:21 香港奥运纪念钞110元卖盘,澳门奥运纪念钞135元买盘
9:22 电影21。3-21。5元买盘成交,65元/版卖火炬票
9:23 香港回归十周年M 20元卖盘成交
9:25 香港奥运四连钞850元买盘,澳门奥运四连560元卖盘
9:30 奥博会丝绸21元买盘,香港回归十周年M 19。5元买盘
9:32 工会7。8元买盘,地球日10元买盘,西藏13元买盘,复旦14元买盘成交,电影21。3-21。5元成交,城头山14。2元买盘
9:35 特7 方连44元/个卖盘,六邮双连M 9。6-9。7元/枚买盘
9:40 鼠本8.0/本.曹冲称象6.0/本好品直条散本,香港回归十周年M 20。2元卖盘
9:45 项目一12。5元,项目二13。2元卖盘,项目M 23。8元卖盘
9:50 六邮双连M 9。8元成交,特7 11元/枚成交
9:55 洛神赋9。2元/版卖盘,卖出开幕胶18.5元卖出
10:00 颐和园M 3。8元卖盘,15.4元/枚售火炬M
10:05 复旦14元买盘,电影21。3元买盘,城头山14。5元卖盘
10:10 杨柳青19元卖盘,收奥运会全息小版折42元一个
10:15 恭贺新禧一M 6元买盘,恭贺新禧二M 2。9元买盘,恭贺新禧三M 5。5元买盘
10:20 西藏13元买盘,聊斋三M 890元/盒买盘,三国一M 5500元/盒买盘
10:25 奥运不干胶75.3元成交,福娃小片17.8元成交
10:30 开幕胶18.4元买盘,05新疆、05台湾版票13元/对买盘
10:35 玉兰花36。5元卖盘,恭贺新禧三M 5。5元买盘
10:40 场馆不干胶18元有卖盘,吉祥物43.5元买盘
10:45 百合花小版47元买盘,洛神赋喊价9.2元,黄猪喊价5.5元
10:50 澳门奥运纪念钞143元买盘
10:55 香港奥运纪念钞110元卖盘
11:00 奥运纪念钞1630元成交
11:05 闭幕不干胶16元卖盘
11:10 火炬小型张15.3元卖盘
11:15 六邮双连9.4元买盘,10元/版卖盘
11:20 售名亭每版22元,国旗每版20.8元,
11:25 香港回归十周年张20。5元/张卖盘
11:30 购银行大版单价12/元买盘
11:35 卖丝绸三5.8元/版
11:40 复旦14元/版买盘,海西7.5元版卖盘
11:45 售舞龙舞狮1.8元/套,洛神版票9元/版买盘
11:50 三轮生肖买盘,鸡方联每个2.8元,狗方联每个2.7元,鼠方联每个3.2元
11:55 出售05小版台湾7元/版,新疆7.5元/版,将领6.5元/版[有点白边]
12:00 抗震票11.2元/枚卖盘成交
12:02 收购金牌实寄封1==13号 120元/套
12:06 20.5/枚卖香港小全张
12:10 重阳节加字折10元卖盘成交
12:15 洛神9.2元卖盘,9元买盘
12:20 开幕胶18。5元卖盘,收购场馆个性化毎版8元
12:25 十七大M 8.5元/枚卖盘,建军小版7.5元/版卖盘,楷书小版13元/版卖盘,项目二13元/版卖盘
12:30 郑和6。2元买盘,人大12。5元买盘,工会8.2元/版,原包1760元/包
12:35 13.7/版售动物一整包,新疆6。4元买盘,南通6。4元买盘
12:38 出售金牌个性化大全套(04年)400元一套,玉兰花36元卖盘
12:40 收奥运会全息小版折42元一个 ,长征卡书30元一本卖盘
12:45 开幕票6.8/元买盘,闭幕票8.8/元买盘,火炬胶219元版卖盘
12:50 福娃小片18元成交,奥胶75.5元成交
12:52 香港奥运纪念钞110元卖盘成交
12:55 出售白马寺1.5元/套,出售净角4.4元/套
13:00 百合花小版44元/版买盘,鼓浪屿小版46元/版买盘,三峡小版18元/版买盘,青铜器小版25元/版买盘
13:05 小飞38元/版买盘,西气东输14元/版买盘,水车风车13元/版买盘,吉祥物42元/版买盘,会徽55元/版买盘
13:08 大丝绸38元/版买盘,项目二13元/版买盘,鸟巢M 15。2元/枚买盘,十七大M 8元/枚买盘,火炬M 15元/枚买盘,火炬胶18。5元/版买盘
13:10 复旦13。8元卖盘,城头山14。2元卖盘
13:15 售乌兰夫68元/版,人大12。7元卖盘成交,绿绒蒿15。5元买盘
13:20 11.2元卖抗震救灾,24.5元收购奥博会丝绸张折
13:25 大狗11。5元/版卖盘,成语故事15。8元成交,名亭22元卖盘
13:30 邮政储蓄小版9元/版,鼓浪屿小版51元/版卖盘
13:35 嫦娥30元/版买盘,成语故事15。8元卖盘成交
13:40 羊小版37元买盘,篆书37元买盘,杨柳青18.5元成交
13:45 福娃小片17.5元成交
13:50 工会版票喊价8.2元,郑和版票喊价7.8元。
13:55 奥运不干胶74元成交
14:00 奥运场馆不干胶18元卖盘,鸟巢15元买盘
14:05 大狗11.5元卖盘
14:10 黄猪5。5元卖盘,收奥运开寞式票每枚7元
14:15 收购火炬个性化5.20元/版,收购铸就辉煌邮册500元
14:20 卖贺新禧一(小灯笼)6.2元/版
14:25 抗震票11.8元/枚卖盘成交
14:30 香港回归十周年张20。5元/张卖盘成交
14:35 火炬胶18.5元/版成交,18.6元卖盘
14:40 电影21元卖盘,售军徽个性化小版张4元/版
14:45 大狗11。5元成交,郑和6。3元成交
14:50 楷书13元买盘,黄鸡5。8元买盘
14:55 香港小全张21元卖盘成交,神五47元/版卖盘
15:00 福娃小片17.8元成交
15:05 奥运不干胶75元成交,福娃小片17.5元成交
15:10 复旦版票14元买盘,狗大版11.4元有买盘
15:15 鸟巢小型张15元买盘,邮政银行喊价9元。
15:20 奥运不干胶75元成交
15:25 鼓浪屿小版46元买盘,三峡小版18元买盘。
15:30 项目一不干胶12.5元成交,场馆不干胶17.5元成交。
15:38 福娃小片17.5元成交
15:42 奥博会丝绸23-24元买盘
15:45 澳门奥运四连钞570元卖盘,香港奥运纪念钞109元卖盘
15:48 中国鸟5。4元买盘,玉兰花36元卖盘
15:52 项目二13元买盘成交,邮政储蓄8。8元卖盘成交
15:55 6.66元/版要原包郑和,六邮双连M 10元成交
16:00 场馆胶17。5元买盘,奥运不干胶75元,95年二轮猪38元/版
16:05 建军7。5元卖盘,楷书13元买盘,海西7。5元买盘
16:10 买步撵图带号1210元,扣号1180元
16:15 香港奥运纪念钞108-109元卖盘
16:20 售火炬不干胶全品每版19.5元
16:25 六邮双连M 10。5元买盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
港钞 | 400W | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
澳钞 | 400W | 135 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 |
福娃小片 | 18.5 | 17 | 17 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
鸟巢M | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
火炬型张 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
开幕胶 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |
闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
项目全张 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
会 徽 | 200W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
吉祥物 | 750W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
奥 胶 | 550W | 75.5 | 75 | 75 | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 |
丝绸1 | 65W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
场馆胶 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
贺新禧2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
赠送鼠 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
项目二 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
香港M | 80W | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21 |
贺新禧M | 65W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
六大双连 | 150W | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
大 猪 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | |
小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
黄猪 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
小 狗 | 300W | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
大 狗 | 278W | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
西 藏 | 135W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
复 旦 | 143W | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
地 球 | 155W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
城头山 | 118W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
洛 神 | 890W | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
清 明 | 1020W | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
大 猴 | 216W | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
小 猴 | 180W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
黄 猴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
隶 书 | 80W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
名 亭 | 75W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
建 筑 | 60W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
国 旗 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
漆 器 | 80W | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
绿绒蒿 | 75W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
华南虎 | 85W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
雅 典 | 95W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
司马光 | 90W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
成 语 | 95W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
神 五 | 204W | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
青铜器 | 66W | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
毛泽东 | 60W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
艾滋病 | 43W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
亚 展 | 56W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
梁 祝 | 76W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重阳节 | 100W | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
图 书 | 54W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
三 峡 | 50W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
晋 祠 | 48W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
飞 机 | 44W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
崆峒山 | 40W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
藏羚羊 | 53W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
网师园 | 65W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清真寺 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
古 桥 | 45W | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
聊斋三 | 45W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
杨柳青 | 92W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
羊小版 | 80W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
鼓浪屿 | 42W | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
陨 石 | 42W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
1123