炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:21 香港奥运纪念钞91元卖盘
9:22 鸟巢M 16。3元卖盘,场馆套票12。3元卖盘
9:24 郑和6。3元/版卖盘
9:28 杨柳青19。5元卖盘,清真寺19。5元卖盘,崆峒山53元卖盘,三峡小版21元卖盘,岳飞25元卖盘,梁祝25元卖盘,毛泽东62元卖盘
9:28 售奥运五个主题日邮折,公价100元,现售85元。
9:30 石湾陶瓷6。8元卖盘
9:31 奥博M 4。3元/枚卖盘
9:32 亚欧12。2元卖盘
9:33 黄鼠4。4元买盘4。5元卖盘,小鼠7。1元卖盘,大鼠17。2元
9:35 网师园小版64元/版卖盘
9:36 4.3元/套售国旗大版
9:37 7.5出售特7版铭方连
9:37 出售金牌个性化大全套(04年)400元一套
9:38 成语故事16元,司马光20元,雅典20。5元卖盘,国旗20。5元卖盘,城市建筑20。5元卖盘,隶书16元卖盘
9:39 嫦娥30元卖盘
9:40 售06文房四宝票4.6元一套
9:43 大猴20元买盘,大鸡14元卖盘,大狗11。4元,大猪15。7元卖盘,大鼠17。5元卖盘
9:45 海西8元卖盘,中国鸟6元卖盘,亚欧12。2元卖盘
9:46 奥博主题日折82元买盘
9:47 售二轮生肖狗版16/一版
9:47 项目M 23。5元/枚卖盘
9:50 香港奥运纪念钞90-91元
9:52 工会7元,地球日11元卖盘,西藏11。5元卖盘,复旦12。5元,电影15。5元卖盘,城头山12。5元
9:53 奥运不干胶68元买盘,会徽51元买盘,鸟巢M 16-16。2元
10:00 国旗20元卖盘,隶书16元卖盘
10:07 清明上河图8。2元/版卖盘;洛神赋9。1元/版版卖盘
10:10 大丝绸37。5元卖盘,小丝绸11元卖盘,丝绸三6元,奥博丝绸18。5元
10:13 中国鸟5。8元成交
10:18 洛神赋9。1元卖盘成交
10:25 闭幕胶16。5元/版卖盘
10:30 鸡大版1440元/百版
10:33 香港澳门奥运纪念钞205元/对买盘
10:36 神五45-46元
10:42 火炬M 17。2元买盘
10:45 六邮双连M 9。5元,香港回归十周年M 9元买盘
10:51 六邮双连M 9。8元/枚买盘
10:52 壶口M 38元买盘
10:55 项目一13元卖盘成交
10:59 小猴14元,小鸡9元卖盘,小狗7。2元,小猪7。2元卖盘,小鼠7。1元卖盘
11:03 洛神赋9。1元卖盘,十大将6元卖盘,清明上河图8。2元卖盘
11:05 恭贺新禧一M 5元卖盘,恭贺新禧二M 2。8元
11:12 黄猴9。2元卖盘,黄鸡5。5元卖盘,黄狗8元卖盘,黄猪5元,黄鼠4。4元买盘
11:15 场馆胶16元/版卖盘,卖大飞船155元/版
11:18 项目一13元成交
11:22 百合花980元/盒卖盘,鼓浪屿520元/盒卖盘,聊斋三880元/盒卖盘
11:28 石湾陶瓷8元卖盘成交
11:29 550元/套卖全品05小版大全套(含奥胶,童话胶,小型张全)
11:31 会徽52元买盘,农业税40元/版卖盘
11:34 恭贺新禧一M 4。6元/枚买盘
11:36 售全品奥运会徽每版57元。
11:38 卖03毛大版扣号85元/版
11:45 洛神赋喊价9.1元,清明上河图喊价8.2元
11:50 吉祥物版票40.4元成交
12:00 吉祥物40.5元买盘,奥运不干胶68元买盘
12:05 洛神赋9.1元卖盘成交,鸡大版14元的卖盘
12:10 郑和6.2元卖盘,漆器12元的卖盘
12:15 欧亚小版12元的卖盘,
12:20 大丝绸37.5元卖盘,小丝绸11元卖盘,丝绸三6元,奥博丝绸18.5元买盘
12:25 黄猴9.2元卖盘,黄鸡5.5元卖盘
12:30 恭贺新禧二M 2.9元/枚有4000枚卖盘
12:35 大猴20.2元,大狗11.4元,大猪15.5元,大鼠17.2元
12:40 申奥小版2包3600元/包的卖盘
12:45 会徽54元/版有200版卖盘;项目一13元/版有300版卖盘
12:50 嫦娥票2.9元/枚有1000枚卖盘
12:55 亚欧12元卖盘成交
13:05 隶书小版14元/版有买盘收购200版
13:15 小鼠6.8元/版有买盘收购500版;小猪6。8元/版有买盘收购200版
13:20 大丝绸36.5元/版有买盘收购100版
13:24 交易频道:大猴19元/版有买盘求购40版
13:30 安徒生普版5.2元买盘,楷书11.5元成交
13:35 清真寺小版18元/版有100版卖盘;青铜器小版27元/版有200版卖盘
13:40 吉祥物40.5元买盘,奥运不干胶67-67。5元
13:37 交易频道:亚欧小版11。9元/版有100版卖盘
13:44 小鼠7元成交
13:50 鸟巢M 15.6元买盘,15.8元的卖盘
13:55 香港奥运纪念钞91元卖盘,澳门奥运纪念钞117元卖盘
14:00 亚欧会议11.5元的买盘。
14:05 香港澳门奥运纪念钞208-209元/对成交
14:10 楷书11.5元,石湾陶瓷6.8元
14:15 小鼠7元成交,澳门奥运纪念钞118元卖盘
14:20 开幕胶20.8元的卖盘,06防震25元的卖盘
14:25 大陆钞1540元的买盘,1570元的卖盘。
14:30 岳飞27.5元的卖盘
14:35 银行8.5元的买盘,安普5.6元的卖盘
14:40 抗战5.2的卖盘,早期将领6.3元的卖盘
14:45 朱仙镇兑奖版6.3元的卖盘
14:50 香港9元的买盘,二轮生肖虎版55元的卖盘
14:55 复旦整包的2800元的卖盘
15:00 开闭幕胶36.8元有100对的卖盘
15:05 会徽54.5元的卖盘,福娃小片14.2元的买盘,15元的卖盘
15:10 澳门奥运纪念钞115元卖盘
15:15 清明上河图8.2元成交,六邮双连M 9.8元成交
15:20 香港钞90.5元的卖盘
15:25 大鸡13.68元/版有1000版卖盘
15:30 开幕闭幕胶35.5元/对有买盘收购500对
15:35 中国鸟5.8元,雅典19.2元的卖盘。
15:40 司马光18.5元成交,绿绒蒿15.2元成交,漆器11.5元成交。
15:45 项目全张23.7元的卖盘
15:50 中国鸟5.8元的卖盘
16:00 机场票4.2元的卖盘,开幕票7元的卖盘
16:05 大猴20元成交,小猴13。8元买盘
16:10 城头山12.3元的卖盘,大鸡13.68元成交
16:15 亚欧小版19元成交,海西7.8元的买盘
16:20 开幕式全息小版42元的卖盘。
16:25 洛神9.1元成交。火炬17.1元成交。
16:30 神五45.8元的卖盘,农业税40元的卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
港钞 | 400W | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 |
澳钞 | 400W | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 |
福娃小片 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
鸟巢M | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | |
火炬型张 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | |
火炬胶 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 19 | 19 | |
开幕胶 | 21 | 21 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | |
闭幕胶 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
项目全张 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | |
会 徽 | 200W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
吉祥物 | 750W | 41.5 | 41.5 | 41 | 41 | 41 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
奥 胶 | 550W | 68 | 68 | 8 | 68 | 68 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
丝绸1 | 65W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
嫦娥 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
场馆胶 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
楷书 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
赠送鼠 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
项目二 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
香港M | 80W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
大 猪 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
小 猪 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
黄猪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
农业税 | 62.2W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
项 胶 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
丝绸2 | 65W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
中 非 | 83W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
小 狗 | 300W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 狗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
大 鸡 | 216W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
小 鸡 | 200W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
黄 鸡 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
西 藏 | 135W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
复 旦 | 143W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
地 球 | 155W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工 会 | 135W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
城头山 | 118W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
大 将 | 930W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
大 猴 | 216W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
小 猴 | 180W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
黄 猴 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
隶 书 | 80W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
名 亭 | 75W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
建 筑 | 60W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
国 旗 | 70W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
漆 器 | 80W | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
绿绒蒿 | 75W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
人 大 | 70W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
华南虎 | 85W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
雅 典 | 95W | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
司马光 | 90W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
成 语 | 95W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
毛泽东 | 60W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
艾滋病 | 43W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
亚 展 | 56W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
小黑马 | 200W | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
梁 祝 | 76W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
重阳节 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
图 书 | 54W | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
三 峡 | 50W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
晋 祠 | 48W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
飞 机 | 44W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
网师园 | 65W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
清真寺 | 56W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
古 桥 | 45W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
聊斋三 | 45W | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
羊小版 | 80W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
鼓浪屿 | 42W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
陨 石 | 42W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
886