高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 吉祥物44元/版卖盘;六邮双连M 11元/枚卖盘;十七大M 960元/盒卖盘;项目二15。2元/版卖盘
09:20 郑和6。4元/版有1000版卖盘
09:21 奥运纪念钞1600元卖盘,香港奥运纪念钞92元买盘
09:22 吉祥物44元,会徽56。6元买盘
09:23 洛神赋9。2元/版成交100版
09:25 项目一13。2元买盘,项目二16元卖盘,场馆胶18元卖盘,火炬胶19。8元买盘,开幕胶22元买盘,闭幕胶17元卖盘
09:26 鸟巢M 16。4元成交
09:30 黄狗8元买盘8。1元卖盘,黄猪5。2元成交
09:36 大猪15。6元成交
09:38 洛神赋9。2元买盘,十大将5。9元买盘,清明上河图8。3元买盘
09:41 售昭陵六骏小版(带折)14.5/版
09:45 大鼠17。5元卖盘,大猪15。6元买盘,大狗11。5元卖盘,大鸡14。5元卖盘,大猴20。5元成交
09:48 清明上河图8。5元/版卖盘;黄狗8元/版卖盘
09:49 会徽56。5元买盘,洛神赋9。2元成交
09:55 老鸡本750元/本有售
10:00 工会7。5元,地球日12。3元卖盘,西藏13元卖盘,
10:02 复旦14。3元卖盘,电影17。5元卖盘,城头山14。3元卖盘
10:05 奥运不干胶69元成交
10:16 吉祥物版票42元成交
10:19 吉祥物版票40.5元买盘,43.5元卖盘
10:20 火炬胶20元卖盘,奥运不干胶70元有买盘
10:25 奥运不干胶70元成交
10:30 网师园68元的卖盘;对号连号羊小版41元的卖盘,陨石雨38元的卖盘
10:35 原包机场建设4050元的卖盘,建党小版原包的12.8元/版卖盘
10:40 南通6元卖盘,郑和6.3元卖盘,华南虎15.5元的卖盘,15元的买盘
10:45 花灯12元的卖盘,百合花49元的卖盘,03图书25.6元的卖盘
10:50 黄狗8元的卖盘,清明连号的8.5元的卖盘,东盟16.5元的卖盘
10:55 雅典25元,国旗20.5元买盘,项目二15.2元成交
10:58 奥博丝绸18.5元成交
11:00 小鸡8.8元成交,大狗11.5元成交,黄鸡5.6元卖盘成交
11:05 整箱奥运9000元的卖盘,水五4.7元的卖盘
11:10 水三整封的12元的买盘。壶口37.8元的买盘
11:15 老鼠本票8元成交,鸟巢16.3元的买盘
11:20 会徽版票55元成交
11:25 黄鼠4。9元/版卖盘,黄猴9元成交,小猴14。5元,大猴20。5元
11:27 澳门奥运纪念钞120元/本成交
11:29 项目一13。2元买盘成交
11:30 黄猴9。5元/版卖盘,黄猪5。5元卖盘
11:32 项目一不干胶13.5元/版卖盘
11:35 奥运不干胶69元的买盘,嫦娥33元的卖盘
11:40 亚展13.5元的卖盘,神骏图15元成交
11:42 2轮生肖蛇118.5元的卖盘
11:45 青铜器整包的5700元的买盘
11:50 港澳对钞223元的卖盘
11:55 原包藏羚羊小版5500元/包买盘,原包清真寺小版4000元/包买盘
11:58 黄鼠4.8元/版卖盘,小猪7.3元/版卖盘
12:00 岳飞小版25.5元/版卖盘,吉祥物8800元/包卖盘,43元/版卖盘,鸟巢M 16.5元/版卖盘,恭贺新禧二M 2.9元/枚卖盘
12:05 颐和园票出售4.68/套,海西8元卖盘成交
12:08 奥运纪念钞1590-1600元,香港奥运纪念钞93元卖盘成交,澳门奥运纪念钞120元买盘
12:10 少运会小版17.5元/版卖盘
12:15 小鼠7.3元成交,小狗7.4元卖盘,小鸡9元卖盘,小猴14元买盘
12:20 项目M 24元/枚卖盘
12:22 卖申奥小版原包带号3700元/包
12:25 售出二轮生肖(整版票)大全套730元/套,售二轮兔方连1.60元/套
12:30 07年小版全套(含小本、小型张15大全)140元/套
12:40 香港回归十周年M 9元买盘,六邮双连M 10元成交
12:45 海西8元卖盘成交
12:50 小鼠7。3元成交,小猪7。4元卖盘,小狗7。4元卖盘,小鸡9元卖盘,小猴14元买盘
12:55 项目2套票11元的卖盘
13:00 小老鼠7.35元的卖盘
13:05 鸡大版整包的2880元的买盘。
13:10 少运会小版17.5元的卖盘
13:20 奥运纪念钞1590-1600元,香港奥运纪念钞93元卖盘成交,澳门奥运纪念钞120元买盘
13:25 鸟巢16.5元的卖盘,岳飞25.5元的卖盘
13:30 项目全张24元成交300版。
13:35 欧亚小版13元的卖盘,建军8.3元的卖盘
13:40原刀猪卡240元/套买盘,原刀168卡340元/套买盘,豆腐节原刀全品买盘100元/套卖盘105元/套
13:50 黄猴9元成交,黄鼠喊价4.9元,黄猪喊价5.5元
14:00 鸟巢小型张16.5元卖盘
14:10 狗大版喊价11.5元,狗小版喊价7.3元
14:18 奥运不干胶69元成交,民间灯彩11。6元买盘
14:20 奥运不干胶68.5元成交, 黄猪5。2元成交
14:25 开幕胶22元/版有700版卖盘,清明上河图8。5元卖盘,洛神赋9。2元成交
14:35 澳门奥运纪念钞122元买盘有成交,奥运纪念钞1570元成交2张,香港奥运纪念钞92元
14:45 火炬胶19.5元/版成交,03原包扣号羊小版一包,每版46元,原包青铜器扣号一包,每版34元,晋祠300版,每版29元.原包扣号一包,每版34元
15:10 陨石雨300版,每版38元,岳飞300版每版25.5元,04名亭百版连号200版,每版26.5元,国旗300版,每版22.5元,城建300版,每版22.5元,人大500版,每版14.5元
15:15 项目一票12元成交,项目2票10.5元成交。
15:20 场馆票12.5元成交。
15:25 大丝绸39.5元的买盘
15:30 中国鸟6元成交,火炬票6.8元成交
15:35 奥运不干胶68.5元成交,鸟巢16.3元的买盘
15:40 福娃小片13元的买盘,14元的卖盘
15:45 游春图19元的卖盘,项目全张24.2元的卖盘。
15:50 隶书16.5元的卖盘,白猴14元的卖盘
15:55 抗战型张4元的卖盘,郑和4.5元的卖盘
16:00 世乒赛25.2元成交1合。
16:05 原箱未开白娘子小本票一箱4000元的卖盘
16:10 长征张6.25元的买盘,铁路10.5元的买盘
16:15 羊小版41元的卖盘。项目一不干胶13.2元的卖盘
16:20 神五整包的9800元的卖盘,书法整包的9200元的卖盘
16:25 青铜器整包的7000元的卖盘
16:30 雅典25元的卖盘,嫦娥32元的卖盘。
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1570 | 1570 |
港钞 | 400W | 93 | 93 | 93 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92 |
澳钞 | 400W | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 |
福娃小片 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | |
鸟巢M | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬型张 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
火炬胶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | |
开幕胶 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | |
闭幕胶 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | |
项目全张 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24 | 24 | 23.8 | 23.8 | |
会 徽 | 200W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
吉祥物 | 750W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
奥 胶 | 550W | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68.5 | 68.5 |
丝绸1 | 65W | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
嫦娥 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | |
场馆胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
楷书 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
赠送鼠 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
项目二 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
大 猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
小 猪 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
黄猪 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中 非 | 83W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
小 狗 | 300W | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 狗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
大 鸡 | 216W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
小 鸡 | 200W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
黄 鸡 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
西 藏 | 135W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
复 旦 | 143W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地 球 | 155W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
工 会 | 135W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
城头山 | 118W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大 将 | 930W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
大 猴 | 216W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
小 猴 | 180W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
黄 猴 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
名 亭 | 75W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
建 筑 | 60W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
国 旗 | 70W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
漆 器 | 80W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
绿绒蒿 | 75W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
人 大 | 70W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
华南虎 | 85W | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
雅 典 | 95W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
司马光 | 90W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
成 语 | 95W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
毛泽东 | 60W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
艾滋病 | 43W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
亚 展 | 56W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
小黑马 | 200W | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
梁 祝 | 76W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
重阳节 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
图 书 | 54W | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
三 峡 | 50W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
晋 祠 | 48W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
飞 机 | 44W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
网师园 | 65W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
清真寺 | 56W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
古 桥 | 45W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
聊斋三 | 45W | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
羊小版 | 80W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
鼓浪屿 | 42W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
陨 石 | 42W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
886