高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 项目二套票10。5元/套电话成交,颐和园M 4。1元/枚卖盘
09:21 项目一13。5元买盘,项目二15。5元买盘,场馆胶18元买盘,火炬胶19。8元买盘,开幕胶21。5元买盘,闭幕胶17元买盘
09:28 香港奥运纪念钞95元卖盘,澳门奥运纪念钞126元
09:30 吉祥物45。25元卖盘,会徽57元卖盘
09:32 亚欧首脑12。5元/版买盘
09:33 奥博丝绸18元买盘
09:36 朱仙镇M 3。4元/枚卖盘;黄鼠4。9元/版卖盘;千岛湖M 2。6元/枚卖盘;颐和园M 4。4元/枚卖盘;奥博M 4。4元/枚卖盘
09:37 邮政储蓄9元卖盘
09:38 颐和园M 4。1元卖盘,颐和园套票4。7元卖盘
09:40 项目M 收购价23。9元/枚电话成交
09:42 香港奥运纪念钞95元卖盘
09:45 残奥会2。5元/套卖盘
09:46 大猴20。5元,大鸡14。4元卖盘,大狗11。4-11。5元,大猪15。5元买盘,大鼠17。5元卖盘
09:48 洛神赋9。6元/版卖盘
09:50 工会7。7元卖盘,地球日12。4元卖盘,西藏13元卖盘
09:53 雅典25元成交,复旦14。5元卖盘,电影17。5元卖盘,城头山14。5元卖盘
10:00 香港奥运纪念钞94元买盘
10:03 楷书12元卖盘,亚欧13元/版卖盘
10:08 小猴14元买盘,小鸡9元卖盘,小狗7。4元卖盘,小猪7。4元卖盘,小鼠7。4元卖盘
10:09 杨柳青20。5元卖盘
10:13 大丝绸42。5元卖盘,小丝绸11元,丝绸三6元卖盘成交,奥博丝绸19元卖盘
10:14 崆峒山53元卖盘,少运会19元卖盘
10:15 项目一13元/版买盘,开幕套票6。7元/套买盘,闭幕套票6。7元/套买盘
10:19 3.05要企业版贺喜2不加字
10:24 香港奥运纪念钞95元/本卖盘
10:25 黄猴9。5元,黄鸡5。5元买盘收购,黄狗8元买盘,黄猪5。2元买盘,黄鼠4。7元买盘
10:28 鸟巢M 16。7元买盘,火炬M 19。8元买盘
10:31 2.85要国版贺喜2
10:32 奥运不干胶72-73元买盘成交
10:36 火炬M 18元/枚卖盘;火炬套票7元/套卖盘;开幕套票6。9元/套卖盘
10:38 黄鸡5。6元卖盘成交
10:39 场馆胶18元买盘
10:40 香港回归十周年10元/枚卖盘
10:42 黄猴9元/版卖盘
10:44 香港奥运纪念钞93元买盘,澳门奥运纪念钞125-126元卖盘
10:45 邮政储蓄8。8元成交
10:49 开幕套票6。7元/枚成交,火炬套票6。7元/套成交,火炬M 1750元/盒成交
10:52 恭贺新禧二企业版3。05元/枚成交
10:54 鸟巢M 16。4元/枚有卖盘确认
10:55 黄猴9元卖盘成交
10:56 六邮双连M 10元卖盘成交
11:01 复旦14。6元/版卖盘
11:03 项目一13。5元成交
11:10 大老鼠19元的卖盘,亚运会11元的卖盘
11:15 小丝绸11.5元的卖盘,大丝绸42.5元的卖盘
11:20 隶书17元有200版的卖盘,二轮牛版58元的卖盘
11:25 黄猴9元的卖盘,鼠本8元的买盘
11:30 贺禧2不加字3.02元的买盘,国版2.85元的买盘
11:35 07年幸运封2.9元的卖盘。
11:40 申奥原包的3650元的卖盘,百合花49元的卖盘
11:45 奥运不干胶72.6元的买盘,吉祥物46.5元的卖盘
11:50 鸟巢16.4元的买盘,16.7元的卖盘。
11:55 香港钞93元的卖盘。澳门钞125元的卖盘。大陆钞1560元的卖盘
12:00 香港钞91元的买盘。小丝绸10元的卖盘
12:05 金箔30.5元的卖盘,项目2套票10.5元成交。
12:10 十七大张整合的9.5元的卖盘
12:15 吉祥物会徽套票28.6元的卖盘
12:20 项目2大版105元的卖盘,
12:25 项目一不干胶13.2元成交,项目2不干胶15.3元成交。
12:30 闭幕胶17.2元的卖盘,白猴14元的卖盘。
12:35 郑和6.2元买盘成交,海西8元卖盘成交
12:40 楷书11.8元成交,建军8元买盘
12:45 大鸡14.5元卖盘,大狗11.4元成交
12:50 海西7.8元买盘,中国鸟6元卖盘
12:55 民间灯彩11.6元买盘,清明上河图8.3元买盘
13:00 郑和6.2元成交,开幕胶22元有买盘
13:05 隶书大版3.5元/套有500套卖盘。大猪15.8元/版有300版卖盘。
13:10 吉祥物45.2元成交,鸟巢16.5元成交
13:15 小狗7.4元卖盘,小猪7.4元卖盘
13:20 开幕胶22元的卖盘,
13:25 原包清明上河图1950元/包有五包卖盘
13:30 杨柳青小版20.5元/版有100版卖盘;清真寺小版20.5元/版有100版卖盘;青铜器小版29元/版有100版卖盘
13:35 大猴20.5元,大陆钞1570元成交。
13:40 西藏13元卖盘,复旦14.5元卖盘,电影17.5元卖盘
13:45 大陆钞1580元的买盘,1590元的卖盘
13:50 吉祥物原包的9300元的卖盘
13:55 安徒生普通版5.3元的卖盘,闭幕胶17元的卖盘
14:00 08抗震8元/枚的卖盘,复旦14.3元的买盘
14:05 项目全张24元的买盘,国旗套票4.7元的卖盘
14:10 洛神9.6元的卖盘,开幕胶22元成交
14:15 06防震27.5元的卖盘,黄猪5.4元的卖盘
14:20 火炬不干胶20元的买盘。
14:30 君子兰6.1元成交,铁路4.5元成交
14:35 开幕票6.7元的买盘,闭幕票6.7元的买盘
14:40 项目一不干胶13元的买盘
14:45 大飞船155元的卖盘。
14:50 少运会4000元/包的卖盘,网狮园大版12.8元的买盘
15:00 项目全张24.5元有1000版的卖盘
15:05 吉祥物45元成交,奥运不干胶73元成交。
15:10 会徽56.5元成交,鸟巢16.5元的买盘
15:20 福娃小片14.6元买盘
15:22 大鼠17元买盘,小鼠7.4元卖盘,黄鼠4.7元成交
15:23 桃花坞兑奖小版7.5元/版卖盘;杨家埠兑奖小版6.5元/版卖盘;武强兑奖小版7元/版卖盘,绵竹兑奖小版6.5元/版卖盘
15:25 雅典25元成交
15:26 宠物犬不干胶6。8元买盘
15:27 开幕胶22。3元/版卖盘
15:27 雅典小版25。4元/版卖盘,名亭小版27。3元/版卖盘
15:30 香港奥运纪念钞92元买盘
15:35 奥运不干胶72元成交
15:40 吉祥物46元/版卖盘
15:42 小丝绸6。2元/版卖盘
15:45 毛泽东套票5。2元/套卖盘,J184徐向前40元/版
15:48 神骏图15元/版卖盘
15:49 出售08宁夏套票,价2.3元/套
15:50 黄狗8。3元/版卖盘
15:55 楷书12元卖盘,邮政储蓄9元卖盘,石湾陶瓷8元卖盘,建军8。1元卖盘
15:56 黄鼠4。7元成交,黄猪5。2元成交,黄狗8。1元成交
15:58 大鸡14。5元卖盘,大狗11。4元
15:59 残奥会2。5元/套卖盘
16:00 广西套票2。3元/套卖盘
16:05 鸟巢M 16。3元买盘
16:15 澳门奥运纪念钞125元卖盘
16:18 小鼠7。3元成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1580 | 1580 | 1560 | 1560 | 1560 | 1590 | 1590 | 1590 |
港钞 | 400W | 97 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
澳钞 | 400W | 127 | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
福娃小片 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
鸟巢M | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬型张 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |
火炬胶 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | |
开幕胶 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
闭幕胶 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
项目全张 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
会 徽 | 200W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56.5 | 56.5 |
吉祥物 | 750W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 45 | 45 |
奥 胶 | 550W | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 |
丝绸1 | 65W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
嫦娥 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
场馆胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
楷书 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
赠送鼠 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
项目二 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
大 猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
小 猪 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
黄猪 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中 非 | 83W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
小 狗 | 300W | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
大 狗 | 278W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
西 藏 | 135W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
复 旦 | 143W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地 球 | 155W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
工 会 | 135W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
城头山 | 118W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大 将 | 930W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
大 猴 | 216W | 21.2 | 21.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
小 猴 | 180W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
黄 猴 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
名 亭 | 75W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
建 筑 | 60W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
国 旗 | 70W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
漆 器 | 80W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
绿绒蒿 | 75W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
人 大 | 70W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
华南虎 | 85W | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
雅 典 | 95W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
司马光 | 90W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
成 语 | 95W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
毛泽东 | 60W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
艾滋病 | 43W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
亚 展 | 56W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
小黑马 | 200W | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
梁 祝 | 76W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
重阳节 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
图 书 | 54W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
三 峡 | 50W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
晋 祠 | 48W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
飞 机 | 44W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
网师园 | 65W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
清真寺 | 56W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
古 桥 | 45W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
聊斋三 | 45W | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
羊小版 | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鼓浪屿 | 42W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
陨 石 | 42W | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
936