高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 郑和6。4元/版卖盘,小猪7。3元/版有买盘收购1600版;小鼠7。2元/版买盘,百连闭幕胶16。5元/版卖盘
09:21 奥运纪念钞1530元买盘,香港奥运纪念钞98元卖盘,澳门奥运纪念钞128元卖盘
09:22 复旦14。5元/版卖盘
09:23 会徽58元卖盘
09:24 场馆胶18元卖盘,火炬胶19。8元卖盘
09:25 人大小版14。5元/版卖盘;雅典小版25。5元/版卖盘
09:30 工会7。7元卖盘,地球日12元买盘,复旦14。5元,西藏13元买盘,电影17。5元卖盘,城头山14。5元
09:33 黄鸡5。6元卖盘,黄鼠4。8元卖盘
09:34 小猴14元买盘有成交
09:35 奥运纪念钞1530元买盘
09:44 中秋8。1元/版卖盘
09:45 开幕套票6。5元卖盘
09:46 海西7。8元买盘,中国鸟5。9元买盘
09:48 开幕胶21元/版卖盘
09:49 1.2元/枚出售08人大
09:55 洛神赋9元买盘,清明上河图8。3元买盘
09:58 中国鸟5。6元/版买盘收购
10:00 雅典24。5元买盘
10:01 小鼠7。2元买盘7。4元卖盘
10:01 吉祥物45元/版买盘,会徽单枚5。5元/枚买盘,会徽吉祥物套票28元/套买盘,项目一13。2元/版买盘,开幕套票6。6元/套买盘,闭幕套票6。6元/套买盘
10:06 火炬M 17。2元买盘,火炬胶19。5元买盘
10:07 小鸡9元卖盘,黄鸡5。6元卖盘成交
10:14 杨柳青小版20元/版卖盘;飞机小版30元/版卖盘;毛泽东小版13000元/包卖盘
10:16 火炬胶19。5元/版买盘
10:17 邮政储蓄9元卖盘
10:20 开幕胶21元/版买盘,闭幕胶16。5元/版买盘
10:21 楷书12元卖盘
10:22 火炬胶19。8元/版卖盘
10:25 郑和6。2元买盘成交
10:29 黄狗8元买盘
10:32 小丝绸11。4元/版卖盘
10:35 石湾陶瓷6。8元买盘
10:36 黄猴9。5元,小猴14元买盘,大猴20。5元买盘
10:40 06大版册2100元,07大版册1210元买盘
10:45 会徽59元/版卖盘
10:49 六邮双连M 11元/枚卖盘
10:49 雅典25。5元卖盘
10:50 郑和6。2元成交
11:00 火炬胶19。7元成交
11:00 2008-5整版剪号的1.35元/套
11:08 07年票116元买盘118元卖盘
11:15 海西8元卖盘成交
11:20 南通6。2元卖盘,新疆6。5元卖盘,台湾古迹6。6元买盘
11:23 原包爱滋病小版8500元/包卖盘
11:25 黄猴9。5元,小猴14元买盘
11:27 原包个性化喜上眉梢3600元/包卖盘
11:30 大鸡14。5元卖盘,大狗11。5元卖盘
11:38 民间灯彩12元卖盘 ,华南虎15。5元卖盘
11:44 原包人大小版17元/版卖盘
11:47 开幕不干胶售21.5元/版
11:50 项目二10。7元/套卖盘;场馆胶12。6元/套卖盘;火炬套票7元/套卖盘
11:55 香港奥运纪念钞97元卖盘,澳门奥运纪念钞128元卖盘
11:56 羊小版40元买盘,杨柳青20元
11:59 鸟巢M 17。6元/枚卖盘;火炬M 17。8元/枚卖盘
12:00 奥运不干胶71元买盘
12:05 场馆胶18元/版卖盘
12:06 大猴20。5元/版买盘确认
12:06 黄鼠4。8元/版卖盘
12:07 场馆胶18元/版买盘确认
12:09 会徽吉祥物套票28。6元/套卖盘
12:10 人大套票1。2元/套卖盘;中央台1。7元/套卖盘
12:13 黄狗8元买盘
12:15 人大13元买盘,华南虎15。5元卖盘,隶书17。5元卖盘
12:17 三轮鼠小本8元/本买盘
12:20 邮政储蓄8。7元买盘
12:21 宠物犬不干胶6。8元买盘
12:21 西藏13元/版卖盘
12:26 32圆出售<抗震救灾>方连
12:30 六邮双连M 10元成交
12:35 电影17。5元卖盘,工会7。7元卖盘
12:46 黄鼠4。7元成交,黄猪5。2元买盘,黄狗8元买盘,黄鸡5。5元买盘,黄猴9。5元
12:47 开幕胶21。5元/版买盘
12:50 香港奥运纪念钞97元,澳门奥运纪念钞127元卖盘
12:55 楷书小版12元的卖盘
13:00 嫦娥3元/套有500套卖盘;项目二套票10.8元/套有500套卖盘
13:05 场馆套票12.7元/套有500套卖盘……
13:05 古桥3.9元/套有买盘收购1000套;三峡版票3.9元/套有买盘收购1000套
13:10 开幕套票6.6元/套有买盘收购650枚……
13:10 大狗11.4-11.5元成交
13:20 闭幕套票6.7元/套有买盘收购300套
13:25 闭幕胶17.5元/版有百连卖盘
13:30 开幕胶22元/版有220版卖盘;闭幕胶17元/版有220版卖盘
13:35 场馆套票12.6元/套有1579套卖盘
13:40 项目一13元买盘,鸟巢M 16。5元买
13:45 开幕胶21。5元买盘,闭幕胶16。5元买盘,火炬胶19。5元买盘
13:50 奥运不干胶73-74元
13:52 邓小平7。6元/版买盘,洛神赋9。2元/版买盘,黄鼠4。6元/版买盘
13:55 石湾陶瓷小版7元/版买盘,建军小版8元/版买盘
13:56 楷书小版11。5元/版买盘,海西8元/版买盘,亚欧首脑12。3元/版买盘
13:58 出售05小版,电影17.5元,城头山14.6元,西藏13.1元.地球12.4元
13:59 奥博丝绸19元/版卖盘
14:00 求购SB3鸡本绝品、全品、上品、上中品、中上品各1000本,绝品750元全品 680元上品 630元上中品 580元中上品 520元,四达邮币社
14:10 豆腐节磁卡50套原刀全品95元/套买盘。卖盘100元,168磁卡50套买盘350元,卖盘400元
14;20 JF78 教育整箱1300元买盘
14:22 香港奥运大炮筒4900元买盘
14:25 香港回归十周年M 9元买盘,六邮双连10元买盘
14:30 小猪7.3元买盘,小鼠7.3元买盘
14;40 西藏13元卖盘,工会7.7元卖盘,电影17.5元/版卖盘,大猴20.5元成交
14:50 海西8元卖盘,地球日12.3元/版卖盘,城头山14.5元/版卖盘
15:00 奥胶75元成交,奥博丝绸17.8元/枚
15:06 楷书11.8元成交,邮政储蓄8.8元成交
15:14 小鼠7.4元卖盘成交,黄鼠4.7-4.8元成交
15:15 晋祠小版27元/版卖盘;
15:20 香港奥运纪念钞95-96元买盘,澳门纪念钞126元买盘
15:24 非典340元,神五47元卖盘,洛神9.5元
15:30 邮政储蓄小版8.8元成交,T46金猴3800元买盘
15:40 楷书11.8元成交,壶口M36元买盘,浦东M9.9元成交
15:55 大鼠17。5元卖盘
16:10 海西8元卖盘成交,中国鸟6元卖盘
16:15 小狗7。3元成交
16:16 交易频道:07年票119元/套成交1200套
16:19 奥运纪念钞1590元买盘,香港奥运纪念钞97元卖盘成交,澳门奥运纪念钞125元买盘
16:21 网师园小版73-75元/版有300版卖盘
16:25 杨柳青19元买盘
16:28 复旦14。5元卖盘,西藏13元卖盘
16:31 清明上河图8。8元/版有200版卖盘;
16:34 亚欧会议小版12.7元
16:34 原包吉祥物9300元/包有一包卖盘
16:37 奥运不干胶75元/成交
16:40 清明上河图8。5元卖盘成交
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1580 |
港钞 | 400W | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
澳钞 | 400W | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 |
福娃小片 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
鸟巢M | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
火炬型张 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |
火炬胶 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
开幕胶 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
闭幕胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
项目全张 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | |
会 徽 | 200W | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
吉祥物 | 750W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
奥 胶 | 550W | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74.5 | 75 | 75 |
丝绸1 | 65W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
嫦娥 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
场馆胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
楷书 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
赠送鼠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
项目二 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
大 猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
小 猪 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
黄猪 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中 非 | 83W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
小 狗 | 300W | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
大 狗 | 278W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
西 藏 | 135W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
复 旦 | 143W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地 球 | 155W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
工 会 | 135W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
城头山 | 118W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大 将 | 930W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
大 猴 | 216W | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
小 猴 | 180W | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
黄 猴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
邓小平 | 277.5W | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
名 亭 | 75W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
建 筑 | 60W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
国 旗 | 70W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
漆 器 | 80W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
绿绒蒿 | 75W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
人 大 | 70W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
华南虎 | 85W | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
雅 典 | 95W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
司马光 | 90W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
成 语 | 95W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
毛泽东 | 60W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
艾滋病 | 43W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
亚 展 | 56W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
小黑马 | 200W | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
梁 祝 | 76W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
重阳节 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
图 书 | 54W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
三 峡 | 50W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
晋 祠 | 48W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
飞 机 | 44W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
网师园 | 65W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
清真寺 | 56W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
古 桥 | 45W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
聊斋三 | 45W | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
羊小版 | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鼓浪屿 | 42W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
陨 石 | 42W | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
986