高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:30 香港奥运纪念钞104元/本成交20本
09:35 项目一13.2元买盘,项目二15.5元买盘,场馆胶17.5元买盘,火炬胶19.8元卖盘,开幕胶17.2元买盘,闭幕胶15.8元买盘,项目M 22.5元
09:40 大猴20.5元买盘,大鸡14元买盘,大狗11.5元成交,大猪15.5元买盘,大鼠17.1元
09:45 场馆胶17.8元卖盘,鸟巢M 17.1元卖盘
09:50 世博小本9.7元买盘,9.8元卖盘
09:55 雅典小版25.8元有卖盘;名亭小版28元有卖盘
10:00 非典350元卖盘,神五47元,嫦娥33元
10:05 鸟巢M 16.8元买盘成交
10:10 奥运纪念钞1600元/枚有10枚卖盘,香港奥运纪念钞104元卖盘,澳门奥运纪念钞134元卖盘
10:15 开幕套票5.8元/套有买盘收购;特7抗震8元/套有有买盘收购
10:20 嫦娥33元的卖盘,原包吉祥物9800元/包有二包卖盘
10:25 黄猴9.7元买盘,黄鸡5.6元买盘,黄狗8元卖盘,黄猪5.3元买盘,黄鼠4.7元
10:30 洛神赋9.3元买盘,十大将6元,清明上河图8.5元买盘
10:35 05工会8.3元有1000版买盘.地球日12.2元有500版买盘.西藏13.3元.买盘13.5元卖盘.
10:40 复旦14.9元买盘15.3元卖盘.电影17.9元买盘18.3元卖盘.城头山14.9元买盘15.3元卖盘
10:45 火炬套票8.2元的卖盘,绿绒蒿17元卖盘,隶书17元卖盘
10:50 大丝绸45元卖盘,小丝绸11.5元卖盘,丝绸三6.3元卖盘,奥博丝绸折28元
10:55 奥运纪念钞1580元卖盘,香港奥运纪念钞103元,澳门奥运纪念钞133元
11:00 开幕套票6元/套有买盘收购1200套;机场套票4.3元/套有买盘收购2000套
11:05 大猪15.8元有1000版的卖盘,名亭小版27.5元/版有200版卖盘
11:10 成语故事16元买盘,雅典26元卖盘,绿绒蒿16元买盘
11:15 开幕胶18元/版有100版卖盘;闭幕胶16。5元/版有100版卖盘;项目M 23元/枚有100枚卖盘
11:20 崆峒山54元卖盘,青铜器26元买盘
11:25 石湾陶瓷7.3元成交100版。
11:30 原包人大小版2700元/包有买盘收购五包;原包邓小平1700元/包有买盘收购五包
11:35 颐和园M 4元/枚有买盘收购125枚;广西套票2.2元/套有买盘收购1300套
11:40 红楼梦M 500元,西厢记M 300元,牡丹亭M 70元
11:45 福娃小片17.8元成交,奥运不干胶88元成交,吉祥物46.5元成交。
11:50 民间灯彩11.5元卖盘,宠物犬不干胶7.2元
11:55 福娃小片18.5元成交
12:00 闭幕胶15.9元成交500版。名亭27元卖盘,隶书16元卖盘
12:05 奥运不干胶90元成交。玉兰花39元卖盘
12:10 黄狗7.5元买盘,黄猪5.3元买盘
12:15 大猪16元卖盘,大鼠17.5元卖盘
12:20 古桥59元的买盘,国旗票4.2元的买盘。
12:30 成语故事小版16.3元/版有买盘。
12:35 吉祥物46元成交,福娃小片18.5元成交。
12:45 人大12.5元买盘,华南虎16元卖盘
12:50 澳门奥运纪念钞134元卖盘
12:55 市场火炬张17.9元成交900枚。06灯塔3000元有10包买盘
13:00 奥运不干胶89.5元成交
13:05 奥运不干胶89元成交,福娃小片17.8元成交。
13:10 钱币博览会门票95元成交几百张
13:15 黄鼠4.8元/版有200版卖盘;闭幕胶16.5元/版有150版卖盘
13:20 奥运不干胶88.6元成交。
13:25 项目一套票12.5元的卖盘,机场建设4.6元的卖盘
13:30 香港回归M 460元/盒有一盒卖盘;2000奥运M 460元/盒有十盒卖盘
13:35 水浒(五)M 4.6元/枚有2000枚卖盘;三国(五)M 4.5元/枚有200枚卖盘
13:40 原箱丝绸三6.6元/版有10箱卖盘
13:45 博览会门票98元成交。
13:50 洛神赋9.6元成交200版.05小鸡9元成交1900版
13:55 奥运不干胶88.3元成交。
14:00 台湾古迹6.8元,新疆6.8元卖盘
14:05 07年票118元买盘,07大版册1210元买盘
14:10 雅典小版25.5元/版有500版卖盘
14:15 防震减灾30元/版有500版卖盘
14:20 包鼓浪屿小版15000元/包有售,原包陨石雨小版8500元/包有售
14:25 原包清明上河图1960元/包有五包卖盘
14:30 曹冲小本6.15元/本有买盘求购500本
14:35 香港奥运纪念钞103-104元,澳门奥运纪念钞133元成交
14:40 名亭27.6元的卖盘,27元的卖盘。
14:45 名亭27元成交,文房四宝2000套4.2/套有售
14:50 奥运不干胶89元成交。
14:55 国旗票4.3元的买盘,花灯11.2元的买盘
15:00 机场票4.5元的卖盘,原包场馆胶3600元有卖盘
15:05 篆书39.5元的买盘,兰花38元有买盘,39元卖盘
15:10 07年票118元买盘,奥运不干胶88.5元成交
15:15 奥运不干胶88元成交,整包无皮闭幕胶16。5元/版有四包卖盘
15:20 奥运不干胶87.8元成交。
15:25 楷书11.5元买盘,洛神赋9.5元买盘,清明上河图8.5元买盘
15:30 香港奥运纪念钞104元/本有买盘收购500本
15:35 闭幕胶16元成交,邓小平8.3元的卖盘
15:40 工会8.5元的卖盘,闭幕胶16.2元成交
15:45 神骏图16.8元的买盘,百连黄猴10.2元的卖盘
15:50 天安门个性化15.3元的买盘。
15:55 安徒生不干胶7.3元的卖盘。
16:00 岳飞27.5元的卖盘,中秋8.6元的卖盘
16:05 中非17.5元的卖盘,项目2套票10.8元的卖盘
16:10 石湾陶瓷7.3元成交,邮政储蓄9.5元卖盘
16:15 原包工会1850元/包有五包卖盘
16:20 香港奥运纪念钞104元/本有买盘收购400本
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
奥运钞 | 600W | 1580 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1600 | 1600 |
港钞 | 400W | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 |
澳钞 | 400W | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 |
福娃小片 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
鸟巢M | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
火炬型张 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | |
火炬胶 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
开幕胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
项目全张 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
会 徽 | 200W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
吉祥物 | 750W | 48.1 | 47 | 46.5 | 46.5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
奥 胶 | 550W | 93 | 90 | 88.2 | 90 | 89 | 88.3 | 89 | 88 |
丝绸1 | 65W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
嫦娥 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
场馆胶 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
楷书 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
大鼠 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |
小鼠 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
赠送鼠 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
项目二 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
大 猪 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
小 猪 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
黄猪 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
农业税 | 62.2W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
项 胶 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 狗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
大 鸡 | 216W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
小 鸡 | 200W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
黄 鸡 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
西 藏 | 135W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
复 旦 | 143W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
地 球 | 155W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
工 会 | 135W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
城头山 | 118W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
大 将 | 930W | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
大 猴 | 216W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
小 猴 | 180W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
黄 猴 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
名 亭 | 75W | 28 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
建 筑 | 60W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
国 旗 | 70W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
漆 器 | 80W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
绿绒蒿 | 75W | 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
华南虎 | 85W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
雅 典 | 95W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
司马光 | 90W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
成 语 | 95W | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
毛泽东 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
艾滋病 | 43W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚 展 | 56W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
小黑马 | 200W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
梁 祝 | 76W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
重阳节 | 100W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
图 书 | 54W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
少运会 | 60W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
岳 飞 | 62W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
三 峡 | 50W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
晋 祠 | 48W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
飞 机 | 44W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
网师园 | 65W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
清真寺 | 56W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
古 桥 | 45W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
聊斋三 | 45W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
百合花 | 68W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
羊小版 | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鼓浪屿 | 42W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
陨 石 | 42W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
1138