高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 工会8。5元/版卖盘;十大将6。2元/版卖盘;大丝绸46元/版卖盘;楷书小版11。5元/版买盘;场馆套票12。5元/套买盘,鸟巢M 16。2元/枚买盘,小鼠8元/版卖盘;中国鸟6元/版卖盘;开幕胶15。8元/版买盘,开幕闭幕胶31。8元/对卖盘
9:21 吉祥物47元买盘,奥运不干胶76。5-77。5元
9:22 奥运纪念钞1580元卖盘,香港奥运纪念钞102元买盘,澳门奥运纪念钞132元
9:23 鸟巢M 16。3元买盘,火炬M 17。2元买盘,项目M 21元买盘
9:26 恭贺新禧二M 2。8元卖盘有成交
9:28 复旦15。5元卖盘,西藏13。5元卖盘,城头山15。5元卖盘
9:30 吉祥物48元卖盘,奥运不干胶77。5元
9:33 开幕闭幕胶售价31。8元/对电话成交
9:33 奥运纪念钞1580元卖盘
9:35 复旦15。3元成交,城头山15。2元成交
9:40 香港回归十周年M 9。5元买盘,六邮双连M 10元卖盘
9:44 二轮牛60元/版卖盘
9:45 西藏13。3元买盘
9:49 项目一13元卖盘,项目二14。8元买盘,项目M 21元买盘
9:50 黄鼠4。8元卖盘,黄猪5。4元卖盘,黄狗8元卖盘,黄鸡5。5元,黄猴9。5元
9:52 大猴20元/版卖盘;清明上河图8。6元/版卖盘;大鸡14。5元/版卖盘;十大将6。3元/版卖盘;洛神赋9。7元/版卖盘;大狗11。7元/版卖盘;大猪15。6元/版卖盘;大鼠17。5元/版卖盘
9:54 香港奥运纪念钞103元卖盘,澳门奥运纪念钞133元卖盘
9:59 吉祥物47元买盘
10:00 工会8。5元卖盘,西藏13。3元买盘13。5元卖盘,复旦15。3元买盘15。5元卖盘,电影18元买盘18。2元卖盘,城头山15。2元买盘15。4元卖盘
10:08 香港奥运纪念钞103元卖盘
10:08 神骏图17元/版买盘,17。5元/版卖盘
10:10 07年票115元买盘,06年票150元买盘
10:13 新疆7元卖盘,郑和7元卖盘,南通7元卖盘
10:15 地球日12。8元/版卖盘;西藏13。3元/版卖盘
10:16 邮政110周年5。8元/版卖盘
10:17 鼓浪屿小版71元/版卖盘;名亭小版29。5元/版卖盘;国旗小版24元/版卖盘
10:18 人大12。5元买盘13元卖盘
10:23 工会8。5元,地球日12。8元卖盘,西藏13。3元卖盘,复旦15。3元,电影18元,城头山15。2元
10:25 名亭小版28。2元/版卖盘;雅典小版27元/版卖盘
10:25 原包复旦3500元/包卖盘
10:28 奥运纪念钞1570元成交,香港奥运纪念钞102元成交,澳门奥运纪念钞133元
10:30 黄鼠4。7元成交
10:32 雅典小版28元/版卖盘
10:39 宠物犬不干胶7。2元卖盘
10:40 吉祥物48元
10:45 黄猪5。4元卖盘
10:48 大飞150元/版有卖盘;非典350元/版有连号卖盘
10:48 特7 8元/枚买盘
10:49 买奥运吉祥物 大丝绸 猪小版 回归10周年小全张
10:52 六邮双连M 11元/枚卖盘
10:55 大猪15。7元卖盘
10:58 海西8。5元,中国鸟5。8元买盘
11:03 海西套票3。12元/套买盘
11:10 黄猪5。4元卖盘
11:18 复旦15。5元/版卖盘;电影18。5元/版卖盘
11:22 香港奥运纪念钞103。5元/本卖盘
11:27 香港奥运纪念钞103元成交,澳门奥运纪念钞133元成交
11:29 香港奥运纪念钞102元/本买盘
11:33 梁祝25元卖盘成交
11:35 开幕胶15。8元成交
11:40 郑和7元卖盘,新疆7元卖盘
11:46 华南虎15。5元买盘
11:48 网师园大版5。5元/套卖盘
11:52 农业税42元/版卖盘
11:59 小黑马5。2元/版卖盘
12:01 百连一轮马53元/版卖盘
12:16 香港奥运大炮筒5500元卖盘
12:18 玉兰花40元/版卖盘
12:19 吉祥物48元/版卖盘
12:20 香港奥运纪念钞103元买盘
12:22 项目二14.8元/版买盘,场馆胶16.8元/版买盘,火炬胶18.6元/版买盘,项目M 21元/枚买盘
12:24 06植物5元/套卖盘
12:26 开幕套票5.2元/套买盘,闭幕套票6元/套买盘
12:35 项目二14.8元/版买盘,场馆胶16.8元/版买盘,火炬胶18.6元/版买盘
12:35 国旗小版21元/版买盘
12:38 鸟巢小型张16.5元成交
13:05 奥运不干胶79.5元成交
13:06 非典版票喊价348元,人大小版喊价13元,火炬不干胶18.8元买盘。
13:07 福娃小片15.5元成交
13:18 小黄猪5.8元卖盘
13:33 福娃小片15.8元成交
13:39 福娃小片15.3元成交
13:44 原箱带号十七大21600元/箱
13:47 08京剧净角4.9元 科技大学各0.86元卖盘
13:48 步辇图原封带号1220元卖盘
13:54 福娃小片15.1元买盘
13:56 洛神赋9元/版买盘
13:58 原包去皮火炬胶20元/版卖盘
14:00 聊三大版3.5元/套买盘
14:01 项目2套票10.9元/套卖盘
14:05 火炬小型张17.4元买盘
14:12 雅典小版喊价27元,名亭小版喊价28.5元
14:15 花灯11元/版买盘,11.5元/版卖盘
14:18 吉祥物46.8元/版买盘
14:20 安徒生不干胶7.8元/版卖盘
14:21 贺新喜一组4500元有1000枚买盘
14:22 北京金牌1620元/套有买盘
14:28 恭贺新禧一M 5。2元卖盘,恭贺新禧二M 2。8元卖盘
14:34 网师园小版喊价83元,国旗小版21元买盘
14:35 香港奥运大炮筒5400元买盘
14:40 奥运纪念钞1650元
14:45 香港奥运纪念钞107元成交,澳门奥运纪念钞136元
14:50 花灯11元的买盘,11.5元的卖盘。
15:00 机场建设3.8元/套有买盘收购
15:05 香港奥运纪念钞106元买盘
15:10 邓小平8元/版有买盘收购500版同时套票1。9元/套收购1000套;地球日12元/版有买盘收购300版
15:15 楷书11元的买盘。雅典26元的卖盘。
15:20 鸟巢16.7元成交,小片15元成交
15:25 吉祥物48元成交,火炬张17.4元成交
15:30 原包项目二17元/版有五包卖盘
15:35 猴19元/版有买盘200版;小鸡8。5元/版有买盘200版
15:40 黄鸡5.5元/版有买盘200版;大狗10元/版有买盘200版
15:50 小狗6.5元/版有买盘200版;黄狗7元/版有买盘200版
16:00 楷书11.5元成交 ,中国鸟5.9元成交
16:05 奥运不干胶80元成交。
16:10 澳门奥运纪念钞138元卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
奥运钞 | 600W | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1670 | 1670 |
港钞 | 400W | 102 | 102 | 103 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 |
澳钞 | 400W | 132 | 132 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
福娃小片 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
鸟巢M | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬型张 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
火炬胶 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | |
开幕胶 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
闭幕胶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
项目全张 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
会 徽 | 200W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
吉祥物 | 750W | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48 | 48 |
奥 胶 | 550W | 76 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
丝绸1 | 65W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
嫦娥 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
场馆胶 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
楷书 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
大鼠 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
小鼠 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
赠送鼠 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
项目二 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
大 猪 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
小 猪 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
黄猪 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
农业税 | 62.2W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
项 胶 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 狗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
大 鸡 | 216W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
西 藏 | 135W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
复 旦 | 143W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
地 球 | 155W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
工 会 | 135W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
城头山 | 118W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
大 将 | 930W | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
大 猴 | 216W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
小 猴 | 180W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
黄 猴 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
名 亭 | 75W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
建 筑 | 60W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
国 旗 | 70W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
漆 器 | 80W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
绿绒蒿 | 75W | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 12.5 |
人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
华南虎 | 85W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
雅 典 | 95W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
司马光 | 90W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
成 语 | 95W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
毛泽东 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
艾滋病 | 43W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚 展 | 56W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
小黑马 | 200W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
梁 祝 | 76W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
重阳节 | 100W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
图 书 | 54W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
少运会 | 60W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
岳 飞 | 62W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
三 峡 | 50W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
晋 祠 | 48W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
飞 机 | 44W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
网师园 | 65W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
清真寺 | 56W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
古 桥 | 45W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
聊斋三 | 45W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
百合花 | 68W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
羊小版 | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鼓浪屿 | 42W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
陨 石 | 42W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
1242