高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 玉兰花37元/版买盘,原包工会2000元/包卖盘,西藏13.1元/版买盘,复旦15.2元/版买盘,电影18.1元/版买盘,城头山15.1元/版买盘,原包场馆胶3600元/包卖盘;黄鼠5元/版卖盘,特7 附捐7.6-8元/枚买盘
09:20 丝绸三6。3元/版买盘
09:21 香港奥运纪念钞100元买盘,香港奥运大炮筒5650元卖盘
09:22 吉祥物47元卖盘,奥运不干胶62。5元成交
09:24 丝绸三6。3元/版卖盘确认
09:25 火炬胶18。8元卖盘
09:26 嫦娥35。5元卖盘
09:29 西藏13元/版成交500版
09:30 绿绒蒿17。5元卖盘,隶书17。5元卖盘
09:31 机场建设17。8元/版卖盘
09:32 火炬胶19元/版卖盘;开幕闭幕胶31。5元/对卖盘
09:32 中央台1。6元/枚有150枚卖盘
09:33 小鸡9。3元卖盘,小狗7。5元卖盘
09:36 原包申奥3900元/包卖盘
09:37 中非论坛17。5元卖盘,神骏图17。2-17。5元买盘
09:40 西藏13。1元买盘,复旦15。2元买盘,电影18。1元买盘,城头山15。1元买盘
09:45 邮政储蓄9。5元卖盘
09:54 黄猪5。8元/版卖盘
09:56 闭幕胶15。8元/版卖盘
09:58 绘画12。8元/版卖盘;金钱豹12。8元/版卖盘
10:00 杨柳青小版21。8元卖盘,陨石雨41元卖盘
10:05 漆器13元卖盘,绿绒蒿17。5元卖盘
10:09 大鼠17元/版买盘
10:11 火炬M 17元/枚卖盘
10:15 黄狗8.5元/版卖盘,楷书小版12.1元/版卖盘,嫦娥36.1元/版卖盘
10:18 火炬M 17元/枚卖盘
10:18 洛神赋9。6元/版卖盘
10:22 恭贺新禧二M 3。05元/枚卖盘
10:25 奥运不干胶60-62元买盘
10:28 国旗不干胶38元卖盘
10:30 神五48元卖盘,非典355元卖盘
10:33 项目一套票10.5元/套买盘,项目二套票10元/套买盘,场馆套票12元/套买盘,火炬套票7元/套买盘,项目二14.8元/版买盘,场馆胶16.5元/版买盘,开幕胶15元/版买盘
10:36 奥运不干胶63元买盘
10:40 黄猴9元买盘,黄鸡5。9元卖盘,黄狗8。5元卖盘,黄猪5。5元卖盘,黄鼠4。9元卖盘
10:41 福娃小片13元买盘
10:46 奥运不干胶63元成交
10:48 机场建设4元/套卖盘
10:55 百连飞机小版34。5元/版卖盘;隶书小版18。5元/版卖盘
10:57 开幕闭幕胶31。5元/对卖盘
11:02 黄鼠5元/版卖盘
11:03 原包买盘:申奥3000元/包,小猴3000元/包,邓小平1600元/包,鸡血石2400元/包有,黄猴2000元/包,小鸡2000元/包,安徒生不干胶1600元/包,小狗1600元/包
11:05 长征M 600元/盒买盘;原包小猪1600元/包买盘,原包小鼠1600元/包买盘
11:08 黄鼠4.8元成交
11:12 人大13元买盘,华南虎15元买盘,绿绒蒿17。5元卖盘
11:18 特7 8元/枚卖盘
11:26 郑和7元,新疆7元,南通7元
11:28 海西8。5元,中国鸟5。8元买盘
11:33 原包郑和1800元/包卖盘
11:34 机场建设3。8元/套成交;科技大学0。82元/套成交
11:36 恭贺新禧一M 5.2元卖盘,恭贺新禧二M 2.9元卖盘
11:40 香港奥运纪念钞102元卖盘
11:41 十大将6。35元/版卖盘
11:45 杨柳青21元买盘
11:46 梁祝小版26元/版卖盘
11:47 小猪7。6元/版卖盘
11:47 黄猴9。7元/版卖盘;小鸡9。2元/版卖盘
11:49 奥运不干胶63元买盘
11:50 黄鸡5。5元买盘,小鸡9元买盘,大鸡14元买盘
11:51 交闭幕套票6。3元/套卖盘
11:53 西藏13。5元/版卖盘
11:58 小猪7。6元/版成交
12:05 楷书12元成交
12:28 开幕不干胶15。3/版买盘
12:31 鼠大版18元/版卖盘
12:34 鼠小版7.6元/版卖盘成交
12:35 05电影、复旦散票0.8元/枚买盘成交
12:37 原箱丝绸三 6.5元卖盘
12:43 猪大版15.8元/版卖盘
12:46 买盘:鼠大版16.5元,狗大版11元,猴大版21元,鸡小版9.5元, 狗小版7元,鼠小版7.2元,黄猴9元,黄猪5.3元,黄鼠4.7元,黄鸡5.5元,黄狗8元
12:49 机场建设版票16元/版卖盘
12:56 杨家埠兑奖小版6.5元/版卖盘,武强兑奖小版7元/版卖盘
12:59 西藏13.25元/版成交
12:59 火炬胶18.7元/版卖盘
13:00 聊斋一3.6元/套卖盘
13:05 文房四宝4。5元/套卖盘
13:07 项目一套票11。5元/套卖盘
13:16 清明上河图8。7元卖盘
13:18 开幕胶闭幕胶31.5元/对卖盘
13:20 梁祝26元卖盘
13:28 十七大M 9.5元卖盘,壶口M 37元买盘
13:33 楷书12元成交,建军8.5元卖盘,邮政储蓄9.5元卖盘
13:35 中国鸟5.8元/版卖盘
13:36 会徽59元/版卖盘
13:38 中国鸟5.8元成交
13:40 大猪15.8元卖盘,小猪7.3元买盘,黄猪5.5元买盘
13:46 十七大套票2.5元/套买盘
13:50 复旦15.2元买盘,西藏13.25元成交
14:01 雅典套票6。5元/套卖盘,大猴22元/版卖盘
14:03 鸟巢小型张15.5元买盘,会徽版票55.5元买盘
14:05 火炬不干胶18.7元卖盘
14:09 福娃小片13元成交
14:10 原包楷书小版2800元/包买盘
14:20 民间灯彩11。5元买盘,宠物犬不干胶7元买盘
14:23 大猴21。5元买盘
14:24 建军套票3。4元/套卖盘
14:26 西藏13。8元/版卖盘
14:29 非典345元/版买盘,会徽59元/版买盘
14:29 恭贺新禧二M 3。1元/枚卖盘
14:30 国旗套票4。5元/套卖盘;项目二套票10。5元/套卖盘;闭幕套票6。5元/套卖盘
14:48 猪大版喊价15.8元,项目二套票喊价10.5元,国旗国徽套票喊价4.5元。
15:03 鸟巢小型张15.7元买盘
15:14 福娃小片13元买盘
15:15 十大将6.4元/版卖盘
15:18 百合花4.8元/套买盘成交
15:20 人大小版14.5元/版卖盘
15:33 奥博会五个主题日折子牌价100的95元卖盘
15:35 猪小版7.7元/版卖盘,清明8.7元/版卖盘
15:38 鸡血石1280元/百版,原盒带号步辇图1250元卖盘
15:40 开幕票5元/套卖盘成交
15:41 电影18。1元/版卖盘确认,大猴21。5元/版卖盘
15:42 香港回归M 460元/盒卖盘;2000奥运M 470元/盒卖盘
15:45 香港奥运纪念钞101元买盘
15:47 洛神赋9。5元买盘,清明上河图8。5元买盘
15:48 大猴21元卖盘
15:51 开幕套票4.8元/套买盘,开幕闭幕胶售价31.5元/对电话成交
15:55 国旗不干胶37元卖盘
16:04 大猴22元/版卖盘
16:09 开幕套票5元/套卖盘,闭幕套票6.5元/套卖盘,残奥套票2.4元/套卖盘
16:14 桃花坞M 3。3元/枚卖盘确认
16:32 大丝绸44。2元/版买盘
16:44 8元打折张4。55元/枚卖盘
16:46 长征无齿 65元/枚卖盘
16:56 项目M 20。5元/枚卖盘
16:58 杨柳青小版21元/版卖盘;图书小版25元/版卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1500 | 1500 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
港钞 | 400W | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 |
澳钞 | 400W | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
福娃小片 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | |
鸟巢M | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
火炬型张 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
火炬胶 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
开幕胶 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
闭幕胶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
项目全张 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
会 徽 | 200W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
吉祥物 | 750W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
奥 胶 | 550W | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
丝绸1 | 65W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
嫦娥 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
场馆胶 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
大鼠 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
小鼠 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
赠送鼠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
项目二 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
贺新禧M | 65W | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
六大双连 | 150W | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
大 猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
小 猪 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
黄猪 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
农业税 | 62.2W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
项 胶 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
神骏图 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
丝绸2 | 65W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 狗 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
大 鸡 | 216W | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
小 鸡 | 200W | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
黄 鸡 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
西 藏 | 135W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
复 旦 | 143W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
地 球 | 155W | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
工 会 | 135W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
城头山 | 118W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
洛 神 | 890W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
清 明 | 1020W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
大 猴 | 216W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
小 猴 | 180W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 猴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
邓小平 | 277.5W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
名 亭 | 75W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建 筑 | 60W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
国 旗 | 70W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
漆 器 | 80W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
绿绒蒿 | 75W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
人 大 | 70W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
华南虎 | 85W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
雅 典 | 95W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
司马光 | 90W | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
成 语 | 95W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
青铜器 | 66W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
毛泽东 | 60W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
艾滋病 | 43W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
亚 展 | 56W | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
小黑马 | 200W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
梁 祝 | 76W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
重阳节 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
图 书 | 54W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
少运会 | 60W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
岳 飞 | 62W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
三 峡 | 50W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
晋 祠 | 48W | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
飞 机 | 44W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
崆峒山 | 40W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
藏羚羊 | 53W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
网师园 | 65W | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
清真寺 | 56W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
古 桥 | 45W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
聊斋三 | 45W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
百合花 | 68W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
书 法 | 46W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
杨柳青 | 92W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
羊小版 | 80W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
鼓浪屿 | 42W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
陨 石 | 42W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
1222