炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
联系电话:13245278680 郭先生
---------------------------------------------------
奥运纪念钞买卖电话 13601240103
*************************************************************************
9:20 吉祥物46.5元买盘,鸟巢M 17元买盘,火炬M 16.5元买盘,项目M 22元卖盘
9:25 洛神赋9.8元买盘,清明上河图9元买盘
9:30 大狗11.8元的卖盘,黄鸡6.3元的卖盘
9:35 奥运纪念钞1600-1620元,香港奥运纪念钞123元,澳门奥运纪念钞140元
9:40 开幕胶14.5元买盘,闭幕胶15.8元卖盘
9:45 绿绒蒿18.5元卖盘,隶书18.5元卖盘
9:50 海西8.5元买盘,中国鸟6元买盘
9:55 特7抗震9.5元的卖盘,9元的买盘。
10:00 奥运纪念钞1610元成交
10:05 六邮双连M 10.5元卖盘。
10:10 鸟巢张17.1元买盘,清明上河图9.5元卖盘
10:15 原包梁祝5900元/包成交二包
10:20 原包三峡小版5900元/包有卖盘。
10:25 猴大版24.5元的卖盘,国旗套票4元的买盘
10:30 百连火炬胶19元的卖盘,东盟18.5元的卖盘。
10:35 澳门奥运纪念钞145元卖盘
10:40 白猴16元的卖盘,名亭30.5元的卖盘
10:45 奥运纪念钞1560元有15连号卖盘
10:50 大团结33.5元的买盘,神五48元的买盘。
10:55 小狗8.5元的卖盘,陨石雨整版套票3.6元的卖盘
11:00 领导人套票16.5元的买盘,18元的卖盘
11:05 神五48元成交200版。大陆钞1560元成交
11:10 香港35联体6250元的买盘。
11:15 香港钞121元的卖盘,澳门钞148元的卖盘
11:20 大猪16元的卖盘,杨柳青23.5元的买盘。
11:24 原包清明上河图10.5元/版卖盘
11:26 丝绸三6.3元/版买盘
11:28 壶口M 35元买盘
11:30 洛神赋9.8元成交,清明上河图9元买盘,十大将6.3元成交
11:32 闭幕套票6.2元/套买盘,火炬M 16.2元/枚买盘
11:34 十大将6.4元/版卖盘
11:35 丝绸三6.3元买盘,6.4元卖盘
11:40 鸟巢M 17.3元卖盘
11:43 奥运纪念钞1580元卖盘,澳门奥运纪念钞145元卖盘
11:53 狗大版喊价11.8元,狗小版喊价8.2元。
12:06 绿绒蒿18.5元成交,成语小版喊价19.8元
12:07 大团结33.4元/版买盘
12:09 原包项目一13.8元/版卖盘
12:14 原包玉兰花6100元/包有售,百版29元/版卖盘
12:15 神五50元/版卖盘
12:28 成语故事18。5元成交
12:30 小狗8元卖盘,大狗11。8元卖盘
12:32 洛神赋9.8元成交,大将喊价6.4元。
12:43 鸟巢小型张17.3元成交
12:44 福娃小片12元成交600枚
12:45 特7 9。2元/枚买盘
12:46 航天五十周年16。8元/版买盘,场馆套票10。5元/套买盘
12:48 安徒生普版5。5元/版卖盘;宠物犬不干胶7。5元/版卖盘
12:49 黄猴10。1元/版买盘,十大将6。4元/版成交
12:50 香港奥运纪念钞121元成交,澳门奥运纪念钞145元卖盘
12:53 项目一不干胶喊价13.5元,丝绸三6.4元成交。
13:03 鸟巢小型张17.5元成交
12:58 宠物犬不干胶7。9元/版有200版卖盘
12:59 鸟巢M 17。3元卖盘成交
13:10 奥运纪念钞1560元卖盘
13:15 鸟巢M 17。4元卖盘
13:17 中国鸟6元买盘,丝绸三6。3元买盘,海西8。5元买盘
13:24 原包足球A 14000元/包卖盘
13:28 绵竹M 3.3元卖盘,内蒙M 1.95元卖盘,六邮M 3.7元卖盘,鸟巢M 17.4元卖盘
13:30 安徒生不干胶7.5元卖盘,洛神赋9.8元/版买盘
13:31 非典版票360元买盘,杨柳青小版23.5元成交。
13:33 中国鸟6元买盘,华南虎17.5元卖盘,绿绒蒿18.5元卖盘成交
13:42 网师园小版80元/版卖盘
13:43 国旗不干胶喊价39元,项目一不干胶12.9元买盘
13:45 开幕闭幕胶31元/对卖盘
13:50 非典360元买盘,神五50元卖盘,嫦娥39元卖盘,特7 9。2元买盘
13:55 雅典小版30.5元/版卖盘
13:59 项目二套票10.5元/套卖盘
14:00 黄猴2400元/包卖盘;鸡血石12元/版卖盘
14:02 海西9元/版卖盘,邮政储蓄小版10元/版卖盘
14:05 壶口小型张35元买盘
14:06 邮政储蓄小版10元/版卖盘
14:09 项目一10。3元/套买盘,场馆套票10。5元/套买盘
14:10 奥运不干胶60元/版卖盘
14:17 吉祥物版票47元买盘,清明上河图8。8元/版买盘
14:22 建党1。2元/套卖盘
14:29 石湾陶瓷8元卖盘,邮政储蓄10元卖盘,建军8。8元
14:32 网师园小版80元买盘,雅典小版30元成交,洛神赋9.8元买盘
14:33 宁夏2。8元/套买盘,抗战胜利5。2元/版卖盘
14:36 洛神赋10。2元/版卖盘,大鸡15。3元/版卖盘
14:38 鸡血石版票12元有500版卖盘
14:40 闭幕胶15。6元/版买盘,原包十大将7元/版卖盘
14:48 项目一13。2元/版卖盘;项目二15。6元/版卖盘
14:50 奥运纪念钞1580元/枚成交10枚连号
14:51 火炬小型张16.3元有1000版买盘
14:52 六骏14。8元/个卖盘,鸡血石12元卖盘,邓小平8元卖盘
14:55 长征无齿74元/枚卖盘
15:00 篆书48元卖盘,藏羚羊28元卖盘,网师园80元买盘
15:02 吉祥物47元买盘,火炬M 16。5元买盘
15:03 闭幕套票6。4元/套买盘,奥博会套票2。3元/套买盘
15:08 黄狗9元买盘,黄鸡6。3元卖盘
15:30 鸟巢小型张17.5元成交,黄狗9元成交,鸡大版喊价15.3元
15:34 奥运纪念钞1570元卖盘
15:38 黄狗9元买盘,黄猪6元买盘
15:43 毛泽东4。75元/套卖盘
15:47 开幕闭幕胶30。5元/对成交
15:53 原包神五51。5元/版有二包卖盘
16:00 宁夏15元/版有100版卖盘
16:10 黄鼠5。2元/版卖盘
16:14 闭幕套票6。5元/套卖盘;残奥套票2。6元/套卖盘
16:17 中央台3元/套卖盘;科技大学1.5元/套卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
奥运钞 | 600W | 1500 | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1580 | 1580 |
港钞 | 400W | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 121 | 121 | 121 |
澳钞 | 400W | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
项目全张 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | |
福娃小片 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
鸟巢M | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | |
火炬型张 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
火炬胶 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
会 徽 | 200W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
吉祥物 | 750W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
奥 胶 | 550W | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
丝绸1 | 65W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
嫦娥 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
场馆胶 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
楷书 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
大鼠 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
小鼠 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
赠送鼠 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
项目二 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
建军 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
香港M | 80W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
贺新禧M | 65W | 5.85 | 5.85 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
六大双连 | 150W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
大 猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
小 猪 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
黄猪 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
农业税 | 62.2W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项 胶 | 300W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
神骏图 | 62W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
航 天 | 62W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
邮 政 | 83W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
丝绸2 | 65W | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
小 狗 | 300W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大 狗 | 278W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
黄 狗 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
大 鸡 | 216W | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
小 鸡 | 200W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
黄 鸡 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
安 胶 | 265W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
电 影 | 120W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
西 藏 | 135W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
复 旦 | 143W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地 球 | 155W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
城头山 | 118W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
大 将 | 930W | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
洛 神 | 890W | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
清 明 | 1020W | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
大 猴 | 216W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
小 猴 | 180W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
黄 猴 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
邓小平 | 277.5W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
名 亭 | 75W | 31 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
建 筑 | 60W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
国 旗 | 70W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
漆 器 | 80W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
绿绒蒿 | 75W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
人 大 | 70W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
华南虎 | 85W | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
雅 典 | 95W | 31 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
司马光 | 90W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
成 语 | 95W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
非 典 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
神 五 | 204W | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
青铜器 | 66W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
毛泽东 | 60W | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
艾滋病 | 43W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
亚 展 | 56W | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
小黑马 | 200W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
梁 祝 | 76W | 27 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
重阳节 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
图 书 | 54W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
少运会 | 60W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
岳 飞 | 62W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
三 峡 | 50W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
晋 祠 | 48W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
飞 机 | 44W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
崆峒山 | 40W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
藏羚羊 | 53W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
网师园 | 65W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
清真寺 | 56W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
古 桥 | 45W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
聊斋三 | 45W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
百合花 | 68W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
书 法 | 46W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
杨柳青 | 92W | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
羊小版 |
80W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
鼓浪屿 | 42W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
陨 石 | 42W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1373